去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

07年一季报业绩预计增长50%以上牛股一览表

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-13

13日上市公司年报主要财务数据
下周部分公司业绩预告情况
重组后业绩发生根本改变上市公司
市盈较低的收购型资产重组题材股
券商机构对目标涨幅巨大品种追踪
75只重组股今年股价翻番
4月13日十机构操盘计划
06年年报业绩预计增长200%以上牛
3至4月大小非减持情况一览
近期强势的金属板块一览
权威券商操盘现状和最新计划一览
抢眼基金重仓股情况一览
主力机构最看好牛股最新评级

代 码 股票简称 06年报 每股 净利润 2007年一季业绩预告

每股收 收益 (万元) (与去年同期比较)

益(元) (元)

000002 万科A 0.49 0.10 38817.94 预计增长幅度为50-60%。

000021 长城开发 - 0.12 8448.69 预计增长300%-400%之间。

000026 S飞亚达A - 0.02 487.86 预计增长100%-150%

000060 中金岭南 1.71 0.26 11231.33 预计增长100%以上。

000068 S三星 0.06 -0.04 -2715.07 亏损8700万元,亏损上升200%~250%。

000402 金融街 0.49 0.01 1373.11 预计上升3000%-3100%。

000417 合肥百货 0.21 0.07 1235.41 预计增长约100%左右。

000513 丽珠集团 0.45 0.10 2937.38 预计增长100%以上。

000547 闽福发A 0.06 0.01 124.47 预计增长600%以上

000572 海马股份 0.20 0.09 1999.43 预计上升300%-350%。

000584 舒卡股份 - 0.01 201.28 净利润700-1000万元,增长248%-397%。

000608 阳光股份 0.30 0.10 3021.40 预计下降50%-100%

000627 天茂集团 0.08 0.01 300.95 预计增长300%。

000690 宝新能源 0.73 0.20 5486.58 预计增长100%-150%。

000731 四川美丰 1.01 0.17 4205.53 预计增长50%至70%。

000755 山西三维 0.43 0.06 1721.73 预计增长300%-350%

000759 武汉中百 0.23 0.12 2420.39 预计增长50%—60%之间。

000829 天音控股 0.56 0.08 2066.40 预计增长100%-150%。

000936 华西村 0.12 0.03 763.90 预计增长50%-100%

000952 广济药业 0.06 0.01 261.83 预计增长50%至100%。

000980 金马股份 0.10 0.01 206.71 预计增长250%—300%

002017 东信和平 0.18 0.03 261.98 增长50%-100%。

002019 鑫富药业 0.03 0.06 402.49 预计上升幅度在120%-180%之间。

002019 鑫富药业 0.03 0.06 402.49 预计增长幅度在300%-350%之间。

002038 双鹭药业 0.61 0.11 904.17 预计增长幅度在100%-150%之间。

600003 东北高速 - 0.04 4909.50 预计上升100%以上

600019 宝钢股份 0.74 0.08 137188.69 预计增长150%以上。

600028 中国石化 0.58 0.11 913000.00 预计增幅在50%以上。

600031 三一重工 1.16 0.12 5685.64 预计增长500%以上

600053 中江地产 0.23 0.01 130.17 预计增长25倍左右

600104 上海汽车 0.22 0.07 22290.19 预计增长300%以上

600111 稀土高科 0.20 0.01 328.55 预计上升幅度在1850%以上

600132 重庆啤酒 0.52 0.05 1343.06 预计增长50%以上。

600150 沪东重机 1.02 0.24 5874.88 预计增长50%以上

600177 雅戈尔 0.42 0.13 23895.84 预计增加250%以上

600231 凌钢股份 0.68 0.04 2015.72 预计增长300%以上。

600278 东方创业 0.17 0.02 732.41 预计增长100%以上

600281 太化股份 - 0.01 347.33 预计增长100%以上

600351 亚宝药业 0.16 0.04 521.48 预计增长50%以上

600352 浙江龙盛 0.35 0.06 3265.83 预计上升幅度在50%以上

600380 健康元 -0.13 0.09 5777.50 预计增长100%。

600398 凯诺科技 0.41 0.14 3217.96 预计增长50%以上

600432 吉恩镍业 1.13 0.22 4120.68 预计增长200%以上

600433 冠豪高新 - 0.01 219.09 预计增长50%以上。

600467 好当家 0.23 0.07 1205.22 预计增长100%以上。

600499 科达机电 - 0.10 1018.29 预计上升100%以上。

600517 置信电气 0.34 0.05 825.14 预计增长200%以上

600528 中铁二局 - 0.05 2195.47 净利润7000万元左右,增长约200%左右

600547 山东黄金 0.80 0.16 2540.51 预计增长50%以上

600570 恒生电子 0.29 0.00 19.20 预计增长5000%以上.

600586 金晶科技 0.27 0.07 1367.75 预计增长50%以上

600596 新安股份 1.12 0.21 4771.48 预计增长比例在50%以上

600612 第一铅笔 - 0.06 1447.80 预计增长50%以上

600621 上海金陵 0.15 0.03 1658.77 预计增长100%以上。

600622 嘉宝集团 - 0.04 1474.67 预计增长50%以上。

600644 乐山电力 - 0.02 561.96 预计增长200%以上

600660 福耀玻璃 0.61 0.10 9635.13 预计增长50%以上。

600686 金龙汽车 - 0.17 2500.95 预计增长50%以上

600710 常林股份 0.10 0.03 1043.66 预计上升100%以上

600740 山西焦化 0.17 0.00 71.67 预计上升2500%左右。

600755 厦门国贸 0.44 0.10 3445.94 预计增长约100%以上

600770 综艺股份 - 0.02 576.00 预计增长400%以上

600781 上海辅仁 0.12 -0.02 -347.67 预计净利润为500万元左右。

600815 厦工股份 0.10 0.04 1550.81 预计增长50%-70%

600820 隧道股份 - 0.04 2273.54 预计增长50%以上

600842 中西药业 - 0.01 235.93 预计增长1100%以上

600867 通化东宝 - 0.02 631.85 预计增长100%以上。

600896 中海海盛 0.33 0.08 2588.99 预计增长50%以上

600997 开滦股份 0.81 0.21 10041.71 预计增长50%以上



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《07年一季报业绩预计增长50%以上牛股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有