作者:公司数据 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-3-19
券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(截止日:2007年3月12日)
股票 股票 近3月 最新预 2年复合 2006年一致预期 2007年一致预期 股票 股票 近3月 最新预 2年复合 2006年一致预期 2007年一致预期
代码 简称 预测数 测时间 增长率 代码 简称 预测数 测时间 增长率
EPS P/E P/B EPS P/E P/B EPS P/E P/B EPS P/E P/B
600150 沪东重机 18 07-2-6 212.70 1.823 39.708 16.66 2.297 31.511 12.69 002110 三钢闽光 10 07-1-24 70.78 0.627 18.201 3.4 0.702 16.26 2.82
000600 建投能源 3 07-1-31 209.58 0.178 45.61 0.74 0.494 16.449 0.72 600690 青岛海尔 12 07-2-7 67.13 0.272 37.422 2.06 0.495 20.508 1.96
000616 亿城股份 8 07-3-6 175.08 0.486 21.193 4.29 0.783 13.161 3.54 600153 建发股份 4 07-2-5 58.91 0.636 19.265 3.06 0.854 14.356 3.16
000549 S湘火炬 3 07-1-24 159.35 1.074 8.287 4.12 1.368 6.506 2.61 000932 华菱管线 5 07-3-7 56.74 0.439 15.618 1.58 0.611 11.232 1.46
600595 中孚实业 5 07-2-16 146.57 0.739 20.783 3.27 1.456 10.545 2.47 000758 中色股份 4 07-2-8 55.99 0.527 29.707 7.96 0.75 20.88 8.88
000060 中金岭南 7 07-2-28 141.90 1.821 13.841 6.66 2.441 10.327 4.43 600875 东方电机 13 07-3-1 54.27 1.775 25.897 9.07 2.375 19.352 7.21
600481 双良股份 5 07-1-17 139.74 0.298 37.907 3.84 0.634 17.824 3.76 600177 雅戈尔 20 07-2-28 52.06 0.402 34.787 5.55 0.739 18.935 5.22
000001 S深发展A 12 07-1-29 123.74 0.678 27.958 5.61 0.905 20.947 4.39 000767 漳泽电力 4 07-1-29 51.89 0.306 24.164 4.7 0.418 17.692 4.56
000825 太钢不锈 16 07-2-14 120.57 0.865 18.893 3.62 1.42 11.508 3.3 600269 赣粤高速 17 07-2-13 49.68 0.663 15.291 2.32 0.754 13.445 2.17
600655 豫园商城 6 07-2-14 116.05 0.41 39.854 4.03 1.07 15.271 3.59 600533 栖霞建设 9 07-2-7 46.50 0.586 21.567 3.85 0.788 16.044 4.21
600472 包头铝业 3 07-2-7 108.71 0.953 15.891 4 1.335 11.337 3.38 600362 江西铜业 8 07-2-13 46.29 1.611 10.173 3.85 1.368 11.978 3.14
600835 上海机电 5 06-12-20 99.45 0.433 30.064 3.07 0.741 17.562 2.84 600102 莱钢股份 5 07-1-24 46.29 0.876 14.639 2.23 1.003 12.783 1.91
000898 鞍钢股份 15 07-2-7 92.76 1.127 11.012 2.68 1.303 9.527 2.7 000900 现代投资 3 07-1-29 42.38 0.753 16.875 1.9 0.895 14.197 1.68
000878 云南铜业 6 07-3-2 84.51 0.914 18.638 6.44 1.337 12.743 5.42 600423 柳化股份 16 07-1-24 41.69 0.659 23.16 3.39 0.971 15.708 2.89
600104 上海汽车 14 07-2-26 83.63 0.355 35.649 7.25 0.571 22.158 8.61 600426 华鲁恒升 12 07-1-17 39.63 0.725 23.253 5.02 1.039 16.234 4.01
600586 金晶科技 3 07-2-5 82.23 0.22 42.209 3.28 0.375 24.778 2.91 600098 广州控股 10 07-1-25 37.22 0.364 23.654 2.2 0.567 15.179 2.05
600801 华新水泥 4 07-1-16 77.67 0.402 31.992 3.29 0.597 21.536 2.99 600303 曙光股份 5 07-3-5 34.85 0.526 21.663 3.42 0.711
说明:
1) “最具成长性”是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。
2) 成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。
3) 在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUS DATA)和上市公司盈利预测系统(GO- GOAL)进一步挖掘研究。(数据来源:上海朝阳永续)