去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-09-26国债市场收益率

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 98.96 3.079 2.944
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 102.01 2.208 2.137
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.94 5.028 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.94 5.028 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 103.20 4.541 3.482
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.36 4.803 3.647
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.26 3.025 2.827
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.26 3.025 2.827
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.52 3.244 3.008
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 98.81 3.540 2.946
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 101.41 3.136 2.633
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.61 2.395 2.389
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.37 1.751 1.749
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.90 2.813 2.617
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.90 2.813 2.617
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 100.55 1.905 1.916
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 100.55 1.905 1.916
06国债(11) 贴现 20060725 20070125 300 0.00 98.94 3.259 3.294
国债0611 贴现 20060725 20070125 300 0.00 98.94 3.259 3.294
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 98.18 3.338 3.077
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 101.46 2.679 2.507
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 109.38 0.389 0.390
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.54 1.913 1.921
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.25 2.952 2.873
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.15 2.618 2.534
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.63 101.33 3.508 3.500
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.12 2.384 2.395
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 100.75 3.138 3.049
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 101.30 2.881 2.779
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 99.95 3.139 2.964
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.72 2.859 2.811
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 97.34 3.544 3.295
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 103.07 3.167 2.986
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 109.13 4.382 3.528
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.79 2.825 2.779
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 109.28 4.363 3.516
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.63 102.65 2.298 2.296
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 108.21 1.544 1.549
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 102.27 3.362 3.158
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.58 3.256 3.043
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.10 2.821 2.800
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.45 2.590 2.572
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 98.63 3.076 2.992
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 98.93 2.958 2.881
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.03 3.964 3.375
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.70 3.860 3.298
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.60 2.510 2.508
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.71 2.405 2.404
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 103.47 2.635 2.564
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 102.47 2.985 2.894
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.38 3.027 2.906
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 100.51 2.692 2.595
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 100.42 3.138 3.029
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 101.91 2.640 2.562
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 100.27 4.485 3.503
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 100.19 4.495 3.509
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.23 3.458 3.158
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.26 3.452 3.153
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 106.69 2.648 2.547
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 106.29 2.757 2.648
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.95 2.151 2.114
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.95 2.151 2.114
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 107.48 2.203 2.165
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 111.75 2.682 2.563
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 110.23 2.684 2.557
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.23 2.913 2.765
国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.03 2.647 2.577
04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.78 2.387 2.330
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 114.54 2.806 2.660
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 113.78 2.972 2.810
04国债(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.55 1.937 1.977
国债0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.82 0.719 0.730
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 111.36 3.611 2.954
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 110.35 3.777 3.083
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.80 2.669 2.582
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 102.37 3.119 3.002
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.62 4.611 3.514
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.52 5.644 4.110
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.15 2.968 2.787
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 102.07 3.424 3.186
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 99.71 2.352 2.366
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 99.42 2.725 2.742
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.21 2.516 2.485
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.23 2.504 2.474
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.25 3.301 3.057
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.21 3.139 2.889
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.21 3.139 2.889
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.32 2.862 2.718
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.32 2.862 2.718
06国债(14) 贴现 20060905 20061205 300 0.00 99.56 2.338 2.360
国债0614 贴现 20060905 20061205 300 0.00 99.56 2.338 2.360
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.28 2.654 2.536
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.88 2.503 2.397
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 100.06 1.963 1.962
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 100.06 1.963 1.962
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.46 2.388 2.337
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.46 2.388 2.337


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-09-26国债市场收益率》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有