作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-09-28)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 G中信 408574.074
2 600019 G宝钢 199385.622
3 000581 G威孚 147187.517
4 600036 G招行 135519.469
5 600900 G长电 132967.218
6 600037 G歌华 120465.207
7 000858 G五粮液 115579.110
8 600786 东方锅炉 106474.109
9 600685 G广船 93570.001
10 000680 G山推 87371.020
11 600961 G株冶 85465.092
12 000528 G柳工 81377.363
13 000063 G中兴 79630.392
14 600198 G大唐 75798.736
15 600031 G三一 73582.056
16 600739 G成大 72622.133
17 000852 江钻股份 68971.526
18 000410 G沈机 63108.300
19 000917 G电广 61523.664
20 600005 G武钢 61432.876
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-09-28)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000930 G丰原 -90827.728
2 002053 云南盐化 -87830.580
3 000839 G国安 -76669.495
4 600482 G风帆 -75814.886
5 000001 深发展A -75675.055
6 600501 G晨光 -73420.810
7 600717 G天津港 -73211.251
8 600726 G华电能 -72166.837
9 600523 G贵航 -72163.221
10 600132 G重啤 -68724.837
11 000897 G津滨 -61151.376
12 000652 G泰达 -60948.952
13 600016 G民生 -60871.020
14 600723 G西单 -54780.841
15 600643 爱建股份 -54624.518
16 600677 G航通 -51151.098
17 000039 G中集 -49226.067
18 600887 G伊利 -46680.814
19 002052 同洲电子 -46227.420
20 000952 G广济 -46026.530
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-09-28)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 G招行 1831491.139
2 000652 G泰达 695592.163
3 000897 G津滨 490382.506
4 600501 G晨光 473820.945
5 600879 G火箭 464650.202
6 000851 G高鸿 442405.730
7 600713 G南药 398027.832
8 600289 G信通 388706.233
9 000063 G中兴 375872.978
10 600198 G大唐 365628.547
11 002024 苏宁电器 356319.965
12 600482 G风帆 354420.251
13 600598 G北大荒 322413.501
14 600887 G伊利 310683.201
15 000728 北京化二 282865.529
16 600130 G波导 280763.614
17 600118 G卫星 278173.082
18 000926 G福星 275175.330
19 000852 江钻股份 270907.018
20 000938 G紫光 254726.479
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-09-28)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601006 大秦铁路 -1758570.399
2 600050 G联通 -1403366.103
3 600900 G长电 -1258556.488
4 601988 中国银行 -973409.964
5 600019 G宝钢 -907713.975
6 600026 G中海 -745833.553
7 002067 景兴纸业 -693552.905
8 601111 中国国航 -582005.657
9 002068 黑猫股份 -551636.162
10 000089 G深机场 -429129.986
11 600030 G中信 -361398.873
12 600316 G洪都 -354576.125
13 600428 G中远 -346348.483
14 600011 G华能 -335165.199
15 600519 G茅台 -334651.404
16 600868 G梅雁 -323129.678
17 600690 G海尔 -310548.695
18 600770 G综艺 -309950.287
19 600247 G物华 -301957.395
20 000939 G凯迪 -298708.761
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-09-28)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 002069 獐子岛 1028808.727
2 600036 G招行 690284.825
3 600030 G中信 489686.824
4 000652 G泰达 322424.884
5 600016 G民生 252973.137
6 600019 G宝钢 241748.432
7 600050 G联通 237630.541
8 600900 G长电 212712.854
9 000002 G万科A 199700.637
10 000858 G五粮液 188618.019
11 000581 G威孚 185172.873
12 000063 G中兴 183182.008
13 600198 G大唐 175984.826
14 601006 大秦铁路 168345.438
15 600467 G好当家 157741.317
16 600879 G火箭 152902.399
17 600037 G歌华 151385.085
18 600685 G广船 143808.624
19 000423 东阿阿胶 142341.851
20 600320 G振华 141603.894
表六:当日成交金额后20位(2006-09-28)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600763 ST中燕 205.282
2 000908 *ST天一 523.875
3 600137 *ST长控 696.369
4 600614 G*ST鼎立 757.841
5 000887 *ST飞彩 1055.992
6 600844 ST大盈 1325.538
7 000736 *ST重实 1512.520
8 000801 G湖山 1613.189
9 600845 G宝信 1644.163
10 600647 G同达 1659.755
11 600758 ST金帝 1722.966
12 600250 G宁南纺 1831.333
13 001896 G豫能 1846.839
14 600681 ST万鸿 1886.111
15 600337 G美克 1918.978
16 600053 ST江纸 1972.032
17 600650 G锦投 2037.654
18 600678 G金顶 2065.352
19 000809 G中汇 2069.676
20 600346 G大橡塑 2083.509