作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-09-27)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000652 G泰达 343911.574
2 000001 深发展A 150783.682
3 002053 云南盐化 117030.450
4 000839 G国安 104493.715
5 600482 G风帆 98663.225
6 000930 G丰原 84678.958
7 600643 爱建股份 84567.770
8 000039 G中集 83466.530
9 600879 G火箭 81569.520
10 600601 方正科技 78237.974
11 600723 G西单 71867.057
12 600082 G海泰 67086.284
13 600677 G航通 62798.547
14 600501 G晨光 62469.577
15 002052 同洲电子 62378.609
16 600511 G中国药 53157.318
17 600073 G梅林 51262.371
18 000019 G深宝A 50824.273
19 000952 G广济 50196.043
20 600052 浙江广厦 46908.782
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-09-27)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600130 G波导 -139527.955
2 600000 G浦发 -138758.313
3 600151 G航天 -131988.046
4 601006 大秦铁路 -123239.432
5 600048 保利地产 -114581.321
6 600050 G联通 -107874.403
7 600598 G北大荒 -100118.186
8 000402 G金融街 -92507.123
9 000002 G万科A -85140.618
10 600030 G中信 -83323.981
11 600887 G伊利 -82213.224
12 600016 G民生 -77852.951
13 000970 G三环 -76530.373
14 000938 G紫光 -75388.057
15 600198 G大唐 -71506.267
16 000100 GTCL集团 -68032.621
17 000031 G中粮地 -63971.670
18 600289 G信通 -62367.883
19 600675 G中企 -60413.405
20 600639 G金桥 -56596.800
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-09-27)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 G招行 1742175.888
2 000930 G丰原 667166.853
3 600887 G伊利 590316.575
4 000652 G泰达 407144.874
5 000897 G津滨 403041.695
6 600879 G火箭 401030.138
7 002024 苏宁电器 392140.766
8 600713 G南药 381010.757
9 000402 G金融街 377782.379
10 000851 G高鸿 358444.371
11 000728 北京化二 355566.616
12 600467 G好当家 321644.493
13 600501 G晨光 320648.395
14 600000 G浦发 318149.923
15 600482 G风帆 315499.958
16 000063 G中兴 311595.538
17 600606 G金丰 310377.444
18 600289 G信通 308948.419
19 600675 G中企 279120.742
20 600598 G北大荒 259708.219
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-09-27)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601006 大秦铁路 -1322029.771
2 600050 G联通 -1205009.066
3 600900 G长电 -1171927.060
4 600019 G宝钢 -982602.247
5 601988 中国银行 -826082.548
6 600030 G中信 -627614.668
7 600519 G茅台 -543155.219
8 002067 景兴纸业 -515437.951
9 600026 G中海 -482292.973
10 601111 中国国航 -482063.816
11 000549 湘火炬A -458137.220
12 600111 G稀土 -440955.968
13 002068 黑猫股份 -433941.068
14 600011 G华能 -361184.862
15 000089 G深机场 -357957.493
16 600770 G综艺 -351672.788
17 600800 *ST磁卡 -318249.551
18 600316 G洪都 -309759.354
19 000488 G晨鸣 -304185.245
20 600357 G承钒钛 -285535.853
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-09-27)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 G招行 554765.356
2 000652 G泰达 383373.837
3 600016 G民生 313844.157
4 000002 G万科A 231353.355
5 600501 G晨光 211730.331
6 000001 深发展A 199228.111
7 600717 G天津港 193623.857
8 600050 G联通 181886.676
9 000930 G丰原 178497.313
10 600132 G重啤 175782.600
11 600879 G火箭 167041.025
12 000897 G津滨 166719.001
13 601006 大秦铁路 163779.741
14 000039 G中集 160216.334
15 600482 G风帆 153797.332
16 600523 G贵航 147696.891
17 002053 云南盐化 137607.485
18 601699 潞安环能 136180.005
19 000839 G国安 135221.553
20 600677 G航通 132557.023
表六:当日成交金额后20位(2006-09-27)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600137 *ST长控 234.338
2 000736 *ST重实 597.985
3 000887 *ST飞彩 716.656
4 600614 G*ST鼎立 896.754
5 600647 G同达 992.561
6 600691 ST东碳 1015.651
7 600845 G宝信 1030.192
8 600847 GST万里 1077.173
9 600892 ST湖科 1088.635
10 600097 G浙华立 1151.609
11 600857 G工大 1174.757
12 001896 G豫能 1184.666
13 000756 G新华 1224.672
14 000719 ST鑫安 1232.808
15 000552 G靖煤 1344.580
16 600615 ST丰华 1353.433
17 000809 G中汇 1356.108
18 600807 *ST济百 1379.707
19 600982 G宁热电 1389.623
20 000536 ST闽闽东 1398.045