去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

上市公司2006年三季报业绩预测(按预测类型排序)

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



预测类型统计:
预增: 100家
预减: 34家
续盈: 14家
续亏: 115家
首亏: 46家
扭亏: 44家
略增: 5家
略减: 1家
不确定: 7家

证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000002 G万科A 2006-09-28 预增 0.256
000006 G深振业 2006-08-19 预增 0.094
000026 飞亚达A 2006-08-11 预增 0.037
000028 G一致 2006-08-14 预增 0.095
000036 G华联 2006-08-31 预增 0.0139
000043 G深南光 2006-08-11 预增 0.125
000055 G方大A 2006-07-20 预增 0.0073
000060 G中金 2006-08-22 预增 0.476
000090 G天健 2006-08-10 预增 0.13
000540 *ST中天 2006-08-12 预增 0.0043
000552 G靖煤 2006-08-15 预增 0.13
000567 G海德 2006-08-05 预增 0.003
000568 G老窖 2006-08-08 预增 0.04
000589 G黔轮胎 2006-07-29 预增 0.098
000595 G西轴 2006-09-09 预增 0.023
000625 G长安 2006-08-22 预增 0.13
000627 G天茂 2006-07-20 预增 0.0138
000632 G*ST三木 2006-08-09 预增 0.0044
000636 G风华 2006-08-22 预增 0.0256
000667 G名流 2006-08-29 预增 0.1838
000671 G闽阳光 2006-08-14 预增 0.007
000680 G山推 2006-08-01 预增 0.135
000690 G宝能源 2006-07-11 预增 0.15
000697 G偏转 2006-08-26 预增 0.0041
000708 G冶特钢 2006-08-18 预增 0.107
000720 G泰山 2006-08-12 预增 0.0153
000751 G锌业 2006-08-17 预增 0.004
000760 G博盈 2006-08-15 预增 0.0485
000766 G通金马 2006-08-16 预增 0.0071
000768 G西飞 2006-07-20 预增 0.0318
000823 G超声 2006-08-01 预增 0.088
000825 G太钢 2006-08-23 预增 0.546
000856 *ST唐陶 2006-08-18 预增 0.0054
000861 G海印 2006-08-07 预增 0.0341
000877 G天山 2006-08-18 预增 0.0357
000878 G云铜 2006-08-05 预增 0.35
000893 G冷机 2006-08-24 预增 0.09
000897 G津滨 2006-08-16 预增 0.023
000898 G鞍钢 2006-08-15 预增 0.578
000900 G现投股 2006-08-14 预增 0.29
000903 G云内 2006-07-28 预增 0.167
000905 厦门港务 2006-09-19 预增 0.35
000910 G大亚 2006-08-22 预增 0.171
000911 G南糖 2006-08-16 预增 0.0036
000949 G新纤 2006-08-17 预增 0.03
000952 G广济 2006-08-26 预增 0.033
000996 G捷利 2006-08-16 预增 0.028
002005 德豪润达 2006-07-29 预增 0.032
002024 苏宁电器 2006-08-29 预增 1.15
002048 宁波华翔 2006-08-22 预增 0.147
002061 江山化工 2006-09-11 预增
200002 万科B 2006-09-28 预增 0.256
200026 飞亚达B 2006-08-11 预增 0.037
200028 一致B 2006-08-14 预增 0.095
200054 建摩B 2006-08-07 预增 0.0269
200055 方大B 2006-07-20 预增 0.0073
200625 长安B 2006-08-22 预增 0.13
600030 G中信 2006-08-16 预增 0.057
600035 楚天高速 2006-08-30 预增 0.0962
600051 G联合 2006-09-26 预增 0.1002
600075 G天业 2006-09-28 预增 0.385
600077 国能集团 2006-08-12 预增 0.0173
600086 G金钰 2006-08-31 预增 0.003
600088 G中视 2006-08-23 预增 0.067
600089 G特变 2006-08-18 预增 0.225
600105 G永鼎 2006-08-16 预增 0.103
600111 G稀土 2006-08-15 预增 0.044
600143 G金发 2006-09-26 预增 0.461
600150 G重机 2006-08-15 预增 0.348
600151 G航天 2006-08-22 预增 0.077
600183 G生益 2006-07-25 预增 0.155
600195 G中牧 2006-08-08 预增 0.1
600255 G鑫科 2006-08-30 预增 0.131
600269 G赣粤 2006-08-19 预增 0.345
600296 兰州铝业 2006-07-22 预增 0.145
600312 G平高 2006-08-16 预增 0.221
600315 G家化 2006-08-25 预增 0.17
600321 G国栋 2006-08-19 预增 0.0751
600357 G承钒钛 2006-08-10 预增 0.224
600375 G星马 2006-08-08 预增 0.14
600387 海越股份 2006-08-18 预增 0.1
600425 G青松 2006-08-23 预增 0.09
600472 G包铝 2006-08-18 预增 0.2259
600489 G中黄金 2006-08-29 预增 0.1979
600525 G长园 2006-09-20 预增 0.393
600533 G栖霞 2006-08-08 预增 0.475
600558 G大西洋 2006-09-21 预增 0.14
600560 G金自 2006-08-22 预增 0.09
600606 G金丰 2006-08-12 预增 0.081
600641 G万业 2006-07-29 预增 0.04
600685 G广船 2006-08-18 预增 0.0738
600748 G实发展 2006-08-22 预增 0.14
600761 G合力 2006-09-15 预增 0.37
600783 G鲁信 2006-08-01 预增 0.0095
600797 G网新 2006-08-15 预增 0.0753
600801 G华新 2006-07-28 预增 0.11
600803 G威远 2006-07-31 预增 0.12
600814 G解百 2006-08-28 预增 0.037
600822 G物贸 2006-08-28 预增 0.0585
600824 G益民 2006-08-01 预增 0.261
600829 三精制药 2006-08-14 预增 0.22
600835 G机电 2006-09-26 预增 0.157
600856 G长百 2006-08-29 预增 0.0341
600978 G宜华 2006-08-10 预增 0.22
600987 G航民 2006-09-26 预增 0.09
900925 机电B股 2006-09-26 预增 0.157
900927 物贸B股 2006-08-28 预增 0.0585
900933 华新B股 2006-07-28 预增 0.11
000059 G辽通 2006-08-10 预减 0.305
000065 G北方 2006-07-21 预减 0.109
000066 G长城 2006-08-25 预减 0.79
000068 赛格三星 2006-08-26 预减 0.064
000159 G新国际 2006-08-11 预减 0.0828
000416 G健特 2006-08-14 预减 0.158
000581 G威孚 2006-08-18 预减 0.3082
000594 G宏峰 2006-08-11 预减 0.06
000608 G阳光 2006-09-28 预减 0.3
000626 如意集团 2006-08-23 预减 0.1591
000806 G银河 2006-07-29 预减 0.15
000838 蓝星石化 2006-08-17 预减 0.088
000960 G锡业 2006-08-08 预减 0.4848
000973 G佛塑 2006-08-28 预减 0.028
000975 科学城 2006-09-27 预减 0.081
002011 盾安环境 2006-08-22 预减 0.23
002012 凯恩股份 2006-08-08 预减 0.12
002039 黔源电力 2006-08-15 预减 0.26
002041 登海种业 2006-08-15 预减 0.759
200581 苏威孚B 2006-08-18 预减 0.3082
200770 武锅B 2006-08-03 预减 0.11
600155 G宝硕 2006-08-22 预减 0.0772
600182 佳通轮胎 2006-08-22 预减 0.108
600277 G亿利 2006-08-25 预减 0.1343
600339 G天利 2006-08-15 预减 0.065
600408 G安泰 2006-07-29 预减 0.36
600505 西昌电力 2006-08-01 预减 0.12
600688 上海石化 2006-08-30 预减 0.243
600712 南宁百货 2006-08-22 预减 0.02
600727 G鲁北 2006-08-24 预减 0.047
600732 G新梅 2006-08-28 预减 0.22
600819 G耀皮 2006-08-28 预减 0.159
600860 G北人 2006-08-25 预减 0.122
600894 G广钢 2006-08-18 预减 0.056
600969 G郴电 2006-08-22 预减 0.212
900918 耀皮B股 2006-08-28 预减 0.159
000032 G深桑达 2006-08-19 续盈 0.16
000042 G深长城 2006-08-16 续盈 0.48
000049 G德赛 2006-08-08 续盈 0.094
000408 G*ST玉源 2006-08-24 续盈 0.0164
000514 G渝开发 2006-08-12 续盈 0.1058
000523 G浪奇 2006-08-24 续盈 0.021
000593 G宝光 2006-08-31 续盈 0.0017
000678 G襄轴 2006-08-10 续盈 0.077
000776 延边公路 2006-08-04 续盈 0.082
000777 G中核 2006-08-05 续盈 0.052
000813 G天纺 2006-08-01 续盈 0.026
000826 G合加 2006-08-09 续盈 0.095
000993 G闽电 2006-08-09 续盈 0.066
002002 江苏琼花 2006-08-10 续盈 0.1629
000004 G*ST国农 2006-08-19 续亏 -0.06
000007 G深达声 2006-08-26 续亏 -0.0661
000018 G深中冠 2006-08-29 续亏 -0.1062
000030 *ST盛润A 2006-08-14 续亏 -0.0685
000034 *ST深泰 2006-09-28 续亏 -0.18
000035 *ST科健 2006-08-14 续亏 -0.22
000038 *ST大通 2006-09-27 续亏 -0.043
000100 GTCL集团 2006-08-30 续亏 -0.4404
000403 *ST生化 2006-08-29 续亏 -0.099
000404 华意压缩 2006-08-10 续亏 -0.041
000409 GST四通 2006-08-15 续亏 -0.0538
000413 G宝石 2006-08-28 续亏 -0.074
000506 *ST东泰 2006-08-10 续亏 -0.17
000517 *ST成功 2006-08-29 续亏 -0.42
000545 G吉药 2006-08-16 续亏 -0.24
000555 GST太光 2006-08-31 续亏 -0.075
000557 GST广夏 2006-08-12 续亏 -0.058
000583 *ST托普 2006-08-10 续亏 -2.17
000587 ST光明 2006-08-22 续亏 -0.143
000592 *ST昌源 2006-08-23 续亏 -0.0555
000613 *ST东海A 2006-08-12 续亏 -0.0159
000620 *ST圣方 2006-08-31 续亏 -0.83
000633 *ST合金 2006-08-22 续亏 -0.1634
000650 *ST九化 2006-08-19 续亏 -0.0448
000655 G*ST华陶 2006-08-12 续亏 -0.2453
000656 G*ST东源 2006-08-19 续亏 -0.017
000661 长春高新 2006-07-15 续亏 -0.169
000670 *ST天发 2006-08-18 续亏 -0.3053
000681 G远东 2006-08-15 续亏 -0.072
000687 G天鹅 2006-08-10 续亏 -0.157
000688 *ST朝华 2006-09-15 续亏 -0.92
000691 ST寰岛 2006-08-31 续亏 -0.0693
000692 G惠天 2006-08-10 续亏 -0.25
000693 *ST聚友 2006-08-30 续亏 -0.46
000699 *ST佳纸 2006-08-18 续亏 -0.3503
000703 世纪光华 2006-08-05 续亏 -0.0345
000719 ST鑫安 2006-08-21 续亏 -0.35
000722 G金果 2006-08-18 续亏 -0.02
000725 G京东方 2006-08-29 续亏 -0.62
000728 北京化二 2006-08-14 续亏 -0.37
000732 *ST三农 2006-08-19 续亏 -0.0852
000736 *ST重实 2006-08-22 续亏 -0.2
000750 *ST集琦 2006-08-25 续亏 -0.121
000757 *ST方向A 2006-09-02 续亏 -1.01
000783 石炼化 2006-08-17 续亏 -0.65
000799 酒鬼酒 2006-08-29 续亏 -0.509
000803 G川金宇 2006-08-17 续亏 -0.0469
000805 *ST炎黄 2006-08-11 续亏 -0.11
000863 *ST商务 2006-08-19 续亏 -0.53
000880 *ST巨力 2006-08-24 续亏 -0.206
000887 *ST飞彩 2006-08-16 续亏 -0.2
000892 ST星美 2006-08-29 续亏 -0.41
000901 G航科技 2006-08-31 续亏 -0.015
000918 *ST亚华 2006-08-07 续亏 -0.14
000920 G南汇通 2006-08-16 续亏 -0.0457
000921 *ST科龙 2006-08-29 续亏 -1.3113
000922 阿继电器 2006-08-03 续亏 -0.0592
000923 河北宣工 2006-08-18 续亏 -0.17
000931 中关村 2006-08-19 续亏 -0.1439
000965 天水股份 2006-08-24 续亏 -0.039
000979 G*ST科苑 2006-08-18 续亏 -0.334
000982 圣雪绒 2006-08-18 续亏 -0.25
001896 G豫能 2006-08-17 续亏 -0.202
200018 深中冠B 2006-08-29 续亏 -0.1062
200030 *ST盛润B 2006-08-14 续亏 -0.0685
200041 *ST本实B 2006-08-31 续亏 -0.06
200413 宝石B 2006-08-28 续亏 -0.074
200512 闽灿坤B 2006-08-22 续亏 -0.1868
200613 *ST东海B 2006-08-12 续亏 -0.0159
200725 京东方B 2006-08-29 续亏 -0.62
200992 ST中鲁B 2006-07-29 续亏 -0.054
600052 浙江广厦 2006-09-20 续亏 -0.043
600065 *ST联谊 2006-08-31 续亏 -0.1789
600081 东风科技 2006-08-24 续亏 -0.0256
600083 ST博讯 2006-08-12 续亏 -0.134
600084 G新天 2006-08-30 续亏 -0.32
600137 *ST长控 2006-07-15 续亏 -0.225
600139 绵阳高新 2006-08-26 续亏 -0.0355
600165 G宁恒力 2006-08-25 续亏 -0.031
600173 *ST丹江 2006-08-26 续亏 -0.3
600181 *ST云大 2006-08-30 续亏 -0.209
600217 G秦岭 2006-08-29 续亏 -0.044
600234 *ST天龙 2006-08-31 续亏 -0.66
600239 红河光明 2006-08-26 续亏 -0.035
600259 *ST聚酯 2006-08-29 续亏 -0.38
600286 *ST国瓷 2006-08-23 续亏 -0.53
600290 苏福马 2006-08-18 续亏 -0.0541
600338 ST珠峰 2006-08-30 续亏 -0.24
600355 G精伦 2006-08-02 续亏 -0.22
600369 GST长运 2006-08-25 续亏 -0.46
600372 G昌河 2006-08-29 续亏 -0.057
600381 贤成实业 2006-08-26 续亏 -0.0591
600385 GST金泰 2006-08-11 续亏 -0.1
600466 迪康药业 2006-08-26 续亏 -0.12
600653 申华控股 2006-08-01 续亏 -0.032
600656 *ST源药 2006-08-26 续亏 -0.2
600668 G尖峰 2006-08-22 续亏 -0.06
600681 ST万鸿 2006-08-31 续亏 -0.0718
600691 ST东碳 2006-08-22 续亏 -0.1278
600699 G得亨 2006-08-31 续亏 -0.204
600703 *ST天颐 2006-08-31 续亏 -0.229
600714 G金瑞矿 2006-08-26 续亏 -0.0719
600715 *ST松辽 2006-08-29 续亏 -0.07
600721 *ST百花 2006-08-29 续亏 -0.16
600734 *ST实达 2006-08-31 续亏 -0.1711
600744 G华银 2006-08-25 续亏 -0.3144
600745 *ST天华 2006-08-31 续亏 -0.51
600760 GST黑豹 2006-08-26 续亏 -0.0146
600802 G闽水泥 2006-08-29 续亏 -0.0756
600812 G华药 2006-08-26 续亏 -0.0651
600828 G成商 2006-08-29 续亏 -0.227
600847 GST万里 2006-08-29 续亏 -0.129
600864 G岁宝 2006-08-18 续亏 -0.048
600988 东方宝龙 2006-08-25 续亏 -0.35
000011 深物业A 2006-08-16 首亏 0.0556
000537 G广宇 2006-08-24 首亏 0.031
000561 *ST长岭 2006-09-28 首亏 0.0851
000571 新大洲A 2006-08-10 首亏 0.0097
000578 *ST数码 2006-08-28 首亏 0.0017
000582 北海港 2006-08-25 首亏 0.034
000586 G汇源 2006-08-25 首亏 0.012
000657 中钨高新 2006-08-17 首亏 0.055
000673 大同水泥 2006-08-18 首亏 0.024
000787 *ST创智 2006-08-29 首亏 0.013
000795 G刚玉 2006-08-12 首亏 0.008
000812 G金叶 2006-09-21 首亏 0.034
000906 南方建材 2006-08-22 首亏 0.02
000935 四川双马 2006-08-26 首亏 0.0158
000981 兰光科技 2006-08-22 首亏 0.064
002042 飞亚股份 2006-08-11 首亏 0.09
200011 深物业B 2006-08-16 首亏 0.0556
600094 华源股份 2006-08-31 首亏 0.023
600109 成都建投 2006-07-29 首亏 0.037
600115 东方航空 2006-08-29 首亏 0.054
600207 G安彩 2006-08-17 首亏 0.032
600223 G万杰 2006-08-29 首亏 0.0527
600225 *ST天香 2006-08-28 首亏 0.0061
600246 G先锋 2006-08-12 首亏 0.4074
600272 开开实业 2006-08-31 首亏 0.032
600336 G澳柯玛 2006-08-22 首亏 0.056
600376 G天鸿宝 2006-08-19 首亏 0.19
600393 G东华 2006-08-25 首亏 0.0429
600516 *ST海龙 2006-08-29 首亏 0.094
600556 G北生 2006-08-30 首亏 0.3668
600576 *ST庆丰 2006-08-18 首亏 0.069
600591 G上航 2006-08-10 首亏 0.106
600620 G天宸 2006-07-22 首亏 0.018
600689 G三毛 2006-08-29 首亏 0.0739
600716 G耀华 2006-08-29 首亏 0.018
600722 沧州化工 2006-08-31 首亏 0.0086
600735 ST陈香 2006-08-31 首亏 0.003
600757 华源发展 2006-08-26 首亏 0.018
600792 G马龙 2006-09-19 首亏 0.219
600793 G宜纸 2006-08-30 首亏 0.0821
600823 G世茂 2006-08-24 首亏 0.199
600825 华联超市 2006-08-29 首亏 0.005
600862 ST纵横 2006-08-22 首亏 0.0143
600876 G洛玻 2006-08-29 首亏 0.0016
600885 G力诺 2006-08-26 首亏 0.0239
600898 三联商社 2006-08-26 首亏 0.09
900922 三毛B股 2006-08-29 首亏 0.0739
900940 华源B股 2006-08-31 首亏 0.023
900943 开开B股 2006-08-31 首亏 0.032
900951 大化B股 2006-08-19 首亏 0.072
000005 GST星源 2006-08-26 扭亏 -0.035
000023 G深天地 2006-08-10 扭亏 -0.043
000078 G海王 2006-08-22 扭亏 -0.22
000421 南京中北 2006-08-12 扭亏 -0.359
000505 G*ST珠江 2006-08-21 扭亏 -0.074
000519 G银动 2006-08-25 扭亏 -0.065
000526 G旭飞 2006-08-28 扭亏 -0.112
000548 G投资 2006-08-26 扭亏 -0.1
000562 G宏源 2006-08-16 扭亏 -0.0464
000576 G甘化 2006-08-17 扭亏 -0.24
000596 GST古井A 2006-08-17 扭亏 -0.035
000598 G蓝清洗 2006-08-17 扭亏 -0.074
000612 G万方 2006-08-15 扭亏 -0.16
000637 茂化实华 2006-08-25 扭亏 -0.017
000716 南方控股 2006-08-12 扭亏 -0.052
000738 G*ST宇航 2006-08-22 扭亏 -0.054
000748 G*ST信息 2006-08-22 扭亏 -0.25
000753 G漳发展 2006-08-26 扭亏 -0.46
000789 G*ST江泥 2006-08-08 扭亏 -0.277
000791 GST化工 2006-07-28 扭亏 -0.06
000836 G鑫茂 2006-08-26 扭亏 -2.46
000875 G吉电 2006-08-15 扭亏 -0.0689
000925 *ST海纳 2006-08-18 扭亏 -0.31
000950 GST建峰 2006-08-19 扭亏 -0.1774
000966 G长源 2006-08-26 扭亏 -0.169
000967 G*ST上风 2006-08-24 扭亏 -0.057
200505 *ST珠江B 2006-08-21 扭亏 -0.074
200596 ST古井B 2006-08-17 扭亏 -0.035
600057 G夏新 2006-08-21 扭亏 -0.45
600156 G华升 2006-08-10 扭亏 -0.3236
600206 G有研 2006-08-12 扭亏 -0.035
600209 G*ST罗顿 2006-08-24 扭亏 -0.036
600313 ST中农 2006-08-15 扭亏 -0.0526
600354 G敦种 2006-08-10 扭亏 -0.32
600390 G金瑞 2006-07-28 扭亏 -0.67
600455 G博通 2006-08-28 扭亏 -0.11
600485 G中创 2006-08-07 扭亏 -0.17
600490 G中科 2006-08-19 扭亏 -0.1397
600633 G白猫 2006-07-29 扭亏 -0.0855
600643 爱建股份 2006-08-29 扭亏 -1.35
600657 G*ST天桥 2006-08-22 扭亏 -0.307
600695 G*ST大江 2006-08-25 扭亏 -0.135
600742 G四环 2006-09-21 扭亏 -0.329
600776 G东信 2006-08-11 扭亏 -0.21
600804 G鹏博士 2006-08-18 扭亏 -0.013
600842 G中西 2006-08-19 扭亏 -0.2084
900919 *ST大江B 2006-08-25 扭亏 -0.135
900941 东信B股 2006-08-11 扭亏 -0.21
000401 G冀东 2006-08-08 略增 0.097
000584 G舒卡 2006-08-24 略增 0.0041
000635 G英力特 2006-08-09 略增 0.204
600125 G铁龙 2006-08-21 略增 0.2
600675 G中企 2006-09-27 略增 0.41
600619 G海立 2006-08-17 略减 0.377
900910 海立B股 2006-08-17 略减 0.377
000150 光电股份 2006-07-29 不确定 -0.0664
000529 *ST美雅 2006-08-22 不确定 -0.267
000533 万家乐A 2006-08-23 不确定 -0.02
200152 山航B 2006-08-23 不确定 0.08
600076 G*ST华光 2006-08-12 不确定 -0.51
600335 鼎盛天工 2006-09-27 不确定 0.0346
600579 黄海股份 2006-08-25 不确定 0.009


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《上市公司2006年三季报业绩预测(按预测类型排序)》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有