作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600667 S太极 4.05 18.62
000728 S京化二 9.57 12.34
600372 昌河股份 3.49 11.34
600084 新天国际 4.76 11.34
600523 贵航股份 9.33 10.97
000838 S蓝石化 10.25 10.82
600565 迪马股份 6.55 10.55
002036 宜科科技 8.68 10.21
600509 天富热电 6.30 10.17
600272 S开开 5.75 10.16
600606 金丰投资 10.42 10.14
600679 凤凰股份 4.61 10.11
600132 重庆啤酒 22.90 10.09
000851 高鸿股份 6.82 10.05
600376 天鸿宝业 6.81 9.85
000416 健特生物 2.66 9.76
600984 建设机械 3.53 9.73
600681 SST万鸿 2.16 9.69
000157 中联重科 11.29 9.65
002065 东华合创 29.33 9.52
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600763 SST中燕 4.97 0.00
000717 韶钢松山 2.87 0.70
000429 粤高速A 4.05 0.74
600863 内蒙华电 2.56 0.79
600022 济南钢铁 3.73 0.81
000932 华菱管线 3.57 0.84
600126 杭钢股份 3.59 0.84
600096 云天化 9.34 0.86
600740 山西焦化 6.96 0.86
600368 五洲交通 3.41 0.88
000933 神火股份 7.86 0.90
601988 中国银行 3.33 0.90
000601 韶能股份 3.34 0.91
000916 华北高速 3.28 0.92
600569 安阳钢铁 2.18 0.92
600409 三友化工 3.23 0.93
600222 太龙药业 4.19 0.95
600612 第一铅笔 6.30 0.95
600567 山鹰纸业 3.13 0.96
600626 申达股份 3.11 0.96
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200512 闽灿坤B 1.74 10.76
200468 宁通信B 3.11 10.60
200152 山航B 1.97 10.56
900906 中纺B股 0.38 9.83
200413 宝石B 1.80 9.76
200054 建摩B 2.83 9.73
200986 粤华包B 3.28 9.70
900916 凤凰B股 0.32 9.66
900956 东贝B股 0.44 9.57
900935 阳晨B股 0.61 9.30
200160 帝贤B 1.97 9.19
900924 上工B股 0.32 9.09
900951 大化B股 0.29 8.99
900953 凯马B股 0.32 8.74
200168 雷伊B 2.77 8.73
900940 华源B股 0.28 8.59
900943 开开B股 0.39 8.35
900902 二纺B股 0.27 8.20
200770 武锅B 3.76 8.17
900922 三毛B股 0.30 8.16
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200869 张裕B 24.48 0.57
200992 ST中鲁B 1.13 0.93
200625 长安B 3.97 1.26
200550 江铃B 6.89 1.33
200541 粤照明B 7.85 1.54
200022 深赤湾B 12.00 1.76
900942 黄山B股 1.28 1.81
200002 万科B 8.20 1.84
200429 粤高速B 3.26 1.86
200488 晨鸣B 3.69 1.92
900952 锦港B股 0.41 2.00
200530 大冷B 3.44 2.05
200761 本钢板B 3.45 2.05
200513 丽珠B 4.15 2.20
200020 *ST华发B 1.78 2.27
900923 友谊B股 0.72 2.48
900948 伊泰B股 1.28 2.50
900934 锦江B股 0.87 2.51
900947 振华B股 0.89 2.51
900914 锦投B股 0.68 2.52
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价