作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600435 北方天鸟 7.57 13.11
000851 高鸿股份 7.50 11.73
000566 海南海药 3.87 11.53
000538 云南白药 19.96 11.42
600511 国药股份 17.89 11.25
600189 吉林森工 5.83 11.13
000639 金德发展 7.18 11.03
600107 S美尔雅 4.07 10.71
000989 九芝堂 6.16 10.71
600372 昌河股份 3.84 10.60
600197 伊力特 5.17 10.53
000681 远东股份 3.39 10.39
600681 SST万鸿 2.27 10.19
600682 S宁新百 10.45 9.99
000623 吉林敖东 19.91 9.94
600523 贵航股份 10.26 9.86
600059 古越龙山 9.07 9.69
000591 S桐君阁 12.06 9.69
600436 片仔癀 20.38 9.68
000301 丝绸股份 4.67 9.68
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000030 S*ST盛润 2.30 0.00
600826 兰生股份 6.96 0.00
000932 华菱管线 3.60 0.84
000541 佛山照明 8.92 0.91
000429 粤高速A 4.09 0.99
600400 红豆股份 3.08 0.99
600003 S东北高 3.75 1.07
000049 德赛电池 6.25 1.13
600021 上海电力 4.37 1.15
600991 长丰汽车 4.31 1.17
600555 茉织华 5.78 1.23
600078 澄星股份 5.67 1.24
600409 三友化工 3.27 1.24
600271 航天信息 30.38 1.27
601001 大同煤业 7.93 1.27
000705 浙江震元 4.72 1.28
002034 美欣达 7.08 1.28
600096 云天化 9.45 1.28
600103 S青纸 3.09 1.30
600857 工大首创 3.10 1.30
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900906 中纺B股 0.40 16.27
200168 雷伊B 3.05 16.25
200160 帝贤B 2.13 15.74
200413 宝石B 1.90 14.44
200054 建摩B 2.94 14.13
200468 宁通信B 3.38 13.83
200512 闽灿坤B 1.91 13.79
900956 东贝B股 0.46 13.27
900902 二纺B股 0.28 12.50
900950 新城B股 0.87 12.46
200152 山航B 2.17 12.18
900924 上工B股 0.34 11.80
900943 开开B股 0.37 11.76
200058 深赛格B 1.90 11.70
200018 深中冠B 3.14 11.58
900935 阳晨B股 0.64 11.54
900914 锦投B股 0.65 11.24
900916 凤凰B股 0.33 10.66
900941 东信B股 0.31 10.44
900922 三毛B股 0.31 10.07
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200030 *ST盛润B 0.86 0.00
200992 ST中鲁B 1.19 0.00
200002 万科B 8.06 0.98
200022 深赤湾B 12.00 1.67
200761 本钢板B 3.49 2.03
900942 黄山B股 1.29 2.35
200429 粤高速B 3.26 2.45
200625 长安B 4.05 2.52
200039 中集B 9.83 2.65
900934 锦江B股 0.88 2.65
200012 南玻B 5.75 2.82
200530 大冷B 3.42 2.91
200016 深康佳B 2.96 3.05
900955 茉织华B 0.65 3.10
200550 江铃B 6.87 3.19
200037 深南电B 3.93 3.42
200488 晨鸣B 3.77 3.52
900933 华新B股 0.62 3.64
200056 深国商B 2.65 3.73
200581 苏威孚B 5.39 3.74
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价