去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-09-29国债市场收益率

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 99.41 2.972 2.829
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 102.02 2.225 2.139
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.97 5.037 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.97 5.037 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 103.83 4.469 3.428
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.39 4.814 3.647
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.28 3.039 2.828
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.28 3.039 2.828
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.55 3.257 3.007
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 97.45 3.777 3.117
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.02 3.363 2.802
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.60 2.472 2.415
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.39 1.784 1.744
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.92 2.824 2.617
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.92 2.824 2.617
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 100.56 1.982 1.924
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 100.56 1.982 1.924
06国债(11) 贴现 20060725 20070125 300 0.00 98.94 3.621 3.667
国债0611 贴现 20060725 20070125 300 0.00 98.94 3.621 3.667
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 98.53 3.284 3.020
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 101.48 2.691 2.507
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 109.71 0.070 0.069
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.66 1.846 1.803
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.54 2.877 2.779
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.27 2.605 2.505
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.63 101.36 3.586 3.499
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.17 2.417 2.360
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.31 2.963 2.860
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 101.82 2.745 2.635
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.45 3.039 2.861
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.85 2.840 2.761
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.31 3.339 3.103
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 103.43 3.103 2.914
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 109.16 4.392 3.528
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 103.06 2.737 2.663
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 110.06 4.279 3.454
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.63 102.75 2.276 2.222
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 108.42 1.383 1.351
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 102.32 3.373 3.153
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.95 3.191 2.974
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.27 2.768 2.704
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.58 2.560 2.501
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 98.84 3.029 2.923
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.29 2.853 2.757
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.72 3.871 3.299
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 94.27 3.786 3.236
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.87 2.326 2.270
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.59 2.601 2.538
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 103.78 2.556 2.470
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 102.89 2.868 2.763
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.32 3.072 2.929
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 100.60 2.690 2.577
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 100.46 3.157 3.024
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 101.95 2.653 2.556
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 101.04 4.398 3.443
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 100.76 4.434 3.465
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.64 3.396 3.095
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.46 3.431 3.125
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 106.48 2.728 2.606
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 106.32 2.772 2.646
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.96 2.176 2.117
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.96 2.176 2.117
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 107.60 2.185 2.126
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 112.22 2.591 2.466
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 110.66 2.605 2.473
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.06 2.974 2.805
国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.06 2.668 2.575
04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.86 2.387 2.310
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 114.75 2.780 2.623
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 112.61 3.259 3.050
04国债(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.70 1.485 1.334
国债0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.84 0.742 0.664
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 111.58 3.593 2.930
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 111.28 3.642 2.968
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.03 2.622 2.521
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 102.40 3.140 3.000
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 110.65 4.504 3.444
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.55 5.657 4.110
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.18 2.981 2.786
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 102.17 3.424 3.172
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 99.75 2.400 2.339
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 99.43 2.829 2.758
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.27 2.527 2.463
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 2.544 2.479
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.45 3.278 3.025
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.24 3.150 2.888
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.24 3.150 2.888
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.34 2.878 2.718
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.34 2.878 2.718
06国债(14) 贴现 20060905 20061205 300 0.00 99.56 2.830 2.864
国债0614 贴现 20060905 20061205 300 0.00 99.56 2.830 2.864
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.30 2.669 2.536
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.90 2.517 2.397
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 100.08 2.011 1.958
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 100.08 2.011 1.958
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.48 2.410 2.336
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.48 2.410 2.336


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-09-29国债市场收益率》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有