去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

上市公司2006年三季报业绩预测(按预测类型排序)

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



预测类型统计:
预增: 103家
预减: 34家
续盈: 14家
续亏: 116家
首亏: 48家
扭亏: 44家
略增: 5家
略减: 1家
不确定: 7家

证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000002 万科A 2006-09-28 预增 0.256
000006 深振业A 2006-08-19 预增 0.094
000026 S飞亚达A 2006-08-11 预增 0.037
000028 一致药业 2006-08-14 预增 0.095
000036 华联控股 2006-08-31 预增 0.0139
000043 深南光A 2006-08-11 预增 0.125
000055 方大A 2006-07-20 预增 0.0073
000060 中金岭南 2006-08-22 预增 0.476
000090 深天健 2006-08-10 预增 0.13
000540 S*ST中天 2006-08-12 预增 0.0043
000552 靖远煤电 2006-08-15 预增 0.13
000567 海德股份 2006-08-05 预增 0.003
000568 泸州老窖 2006-08-08 预增 0.04
000589 黔轮胎A 2006-07-29 预增 0.098
000595 西北轴承 2006-09-09 预增 0.023
000625 长安汽车 2006-08-22 预增 0.13
000627 天茂集团 2006-07-20 预增 0.0138
000632 *ST三木 2006-08-09 预增 0.0044
000636 风华高科 2006-08-22 预增 0.0256
000667 名流置业 2006-08-29 预增 0.1838
000671 阳光发展 2006-08-14 预增 0.007
000680 山推股份 2006-08-01 预增 0.135
000690 宝新能源 2006-07-11 预增 0.15
000697 咸阳偏转 2006-08-26 预增 0.0041
000708 大冶特钢 2006-08-18 预增 0.107
000720 鲁能泰山 2006-08-12 预增 0.0153
000751 锌业股份 2006-08-17 预增 0.004
000760 博盈投资 2006-08-15 预增 0.0485
000766 通化金马 2006-08-16 预增 0.0071
000768 西飞国际 2006-07-20 预增 0.0318
000823 超声电子 2006-08-01 预增 0.088
000825 太钢不锈 2006-08-23 预增 0.546
000856 S*ST唐陶 2006-08-18 预增 0.0054
000861 海印股份 2006-08-07 预增 0.0341
000877 天山股份 2006-08-18 预增 0.0357
000878 云南铜业 2006-08-05 预增 0.35
000893 广州冷机 2006-08-24 预增 0.09
000897 津滨发展 2006-08-16 预增 0.023
000898 鞍钢股份 2006-08-15 预增 0.578
000900 现代投资 2006-08-14 预增 0.29
000903 云内动力 2006-09-29 预增 0.167
000905 S厦港务 2006-09-19 预增 0.35
000910 大亚科技 2006-08-22 预增 0.171
000911 南宁糖业 2006-08-16 预增 0.0036
000949 新乡化纤 2006-08-17 预增 0.03
000952 广济药业 2006-08-26 预增 0.033
000996 捷利股份 2006-08-16 预增 0.028
002005 德豪润达 2006-07-29 预增 0.032
002024 苏宁电器 2006-08-29 预增 1.15
002048 宁波华翔 2006-08-22 预增 0.147
002061 江山化工 2006-09-11 预增
200002 万科B 2006-09-28 预增 0.256
200026 飞亚达B 2006-08-11 预增 0.037
200028 一致B 2006-08-14 预增 0.095
200054 建摩B 2006-08-07 预增 0.0269
200055 方大B 2006-07-20 预增 0.0073
200625 长安B 2006-08-22 预增 0.13
600030 中信证券 2006-08-16 预增 0.057
600035 S楚高速 2006-08-30 预增 0.0962
600051 宁波联合 2006-09-26 预增 0.1002
600075 新疆天业 2006-09-28 预增 0.385
600077 S辽国能 2006-08-12 预增 0.0173
600086 东方金钰 2006-08-31 预增 0.003
600088 中视传媒 2006-08-23 预增 0.067
600089 特变电工 2006-08-18 预增 0.225
600105 永鼎光缆 2006-08-16 预增 0.103
600111 稀土高科 2006-08-15 预增 0.044
600143 金发科技 2006-09-26 预增 0.461
600150 沪东重机 2006-08-15 预增 0.348
600151 航天机电 2006-08-22 预增 0.077
600183 生益科技 2006-07-25 预增 0.155
600195 中牧股份 2006-08-08 预增 0.1
600255 鑫科材料 2006-08-30 预增 0.131
600269 赣粤高速 2006-08-19 预增 0.345
600296 S兰铝 2006-07-22 预增 0.145
600312 平高电气 2006-08-16 预增 0.221
600315 上海家化 2006-08-25 预增 0.17
600321 国栋建设 2006-08-19 预增 0.0751
600357 承德钒钛 2006-08-10 预增 0.224
600375 星马汽车 2006-08-08 预增 0.14
600387 S海越 2006-08-18 预增 0.1
600391 成发科技 2006-09-28 预增 0.156
600425 青松建化 2006-08-23 预增 0.09
600467 好当家 2006-09-29 预增 0.26
600472 包头铝业 2006-08-18 预增 0.2259
600489 中金黄金 2006-08-29 预增 0.1979
600525 长园新材 2006-09-20 预增 0.393
600533 栖霞建设 2006-08-08 预增 0.475
600558 大西洋 2006-09-21 预增 0.14
600560 金自天正 2006-08-22 预增 0.09
600606 金丰投资 2006-08-12 预增 0.081
600641 万业企业 2006-07-29 预增 0.04
600685 广船国际 2006-08-18 预增 0.0738
600748 上实发展 2006-08-22 预增 0.14
600761 安徽合力 2006-09-15 预增 0.37
600783 鲁信高新 2006-08-01 预增 0.0095
600797 浙大网新 2006-08-15 预增 0.0753
600801 华新水泥 2006-07-28 预增 0.11
600803 威远生化 2006-07-31 预增 0.12
600814 杭州解百 2006-08-28 预增 0.037
600822 物贸中心 2006-08-28 预增 0.0585
600824 益民百货 2006-08-01 预增 0.261
600829 S三精 2006-08-14 预增 0.22
600835 上海机电 2006-09-26 预增 0.157
600856 长百集团 2006-08-29 预增 0.0341
600961 株冶火炬 2006-09-28 预增 0.1469
600978 宜华木业 2006-08-10 预增 0.22
600987 航民股份 2006-09-26 预增 0.09
900925 机电B股 2006-09-26 预增 0.157
900927 物贸B股 2006-08-28 预增 0.0585
900933 华新B股 2006-07-28 预增 0.11
000059 辽通化工 2006-08-10 预减 0.305
000065 北方国际 2006-07-21 预减 0.109
000066 长城电脑 2006-08-25 预减 0.79
000068 S三星 2006-08-26 预减 0.064
000159 国际实业 2006-08-11 预减 0.0828
000416 健特生物 2006-08-14 预减 0.158
000581 威孚高科 2006-08-18 预减 0.3082
000594 天津宏峰 2006-08-11 预减 0.06
000608 阳光股份 2006-09-28 预减 0.3
000626 S如意 2006-08-23 预减 0.1591
000806 银河科技 2006-07-29 预减 0.15
000838 S蓝石化 2006-08-17 预减 0.088
000960 锡业股份 2006-08-08 预减 0.4848
000973 佛塑股份 2006-08-28 预减 0.028
000975 S科学城 2006-09-27 预减 0.081
002011 盾安环境 2006-08-22 预减 0.23
002012 凯恩股份 2006-08-08 预减 0.12
002039 黔源电力 2006-08-15 预减 0.26
002041 登海种业 2006-08-15 预减 0.759
200581 苏威孚B 2006-08-18 预减 0.3082
200770 武锅B 2006-08-03 预减 0.11
600155 宝硕股份 2006-08-22 预减 0.0772
600182 S佳通 2006-08-22 预减 0.108
600277 亿利科技 2006-08-25 预减 0.1343
600339 天利高新 2006-08-15 预减 0.065
600408 安泰集团 2006-07-29 预减 0.36
600505 S西昌电 2006-08-01 预减 0.12
600688 S上石化 2006-08-30 预减 0.243
600712 S南百 2006-08-22 预减 0.02
600727 鲁北化工 2006-08-24 预减 0.047
600732 上海新梅 2006-08-28 预减 0.22
600819 耀皮玻璃 2006-08-28 预减 0.159
600860 北人股份 2006-08-25 预减 0.122
600894 广钢股份 2006-08-18 预减 0.056
600969 郴电国际 2006-08-22 预减 0.212
900918 耀皮B股 2006-08-28 预减 0.159
000032 深桑达A 2006-08-19 续盈 0.16
000042 深长城 2006-08-16 续盈 0.48
000049 德赛电池 2006-08-08 续盈 0.094
000408 *ST玉源 2006-08-24 续盈 0.0164
000514 渝开发 2006-08-12 续盈 0.1058
000523 广州浪奇 2006-08-24 续盈 0.021
000593 大通燃气 2006-08-31 续盈 0.0017
000678 襄阳轴承 2006-08-10 续盈 0.077
000776 S延边路 2006-08-04 续盈 0.082
000777 中核科技 2006-08-05 续盈 0.052
000813 天山纺织 2006-08-01 续盈 0.026
000826 合加资源 2006-08-09 续盈 0.095
000993 闽东电力 2006-08-09 续盈 0.066
002002 江苏琼花 2006-08-10 续盈 0.1629
000004 *ST国农 2006-08-19 续亏 -0.06
000007 深达声A 2006-08-26 续亏 -0.0661
000018 深中冠A 2006-08-29 续亏 -0.1062
000030 S*ST盛润 2006-08-14 续亏 -0.0685
000034 S*ST深泰 2006-09-28 续亏 -0.18
000035 S*ST科健 2006-08-14 续亏 -0.22
000038 S*ST大通 2006-09-27 续亏 -0.043
000100 TCL集团 2006-08-30 续亏 -0.4404
000403 S*ST生化 2006-08-29 续亏 -0.099
000404 S华意 2006-08-10 续亏 -0.041
000409 ST四通 2006-08-15 续亏 -0.0538
000413 宝石A 2006-08-28 续亏 -0.074
000506 S*ST东泰 2006-08-10 续亏 -0.17
000517 S*ST成功 2006-08-29 续亏 -0.42
000545 吉林制药 2006-08-16 续亏 -0.24
000555 ST太光 2006-08-31 续亏 -0.075
000557 ST银广夏 2006-08-12 续亏 -0.058
000583 S*ST托普 2006-08-10 续亏 -2.17
000587 SST光明 2006-08-22 续亏 -0.143
000592 S*ST昌源 2006-08-23 续亏 -0.0555
000613 S*ST东海 2006-08-12 续亏 -0.0159
000620 S*ST圣方 2006-08-31 续亏 -0.83
000633 S*ST合金 2006-08-22 续亏 -0.1634
000650 S*ST九化 2006-08-19 续亏 -0.0448
000655 *ST华陶 2006-08-12 续亏 -0.2453
000656 *ST东源 2006-08-19 续亏 -0.017
000661 S长高新 2006-07-15 续亏 -0.169
000670 S*ST天发 2006-08-18 续亏 -0.3053
000681 远东股份 2006-08-15 续亏 -0.072
000687 保定天鹅 2006-08-10 续亏 -0.157
000688 S*ST朝华 2006-09-15 续亏 -0.92
000691 ST寰岛 2006-08-31 续亏 -0.0693
000692 惠天热电 2006-08-10 续亏 -0.25
000693 S*ST聚友 2006-08-30 续亏 -0.46
000699 S*ST佳纸 2006-08-18 续亏 -0.3503
000703 S光华 2006-08-05 续亏 -0.0345
000719 SST鑫安 2006-08-21 续亏 -0.35
000722 金果实业 2006-08-18 续亏 -0.02
000725 京东方A 2006-08-29 续亏 -0.62
000728 S京化二 2006-08-14 续亏 -0.37
000732 S*ST三农 2006-08-19 续亏 -0.0852
000736 S*ST重实 2006-08-22 续亏 -0.2
000750 S*ST集琦 2006-08-25 续亏 -0.121
000757 S*ST方向 2006-09-02 续亏 -1.01
000783 S石炼化 2006-08-17 续亏 -0.65
000799 S酒鬼酒 2006-08-29 续亏 -0.509
000803 金宇车城 2006-08-17 续亏 -0.0469
000805 S*ST炎黄 2006-08-11 续亏 -0.11
000863 S*ST商务 2006-08-19 续亏 -0.53
000880 S*ST巨力 2006-08-24 续亏 -0.206
000887 S*ST飞彩 2006-08-16 续亏 -0.2
000892 SST星美 2006-08-29 续亏 -0.41
000901 航天科技 2006-08-31 续亏 -0.015
000918 S*ST亚华 2006-08-07 续亏 -0.14
000920 南方汇通 2006-08-16 续亏 -0.0457
000921 S*ST科龙 2006-08-29 续亏 -1.3113
000922 S阿继 2006-08-03 续亏 -0.0592
000923 S宣工 2006-08-18 续亏 -0.17
000931 S中关村 2006-08-19 续亏 -0.1439
000965 S天水 2006-08-24 续亏 -0.039
000979 *ST科苑 2006-08-18 续亏 -0.334
000982 S圣雪绒 2006-08-18 续亏 -0.25
001896 豫能控股 2006-08-17 续亏 -0.202
200018 深中冠B 2006-08-29 续亏 -0.1062
200030 *ST盛润B 2006-08-14 续亏 -0.0685
200041 *ST本实B 2006-08-31 续亏 -0.06
200413 宝石B 2006-08-28 续亏 -0.074
200512 闽灿坤B 2006-08-22 续亏 -0.1868
200613 *ST东海B 2006-08-12 续亏 -0.0159
200725 京东方B 2006-08-29 续亏 -0.62
200992 ST中鲁B 2006-07-29 续亏 -0.054
600052 S浙广厦 2006-09-20 续亏 -0.043
600065 S*ST联谊 2006-08-31 续亏 -0.1789
600081 S东风科 2006-08-24 续亏 -0.0256
600083 SST博讯 2006-08-12 续亏 -0.134
600084 新天国际 2006-08-30 续亏 -0.32
600137 S*ST长控 2006-07-15 续亏 -0.225
600139 S绵高新 2006-08-26 续亏 -0.0355
600165 宁夏恒力 2006-08-25 续亏 -0.031
600173 S*ST丹江 2006-08-26 续亏 -0.3
600181 S*ST云大 2006-08-30 续亏 -0.209
600217 秦岭水泥 2006-08-29 续亏 -0.044
600234 S*ST天龙 2006-08-31 续亏 -0.66
600239 S红河 2006-08-26 续亏 -0.035
600259 S*ST聚酯 2006-08-29 续亏 -0.38
600286 S*ST国瓷 2006-08-23 续亏 -0.53
600290 S苏福马 2006-08-18 续亏 -0.0541
600338 SST珠峰 2006-08-30 续亏 -0.24
600355 精伦电子 2006-08-02 续亏 -0.22
600369 ST长运 2006-08-25 续亏 -0.46
600372 昌河股份 2006-08-29 续亏 -0.057
600381 S贤成 2006-08-26 续亏 -0.0591
600385 ST金泰 2006-08-11 续亏 -0.1
600466 S迪康 2006-08-26 续亏 -0.12
600515 S*ST一投 2006-09-29 续亏 -0.0646
600653 申华控股 2006-08-01 续亏 -0.032
600656 S*ST源药 2006-08-26 续亏 -0.2
600668 尖峰集团 2006-08-22 续亏 -0.06
600681 SST万鸿 2006-08-31 续亏 -0.0718
600691 SST东碳 2006-08-22 续亏 -0.1278
600699 辽源得亨 2006-08-31 续亏 -0.204
600703 S*ST天颐 2006-08-31 续亏 -0.229
600714 金瑞矿业 2006-08-26 续亏 -0.0719
600715 S*ST松辽 2006-08-29 续亏 -0.07
600721 S*ST百花 2006-08-29 续亏 -0.16
600734 S*ST实达 2006-08-31 续亏 -0.1711
600744 华银电力 2006-08-25 续亏 -0.3144
600745 S*ST天华 2006-08-31 续亏 -0.51
600760 ST黑豹 2006-08-26 续亏 -0.0146
600802 福建水泥 2006-08-29 续亏 -0.0756
600812 华北制药 2006-08-26 续亏 -0.0651
600828 成商集团 2006-08-29 续亏 -0.227
600847 ST渝万里 2006-08-29 续亏 -0.129
600864 岁宝热电 2006-08-18 续亏 -0.048
600988 S宝龙 2006-08-25 续亏 -0.35
000011 S深物业A 2006-08-16 首亏 0.0556
000537 广宇发展 2006-08-24 首亏 0.031
000561 S*ST长岭 2006-09-28 首亏 0.0851
000571 S新大洲 2006-08-10 首亏 0.0097
000578 S*ST数码 2006-08-28 首亏 0.0017
000582 S北海港 2006-08-25 首亏 0.034
000586 汇源通信 2006-08-25 首亏 0.012
000657 S中钨 2006-08-17 首亏 0.055
000672 S*ST铜城 2006-09-29 首亏 0.0018
000673 S大水 2006-08-18 首亏 0.024
000787 S*ST创智 2006-08-29 首亏 0.013
000795 太原刚玉 2006-08-12 首亏 0.008
000812 陕西金叶 2006-09-21 首亏 0.034
000906 S南建材 2006-08-22 首亏 0.02
000935 S川双马 2006-08-26 首亏 0.0158
000981 S兰光 2006-08-22 首亏 0.064
002042 飞亚股份 2006-08-11 首亏 0.09
200011 深物业B 2006-08-16 首亏 0.0556
600094 S华源 2006-08-31 首亏 0.023
600109 S成建投 2006-07-29 首亏 0.037
600115 S东航 2006-08-29 首亏 0.054
600207 安彩高科 2006-08-17 首亏 0.032
600208 中宝股份 2006-09-29 首亏 0.0227
600223 万杰高科 2006-08-29 首亏 0.0527
600225 S*ST天香 2006-08-28 首亏 0.0061
600246 先锋股份 2006-08-12 首亏 0.4074
600272 S开开 2006-08-31 首亏 0.032
600336 澳柯玛 2006-08-22 首亏 0.056
600376 天鸿宝业 2006-08-19 首亏 0.19
600393 东华实业 2006-08-25 首亏 0.0429
600516 S*ST海龙 2006-08-29 首亏 0.094
600556 北生药业 2006-08-30 首亏 0.3668
600576 S*ST庆丰 2006-08-18 首亏 0.069
600591 上海航空 2006-08-10 首亏 0.106
600620 天宸股份 2006-07-22 首亏 0.018
600689 上海三毛 2006-08-29 首亏 0.0739
600716 耀华玻璃 2006-08-29 首亏 0.018
600722 S沧化 2006-08-31 首亏 0.0086
600735 SST陈香 2006-08-31 首亏 0.003
600757 S华源发 2006-08-26 首亏 0.018
600792 马龙产业 2006-09-19 首亏 0.219
600793 宜宾纸业 2006-08-30 首亏 0.0821
600823 世茂股份 2006-08-24 首亏 0.199
600825 S华联 2006-08-29 首亏 0.005
600862 SST纵横 2006-08-22 首亏 0.0143
600876 洛阳玻璃 2006-08-29 首亏 0.0016
600885 力诺太阳 2006-08-26 首亏 0.0239
600898 S商社 2006-08-26 首亏 0.09
900922 三毛B股 2006-08-29 首亏 0.0739
900940 华源B股 2006-08-31 首亏 0.023
900943 开开B股 2006-08-31 首亏 0.032
900951 大化B股 2006-08-19 首亏 0.072
000005 ST星源 2006-08-26 扭亏 -0.035
000023 深天地A 2006-08-10 扭亏 -0.043
000078 海王生物 2006-08-22 扭亏 -0.22
000421 S中北 2006-08-12 扭亏 -0.359
000505 *ST珠江 2006-08-21 扭亏 -0.074
000519 银河动力 2006-08-25 扭亏 -0.065
000526 旭飞投资 2006-08-28 扭亏 -0.112
000548 湖南投资 2006-08-26 扭亏 -0.1
000562 宏源证券 2006-08-16 扭亏 -0.0464
000576 广东甘化 2006-08-17 扭亏 -0.24
000596 ST古井A 2006-08-17 扭亏 -0.035
000598 蓝星清洗 2006-08-17 扭亏 -0.074
000612 焦作万方 2006-08-15 扭亏 -0.16
000637 S茂实华 2006-08-25 扭亏 -0.017
000716 S南控股 2006-08-12 扭亏 -0.052
000738 *ST宇航 2006-08-22 扭亏 -0.054
000748 *ST信息 2006-08-22 扭亏 -0.25
000753 漳州发展 2006-08-26 扭亏 -0.46
000789 *ST江泥 2006-08-08 扭亏 -0.277
000791 ST化工 2006-07-28 扭亏 -0.06
000836 鑫茂科技 2006-08-26 扭亏 -2.46
000875 吉电股份 2006-08-15 扭亏 -0.0689
000925 S*ST海纳 2006-08-18 扭亏 -0.31
000950 ST建峰 2006-08-19 扭亏 -0.1774
000966 长源电力 2006-08-26 扭亏 -0.169
000967 *ST上风 2006-08-24 扭亏 -0.057
200505 *ST珠江B 2006-08-21 扭亏 -0.074
200596 ST古井B 2006-08-17 扭亏 -0.035
600057 夏新电子 2006-08-21 扭亏 -0.45
600156 华升股份 2006-08-10 扭亏 -0.3236
600206 有研硅股 2006-08-12 扭亏 -0.035
600209 *ST罗顿 2006-08-24 扭亏 -0.036
600313 SST中农 2006-08-15 扭亏 -0.0526
600354 敦煌种业 2006-08-10 扭亏 -0.32
600390 金瑞科技 2006-07-28 扭亏 -0.67
600455 交大博通 2006-08-28 扭亏 -0.11
600485 中创信测 2006-08-07 扭亏 -0.17
600490 中科合臣 2006-08-19 扭亏 -0.1397
600633 白猫股份 2006-07-29 扭亏 -0.0855
600643 S爱建 2006-08-29 扭亏 -1.35
600657 *ST天桥 2006-08-22 扭亏 -0.307
600695 *ST大江 2006-08-25 扭亏 -0.135
600742 一汽四环 2006-09-21 扭亏 -0.329
600776 东方通信 2006-08-11 扭亏 -0.21
600804 鹏博士 2006-08-18 扭亏 -0.013
600842 中西药业 2006-08-19 扭亏 -0.2084
900919 *ST大江B 2006-08-25 扭亏 -0.135
900941 东信B股 2006-08-11 扭亏 -0.21
000401 冀东水泥 2006-08-08 略增 0.097
000584 舒卡股份 2006-08-24 略增 0.0041
000635 英力特 2006-08-09 略增 0.204
600125 铁龙物流 2006-08-21 略增 0.2
600675 中华企业 2006-09-27 略增 0.41
600619 海立股份 2006-08-17 略减 0.377
900910 海立B股 2006-08-17 略减 0.377
000150 S光电 2006-07-29 不确定 -0.0664
000529 S*ST美雅 2006-08-22 不确定 -0.267
000533 S万家乐 2006-08-23 不确定 -0.02
200152 山航B 2006-08-23 不确定 0.08
600076 *ST华光 2006-08-12 不确定 -0.51
600335 S鼎盛天 2006-09-27 不确定 0.0346
600579 S黄海 2006-08-25 不确定 0.009


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《上市公司2006年三季报业绩预测(按预测类型排序)》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有