作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600435 北方天鸟 2100.54 24.68
600372 昌河股份 2981.79 20.08
000901 航天科技 1594.42 18.39
600207 安彩高科 4011.50 16.63
600877 中国嘉陵 6856.87 15.84
600779 水井坊 3840.58 15.68
600249 两面针 1233.29 15.45
002069 獐子岛 349.36 15.43
600073 上海梅林 2375.81 14.89
600815 厦工股份 2787.54 14.70
600765 力源液压 632.74 14.11
000416 健特生物 4890.79 14.04
000969 安泰科技 2510.01 13.89
002006 精工科技 669.54 13.78
000532 力合股份 2644.38 13.68
000018 深中冠A 370.79 13.58
600523 贵航股份 1227.91 13.49
600706 长安信息 633.22 12.99
000695 滨海能源 1304.92 12.99
600597 光明乳业 3456.31 12.86
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600664 S哈药 132.61 0.16
600415 小商品城 17.48 0.30
600844 SST大盈 8.81 0.32
000869 张裕A 27.85 0.34
600585 海螺水泥 78.97 0.39
600001 邯郸钢铁 562.51 0.40
000928 *ST吉炭 55.74 0.43
600761 安徽合力 88.26 0.50
000533 S万家乐 104.45 0.51
600276 恒瑞医药 69.43 0.56
000637 S茂实华 89.29 0.58
000887 S*ST飞彩 56.15 0.62
600299 星新材料 96.86 0.62
600718 东软股份 88.42 0.62
600312 平高电气 99.90 0.64
000736 S*ST重实 16.90 0.65
600729 重庆百货 42.44 0.65
000793 燃气股份 738.89 0.67
002032 苏泊尔 48.97 0.68
600271 航天信息 71.02 0.70
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900939 汇丽B股 593.11 6.74
200418 小天鹅B 682.26 5.36
200613 *ST东海B 396.41 4.50
200168 雷伊B 694.30 4.49
900953 凯马B股 1050.36 4.38
900925 机电B股 782.95 4.34
900957 凌云B股 729.11 3.96
900951 大化B股 374.53 3.75
200152 山航B 489.69 3.50
900906 中纺B股 419.32 3.49
200017 *ST中华B 729.47 3.38
900935 阳晨B股 312.61 2.96
200054 建摩B 331.06 2.76
200160 帝贤B 1255.85 2.72
200521 皖美菱B 303.07 2.68
200029 深深房B 320.92 2.67
900956 东贝B股 282.81 2.46
900916 凤凰B股 407.47 2.37
200468 宁通信B 235.68 2.36
200045 深纺织B 105.43 2.13
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200030 *ST盛润B 3.80 0.10
200550 江铃B 39.20 0.11
900955 茉织华B 12.03 0.11
200039 中集B 138.80 0.12
200037 深南电B 22.46 0.14
200869 张裕B 25.80 0.14
200992 ST中鲁B 23.09 0.17
200022 深赤湾B 37.16 0.21
900942 黄山B股 25.90 0.25
200761 本钢板B 144.41 0.36
900918 耀皮B股 73.35 0.39
900949 东电B股 272.21 0.39
200024 招商局B 68.48 0.42
900947 振华B股 275.35 0.42
200053 深基地B 49.87 0.45
200429 粤高速B 161.82 0.46
900932 陆家B股 232.11 0.46
900912 外高B股 97.49 0.49
200530 大冷B 57.37 0.50
200541 粤照明B 42.47 0.51
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100