作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
    2006-10-09沪深AB股创新高新低一览表
2006-10-09创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2006-10-09创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600738 兰州民百 3.99 600750 江中药业 12
600761 安徽合力 16.25 600763 SST中燕 5.22
600765 力源液压 11.73 600809 山西汾酒 19.02
600826 兰生股份 6.96 600849 上海医药 6.14
600858 银座股份 16.36 600864 岁宝热电 9.66
600870 厦华电子 6.1 600962 国投中鲁 6.7
600967 北方创业 6.96 600981 江苏纺织 4.8
900902 二纺B股 0.28 900906 中纺B股 0.401
900907 *ST鼎立B 0.356 900913 *ST联华B 0.363
900916 凤凰B股 0.326 900917 海欣B股 0.251
900919 *ST大江B 0.217 900921 ST大盈B 0.315
900922 三毛B股 0.314 900924 上工B股 0.336
900925 机电B股 0.661 900935 阳晨B股 0.636
900938 *ST天海B 0.239 900939 汇丽B股 0.483
900940 华源B股 0.3 900942 黄山B股 1.289
900946 ST轻骑B 0.22 900951 大化B股 0.322
900953 凯马B股 0.346 900956 东贝B股 0.46
900957 凌云B股 0.347 000009 S深宝安A 4.39
000010 S*ST华新 4.88 000018 深中冠A 5.83
000024 招商地产 15.4 000028 一致药业 7.63
000030 S*ST盛润 2.3 000034 S*ST深泰 2.37
000301 丝绸股份 4.67 000400 许继电气 11
000410 沈阳机床 14.98 000420 吉林化纤 2.83
000421 S中北 5.01 000498 丹东化纤 2.51
000523 广州浪奇 4.76 000531 穗恒运A 6.43
000536 SST闽东 4.38 000557 ST银广夏 2.24
000568 泸州老窖 16.2 600016 民生银行 5.93
600031 三一重工 16.71 600036 招商银行 10.39
600071 凤凰光学 5.61 600081 S东风科 4.94
600082 海泰发展 6.91 600086 东方金钰 5.89
600107 S美尔雅 4.07 600118 中国卫星 22.14
000578 S*ST数码 4.81 000591 S桐君阁 12.06
000637 S茂实华 9.27 000652 泰达股份 7.21
000719 SST鑫安 3.93 000721 S西饮食 7.1
000728 S京化二 10.02 000739 普洛康裕 5.35
600139 S绵高新 7.05 600143 金发科技 25.51
600173 S*ST丹江 3.03 600189 吉林森工 5.83
600195 中牧股份 8.9 600198 大唐电信 12.47
000783 S石炼化 7.05 000790 华神集团 9.44
000799 S酒鬼酒 9.01 000819 S岳兴长 13.94
000825 太钢不锈 6.6 000829 赣南果业 12.18
000837 秦川发展 7.5 000838 S蓝石化 10.35
000851 高鸿股份 7.5 000856 S*ST唐陶 4.47
000882 华联股份 7.52 000897 津滨发展 6.37
000901 航天科技 7.29 000918 S*ST亚华 3.92
000929 S兰黄河 5.76 000965 S天水 6.73
000987 广州友谊 12.41 000989 九芝堂 6.16
002007 华兰生物 25.09 002029 七匹狼 13.55
002031 巨轮股份 10.98 600291 西水股份 6.34
600298 安琪酵母 17.5 600312 平高电气 15.11
600313 SST中农 3.87 600343 航天动力 10.63
600379 S宝光 8.67 600382 广东明珠 8.35
600415 小商品城 71.18 200017 *ST中华B 1
200018 深中冠B 3.14 200020 *ST华发B 1.87
200028 一致B 5.55 200030 *ST盛润B 0.86
200053 深基地B 9.97 200054 建摩B 2.94
200055 方大B 3.26 200058 深赛格B 1.9
200152 山航B 2.17 200160 帝贤B 2.13
200168 雷伊B 3.05 200413 宝石B 1.9
200468 宁通信B 3.38 200512 闽灿坤B 1.91
200553 沙隆达B 2.66 200613 *ST东海B 0.92
200986 粤华包B 3.34 200992 ST中鲁B 1.19
600458 时代新材 6.55 600476 湘邮科技 8.47
600495 晋西车轴 14.74 600503 SST新智 4.33
600516 S*ST海龙 4.64 600523 贵航股份 10.26
600557 康缘药业 8.18 600563 法拉电子 11.93
600580 卧龙科技 7.55 600582 S天地 24.22
600584 长电科技 9.57 600598 北大荒 5.08
600645 S*ST春花 3.95 600666 西南药业 4.75
600679 凤凰股份 4.62 600682 S宁新百 10.45
600703 S*ST天颐 3.46 600718 东软股份 15.5
600723 西单商场 5.54
2006-10-09创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600738 兰州民百 3.99 600750 江中药业 12
600761 安徽合力 16.25 600763 SST中燕 5.22
600765 力源液压 11.73 600809 山西汾酒 19.02
600826 兰生股份 6.96 600849 上海医药 6.14
600858 银座股份 16.36 600864 岁宝热电 9.66
600870 厦华电子 6.1 600962 国投中鲁 6.7
600967 北方创业 6.96 600981 江苏纺织 4.8
900902 二纺B股 0.28 900906 中纺B股 0.401
900907 *ST鼎立B 0.356 900908 氯碱B股 0.321
900913 *ST联华B 0.363 900915 永久B股 0.495
900916 凤凰B股 0.326 900917 海欣B股 0.251
900919 *ST大江B 0.217 900920 上柴B股 0.438
900921 ST大盈B 0.315 900922 三毛B股 0.314
900924 上工B股 0.336 900925 机电B股 0.661
900930 邮通B股 0.495 900935 阳晨B股 0.636
900938 *ST天海B 0.239 900939 汇丽B股 0.483
900940 华源B股 0.3 900942 黄山B股 1.289
900946 ST轻骑B 0.22 900951 大化B股 0.322
900953 凯马B股 0.346 900956 东贝B股 0.46
900957 凌云B股 0.347 000009 S深宝安A 4.39
000010 S*ST华新 4.88 000018 深中冠A 5.83
000024 招商地产 15.4 000028 一致药业 7.63
000030 S*ST盛润 2.3 000034 S*ST深泰 2.37
000063 中兴通讯 32 000301 丝绸股份 4.67
000400 许继电气 11 000402 金融街 10.23
000410 沈阳机床 14.98 000420 吉林化纤 2.83
000421 S中北 5.01 000498 丹东化纤 2.51
000523 广州浪奇 4.76 000531 穗恒运A 6.43
000536 SST闽东 4.38 000557 ST银广夏 2.24
000568 泸州老窖 16.2 600000 浦发银行 11.68
600016 民生银行 5.93 600029 S南航 2.95
600031 三一重工 16.71 600036 招商银行 10.39
600071 凤凰光学 5.61 600081 S东风科 4.94
600082 海泰发展 6.91 600086 东方金钰 5.89
600100 同方股份 10.8 600107 S美尔雅 4.07
600118 中国卫星 22.14 000578 S*ST数码 4.81
000591 S桐君阁 12.06 000637 S茂实华 9.27
000652 泰达股份 7.21 000719 SST鑫安 3.93
000721 S西饮食 7.1 000728 S京化二 10.02
000739 普洛康裕 5.35 600129 太极集团 6.33
600139 S绵高新 7.05 600143 金发科技 25.51
600168 武汉控股 4.09 600173 S*ST丹江 3.03
600189 吉林森工 5.83 600195 中牧股份 8.9
600198 大唐电信 12.47 000783 S石炼化 7.05
000790 华神集团 9.44 000799 S酒鬼酒 9.01
000819 S岳兴长 13.94 000825 太钢不锈 6.6
000829 赣南果业 12.18 000837 秦川发展 7.5
000838 S蓝石化 10.35 000851 高鸿股份 7.5
000856 S*ST唐陶 4.47 000882 华联股份 7.52
000897 津滨发展 6.37 000901 航天科技 7.29
000918 S*ST亚华 3.92 000929 S兰黄河 5.76
000965 S天水 6.73 000987 广州友谊 12.41
000989 九芝堂 6.16 002007 华兰生物 25.09
002029 七匹狼 13.55 002031 巨轮股份 10.98
600291 西水股份 6.34 600298 安琪酵母 17.5
600312 平高电气 15.11 600313 SST中农 3.87
600343 航天动力 10.63 600379 S宝光 8.67
600382 广东明珠 8.35 600415 小商品城 71.18
200017 *ST中华B 1 200018 深中冠B 3.14
200020 *ST华发B 1.87 200028 一致B 5.55
200030 *ST盛润B 0.86 200053 深基地B 9.97
200054 建摩B 2.94 200055 方大B 3.26
200058 深赛格B 1.9 200152 山航B 2.17
200160 帝贤B 2.13 200168 雷伊B 3.05
200413 宝石B 1.9 200468 宁通信B 3.38
200512 闽灿坤B 1.91 200553 沙隆达B 2.66
200613 *ST东海B 0.92 200986 粤华包B 3.34
200992 ST中鲁B 1.19 600458 时代新材 6.55
600476 湘邮科技 8.47 600493 凤竹纺织 4.26
600495 晋西车轴 14.74 600503 SST新智 4.33
600516 S*ST海龙 4.64 600523 贵航股份 10.26
600529 山东药玻 6.78 600557 康缘药业 8.18
600563 法拉电子 11.93 600580 卧龙科技 7.55
600582 S天地 24.22 600584 长电科技 9.57
600596 新安股份 12.87 600598 北大荒 5.08
600645 S*ST春花 3.95 600666 西南药业 4.75
600679 凤凰股份 4.62 600682 S宁新百 10.45
600703 S*ST天颐 3.46 600706 长安信息 4.8
600718 东软股份 15.5 600723 西单商场 5.54
600734 S*ST实达 2.49
2006-10-09创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
200541 粤照明B 7.52