去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-10-09连续涨跌AB股一览表

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



2006-10-09连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
12天 900939 汇丽B股 0.483 168.33
9天 600382 广东明珠 8.35 11.63
8天 600479 千金药业 11.83 13.42
8天 000728 S京化二 10.02 59.81
8天 000410 沈阳机床 14.98 17.03
7天 600523 贵航股份 10.26 51.78
7天 600415 小商品城 71.18 12.08
7天 600345 长江通信 7.18 21.69
6天 600993 马应龙 28.77 11.30
6天 600592 龙溪股份 11.32 5.79
6天 600529 山东药玻 6.78 16.70
6天 600458 时代新材 6.55 21.30
6天 600438 通威股份 9.07 15.25
6天 600379 S宝光 8.67 20.25
6天 600226 升华拜克 4.85 6.83
6天 600089 特变电工 13.7 13.32
6天 200039 中集B 9.83 7.31
6天 000922 S阿继 3.58 10.84
6天 000838 S蓝石化 10.35 22.34
6天 000702 正虹科技 3.12 7.96
6天 000701 厦门信达 4.98 10.42
6天 000516 陕解放A 6.4 4.58
5天 600992 贵绳股份 4.71 3.97
5天 600975 新五丰 6.73 4.99
5天 600971 恒源煤电 9.26 3.81
5天 600896 中海海盛 3.9 6.85
5天 600808 马钢股份 2.74 4.58
5天 600739 辽宁成大 11.83 13.10
5天 600693 东百集团 8.63 10.50
5天 600607 上实联合 6.78 7.11
5天 600589 广东榕泰 7.35 8.25
5天 600562 高淳陶瓷 5.09 4.52
5天 600527 江南高纤 3.76 9.30
5天 600521 华海药业 13.06 7.76
5天 600520 三佳科技 4.45 5.20
5天 600511 国药股份 17.89 29.26
5天 600496 长江精工 6.25 4.17
5天 600486 扬农化工 9.65 8.67
5天 600481 双良股份 5.38 6.75
5天 600397 安源股份 3.36 5.33
5天 600388 龙净环保 8.01 5.26
5天 600365 通葡股份 7.75 8.54
5天 600320 振华港机 8.68 5.60
5天 600206 有研硅股 8.43 10.34
5天 600189 吉林森工 5.83 15.45
5天 600158 S中体产 15.87 5.24
5天 600086 东方金钰 5.89 17.56
5天 002049 晶源电子 11.19 2.75
5天 002010 传化股份 9.12 3.05
5天 000995 皇台酒业 4.07 9.12
5天 000903 云内动力 6.59 12.46
5天 000882 华联股份 7.52 10.59
5天 000860 顺鑫农业 5.95 7.59
5天 000859 国风塑业 2.74 5.79
5天 000850 华茂股份 3.89 14.08
5天 000726 鲁泰A 7.3 7.99
5天 000680 山推股份 5.31 7.49
5天 000611 时代科技 3.73 4.78
5天 000589 黔轮胎A 4.56 4.59
5天 000528 柳工 8.48 16.16
5天 000510 金路集团 2.57 7.08
5天 000416 健特生物 2.71 15.32
5天 000059 辽通化工 4.05 8.00
5天 000010 S*ST华新 4.88 10.16
4天 900947 振华B股 0.893 2.64
4天 900946 ST轻骑B 0.22 11.68
4天 900938 *ST天海B 0.239 18.32
4天 900925 机电B股 0.661 16.17
4天 900907 *ST鼎立B 0.356 8.21
4天 601001 大同煤业 7.93 2.19
4天 600997 开滦股份 6.35 2.25
4天 600987 航民股份 3.56 3.19
4天 600986 科达股份 4.98 8.50
4天 600984 建设机械 3.54 11.67
4天 600982 宁波热电 3.97 4.47
4天 600976 武汉健民 5.81 7.00
4天 600973 宝胜股份 7.43 10.07
4天 600966 博汇纸业 5.51 4.95
4天 600886 国投电力 5.7 5.36
4天 600881 亚泰集团 3.04 14.29
4天 600870 厦华电子 6.1 10.11
4天 600868 梅雁水电 2 4.17
4天 600867 通化东宝 6.6 5.94
4天 600864 岁宝热电 9.66 12.98
4天 600860 北人股份 4.04 4.39
4天 600857 工大首创 3.1 2.65
4天 600835 上海机电 7.33 9.40
4天 600811 东方集团 5.89 9.48
4天 600810 神马实业 4.45 6.71
4天 600796 钱江生化 4.38 9.77
4天 600779 水井坊 7.79 14.56
4天 600777 新潮实业 3.52 4.76
4天 600770 综艺股份 9.96 5.06
4天 600761 安徽合力 16.25 16.07
4天 600756 浪潮软件 7.27 11.50
4天 600742 一汽四环 3.95 4.22
4天 600741 巴士股份 3.04 7.80
4天 600736 苏州高新 4.8 3.23
4天 600734 S*ST实达 2.49 10.18
4天 600727 鲁北化工 3.71 5.40
4天 600721 S*ST百花 3.88 6.30
4天 600719 大连热电 4.3 4.88
4天 600718 东软股份 15.5 4.03
4天 600710 常林股份 4.07 5.99
4天 600708 海博股份 4.79 3.68
4天 600707 彩虹股份 2.65 7.72
4天 600706 长安信息 4.8 30.08
4天 600692 亚通股份 4.16 4.52
4天 600687 华盛达 4.44 4.96
4天 600685 广船国际 11.73 16.83
4天 600679 凤凰股份 4.62 12.41
4天 600678 四川金顶 2.9 5.84
4天 600677 航天通信 9.24 7.94
4天 600661 交大南洋 8.65 4.22
4天 600660 福耀玻璃 8.23 8.86
4天 600658 兆维科技 3.8 4.11
4天 600650 锦江投资 7.21 3.15
4天 600647 同达创业 8.14 6.13
4天 600640 中卫国脉 6.66 9.90
4天 600636 三爱富 8.22 7.59
4天 600633 白猫股份 7.88 2.74
4天 600621 上海金陵 3.47 6.44
4天 600618 氯碱化工 5.18 3.81
4天 600611 大众交通 5.58 5.08
4天 600590 泰豪科技 9.26 7.93
4天 600588 用友软件 21.98 8.22
4天 600587 新华医疗 5.96 7.19
4天 600586 金晶科技 5.6 5.46
4天 600583 海油工程 23.41 8.38
4天 600582 S天地 24.22 7.41
4天 600578 京能热电 4.96 4.86
4天 600575 芜湖港 6.47 4.86
4天 600572 康恩贝 8.27 5.75
4天 600571 信雅达 4.27 4.66
4天 600569 安阳钢铁 2.21 2.79
4天 600567 山鹰纸业 3.16 2.60
4天 600566 洪城股份 4.75 4.86
4天 600565 迪马股份 6.64 5.40
4天 600558 大西洋 6.61 5.93
4天 600557 康缘药业 8.18 12.52
4天 600530 交大昂立 5.75 10.79
4天 600519 贵州茅台 50.87 10.64
4天 600508 上海能源 6.27 2.96
4天 600498 烽火通信 7.88 5.35
4天 600490 中科合臣 5.72 5.34
4天 600488 天药股份 4.35 9.57
4天 600483 福建南纺 2.42 5.22
4天 600477 杭萧钢构 3.3 3.45
4天 600463 空港股份 7.36 3.37
4天 600455 交大博通 9.02 14.61
4天 600448 华纺股份 2.59 6.15
4天 600444 国通管业 6.57 4.29
4天 600436 片仔癀 20.38 12.41
4天 600425 青松建化 4.1 4.59
4天 600420 现代制药 5.72 3.62
4天 600409 三友化工 3.27 3.48
4天 600405 动力源 8.64 5.49
4天 600401 江苏申龙 3.42 2.40
4天 600372 昌河股份 3.84 24.27
4天 600367 红星发展 5.19 4.01
4天 600362 江西铜业 10.19 2.72
4天 600356 恒丰纸业 6.87 4.09
4天 600352 浙江龙盛 4.01 3.08
4天 600351 亚宝药业 4.77 7.92
4天 600343 航天动力 10.63 7.48
4天 600317 营口港 8.2 3.27
4天 600312 平高电气 15.11 12.18
4天 600310 桂东电力 8.32 14.29
4天 600308 华泰股份 7.32 4.57
4天 600305 恒顺醋业 10.48 9.17
4天 600302 标准股份 4.44 6.22
4天 600299 星新材料 15.92 9.34
4天 600295 鄂尔多斯 4.73 6.77
4天 600285 羚锐股份 5.59 5.67
4天 600280 南京中商 9.47 6.40
4天 600278 东方创业 4.31 7.75
4天 600276 恒瑞医药 22 21.48
4天 600269 赣粤高速 6.27 3.98
4天 600267 海正药业 5.59 4.88
4天 600266 北京城建 8.79 4.52
4天 600265 景谷林业 4.61 10.29
4天 600263 路桥建设 7.1 5.50
4天 600236 桂冠电力 4.87 5.64
4天 600231 凌钢股份 3.69 3.07
4天 600227 赤天化 8.72 4.31
4天 600223 万杰高科 2.39 3.02
4天 600202 哈空调 7.6 4.68
4天 600199 ST金种子 3.07 9.64
4天 600198 大唐电信 12.47 5.05
4天 600196 复星医药 6.12 7.56
4天 600188 兖州煤业 6.15 2.50
4天 600183 生益科技 7.51 6.98
4天 600178 东安动力 5.09 8.53
4天 600177 雅戈尔 5.92 9.63
4天 600169 太原重工 5.94 18.56
4天 600168 武汉控股 4.09 4.87
4天 600148 长春一东 4.2 8.53
4天 600129 太极集团 6.33 12.43
4天 600126 杭钢股份 3.63 2.25
4天 600119 长江投资 3.21 5.25
4天 600111 稀土高科 8.43 4.59
4天 600110 中科英华 6.51 5.85
4天 600105 永鼎光缆 4.67 4.47
4天 600099 林海股份 3.18 5.30
4天 600097 华立科技 4.87 6.10
4天 600080 金花股份 2.67 8.98
4天 600072 江南重工 5.03 12.53
4天 600070 浙江富润 3.56 4.09
4天 600068 葛洲坝 2.99 2.40
4天 600060 海信电器 6.41 4.91
4天 600036 招商银行 10.39 13.93
4天 600030 中信证券 15.41 12.65
4天 600029 S南航 2.95 3.87
4天 600027 华电国际 2.4 4.35
4天 600021 上海电力 4.37 4.80
4天 600016 民生银行 5.93 18.60
4天 600015 华夏银行 4.63 12.11
4天 600012 皖通高速 5.18 3.39
4天 600011 华能国际 5.11 8.72
4天 600010 包钢股份 2.21 3.27
4天 600009 上海机场 13.9 2.96
4天 600008 首创股份 4.76 4.39
4天 600007 中国国贸 7.35 3.23
4天 600005 武钢股份 2.59 4.02
4天 600000 浦发银行 11.68 15.07
4天 200771 杭汽轮B 10.3 6.74
4天 200625 长安B 4.05 3.58
4天 200596 ST古井B 3.53 8.28
4天 200581 苏威孚B 5.39 11.13
4天 200553 沙隆达B 2.66 7.26
4天 200539 粤电力B 4.01 8.97
4天 200488 晨鸣B 3.77 5.01
4天 200037 深南电B 3.93 6.50
4天 200028 一致B 5.55 6.32
4天 002064 华峰氨纶 9.48 1.72
4天 002056 横店东磁 17.6 4.76
4天 002047 成霖股份 5.32 3.50
4天 002038 双鹭药业 15.9 6.43
4天 002034 美欣达 7.08 2.61
4天 002030 达安基因 7.94 5.17
4天 002027 七喜控股 6.14 5.86
4天 002026 山东威达 5.16 3.41
4天 002025 航天电器 23.8 12.80
4天 002019 鑫富药业 9.78 7.47
4天 002013 中航精机 9.9 8.32
4天 002012 凯恩股份 4.37 4.55
4天 002011 盾安环境 7.13 5.47
4天 000990 诚志股份 4.58 3.39
4天 000989 九芝堂 6.16 16.01
4天 000977 浪潮信息 6.12 6.25
4天 000973 佛塑股份 2.46 8.37
4天 000968 煤气化 4.25 3.16
4天 000966 长源电力 3.37 7.67
4天 000961 大连金牛 3.32 4.08
4天 000960 锡业股份 5.66 4.62
4天 000933 神火股份 7.92 2.59
4天 000927 一汽夏利 3.92 5.66
4天 000919 金陵药业 4.82 9.55
4天 000917 电广传媒 9.08 8.10
4天 000913 钱江摩托 3.86 6.04
4天 000909 数源科技 4.27 4.40
4天 000899 赣能股份 3.22 6.98
4天 000886 海南高速 2.41 3.88
4天 000868 安凯客车 2.93 3.90
4天 000862 ST仪表 3.04 3.40
4天 000861 海印股份 5.72 5.34
4天 000837 秦川发展 7.5 17.19
4天 000828 东莞控股 3.52 5.39
4天 000825 太钢不锈 6.6 10.55
4天 000821 京山轻机 2.88 3.60
4天 000816 江淮动力 3.1 5.44
4天 000801 四川湖山 5.15 3.00
4天 000785 武汉中商 3.99 2.31
4天 000767 漳泽电力 4.47 5.42
4天 000755 山西三维 7.3 7.67
4天 000753 漳州发展 3 5.63
4天 000751 锌业股份 5.02 2.66
4天 000738 *ST宇航 3.9 9.24
4天 000733 振华科技 5.98 15.89
4天 000727 华东科技 3.35 6.35
4天 000709 唐钢股份 3.54 4.73
4天 000708 大冶特钢 5.53 3.95
4天 000700 模塑科技 3.3 4.76
4天 000698 沈阳化工 5.67 4.04
4天 000697 咸阳偏转 3.6 4.35
4天 000692 惠天热电 2.7 6.30
4天 000690 宝新能源 10.1 9.43
4天 000683 天然碱 4.18 3.47
4天 000679 大连友谊 3.93 2.61
4天 000662 索芙特 7.06 6.17
4天 000652 泰达股份 7.21 21.18
4天 000637 S茂实华 9.27 9.83
4天 000625 长安汽车 5.07 5.63
4天 000615 湖北金环 3.16 6.04
4天 000591 S桐君阁 12.06 18.47
4天 000567 海德股份 4.2 3.19
4天 000562 宏源证券 8.29 6.97
4天 000551 创元科技 4.7 4.21
4天 000550 江铃汽车 9.09 5.70
4天 000545 吉林制药 2.55 8.51
4天 000539 粤电力A 4.35 8.48
4天 000538 云南白药 19.96 11.45
4天 000531 穗恒运A 6.43 8.25
4天 000519 银河动力 4.11 6.48
4天 000488 晨鸣纸业 4.5 4.65
4天 000400 许继电气 11 15.18
4天 000158 常山股份 3.35 3.40
4天 000157 中联重科 11.85 25.66
4天 000088 盐田港 7.8 3.04
4天 000078 海王生物 3.31 6.09
4天 000037 深南电A 4.64 5.94
4天 000034 S*ST深泰 2.37 10.75
4天 000030 S*ST盛润 2.3 12.75
4天 000028 一致药业 7.63 15.96
4天 000027 深能源A 7.09 4.42
4天 000022 深赤湾A 13.44 3.07
4天 000021 深科技A 8.25 4.56
3天 900957 凌云B股 0.347 33.46
3天 900956 东贝B股 0.46 25.00
3天 900955 茉织华B 0.651 1.09
3天 900953 凯马B股 0.346 33.08
3天 900952 锦港B股 0.407 3.30
3天 900951 大化B股 0.322 31.97
3天 900941 东信B股 0.307 14.55
3天 900940 华源B股 0.3 21.95
3天 900937 华电B股 0.279 5.28
3天 900935 阳晨B股 0.636 22.78
3天 900924 上工B股 0.336 19.57
3天 900922 三毛B股 0.314 16.30
3天 900921 ST大盈B 0.315 10.14
3天 900920 上柴B股 0.438 11.45
3天 900919 *ST大江B 0.217 11.28
3天 900918 耀皮B股 0.356 5.95
3天 900917 海欣B股 0.251 15.67
3天 900916 凤凰B股 0.326 18.55
3天 900915 永久B股 0.495 15.12
3天 900913 *ST联华B 0.363 11.01
3天 900912 外高B股 0.458 4.81
3天 900908 氯碱B股 0.321 16.30
3天 900906 中纺B股 0.401 27.30
3天 900902 二纺B股 0.28 17.15
3天 900901 上电B股 0.299 9.93
3天 601111 中国国航 3.59 6.53
3天 600981 江苏纺织 4.8 3.00
3天 600970 中材国际 25.38 9.54
3天 600967 北方创业 6.96 16.19
3天 600887 伊利股份 20.99 1.65
3天 600883 博闻科技 6.81 7.58
3天 600877 中国嘉陵 2.11 3.43
3天 600858 银座股份 16.36 7.99
3天 600838 上海九百 3.87 2.65
3天 600834 申通地铁 5.79 2.48
3天 600832 东方明珠 9.94 3.11
3天 600827 友谊股份 7.08 4.12
3天 600826 兰生股份 6.96 18.37
3天 600820 隧道股份 4.17 3.47
3天 600801 华新水泥 6.37 3.24
3天 600795 国电电力 5.28 5.39
3天 600776 东方通信 3.45 7.81
3天 600769 祥龙电业 3.41 8.95
3天 600763 SST中燕 5.22 16.00
3天 600754 锦江股份 9.61 4.00
3天 600735 SST陈香 3.54 4.12
3天 600703 S*ST天颐 3.46 10.90
3天 600686 金龙汽车 10.98 11.59
3天 600666 西南药业 4.75 13.10
3天 600662 强生控股 4.08 2.77
3天 600655 豫园商城 9.77 4.72
3天 600649 原水股份 5.19 2.37
3天 600628 新世界 7.58 5.13
3天 600613 永生数据 9.68 3.86
3天 600598 北大荒 5.08 6.50
3天 600596 新安股份 12.87 7.07
3天 600591 上海航空 2.91 3.93
3天 600584 长电科技 9.57 12.32
3天 600576 S*ST庆丰 5.66 6.79
3天 600570 恒生电子 7.74 13.99
3天 600560 金自天正 7 5.90
3天 600555 茉织华 5.78 1.76
3天 600549 厦门钨业 15.22 3.26
3天 600540 新赛股份 5.42 5.65
3天 600535 天士力 15.94 10.46
3天 600507 长力股份 3.18 4.61
3天 600495 晋西车轴 14.74 8.54
3天 600491 龙元建设 5.49 2.43
3天 600480 凌云股份 4.6 9.00
3天 600460 士兰微 9.51 8.07
3天 600435 北方天鸟 7.57 30.52
3天 600433 冠豪高新 5.51 3.96
3天 600428 中远航运 7.11 6.12
3天 600426 华鲁恒升 9.68 3.97
3天 600418 江淮汽车 4.18 3.21
3天 600398 凯诺科技 5.1 4.08
3天 600392 太工天成 9.54 6.00
3天 600371 华冠科技 7.99 7.54
3天 600366 宁波韵升 5.05 3.27
3天 600361 华联综超 17.47 7.84
3天 600354 敦煌种业 4.66 3.79 2006-09-27除权
3天 600340 国祥股份 3.34 2.45
3天 600339 天利高新 4.7 6.09
3天 600330 天通股份 5.99 6.39
3天 600315 上海家化 16.84 4.99
3天 600309 烟台万华 15.32 5.29
3天 600291 西水股份 6.34 5.67
3天 600279 重庆港九 5.22 3.37
3天 600229 青岛碱业 3.63 5.22
3天 600207 安彩高科 3.08 14.50
3天 600201 金宇集团 6.12 6.43
3天 600193 创兴科技 3.81 4.38
3天 600192 长城电工 5.18 4.02
3天 600173 S*ST丹江 3.03 8.60
3天 600166 福田汽车 3.29 6.47
3天 600153 建发股份 5.46 3.02
3天 600139 S绵高新 7.05 9.13
3天 600132 重庆啤酒 23.95 24.22 2006-09-27除权
3天 600120 浙江东方 3.02 3.42
3天 600118 中国卫星 22.14 3.46
3天 600100 同方股份 10.8 4.55
3天 600090 ST啤酒花 4.52 3.91
3天 600088 中视传媒 14.98 4.46
3天 600085 同仁堂 16.19 3.78
3天 600078 澄星股份 5.67 3.47
3天 600071 凤凰光学 5.61 1.63
3天 600063 皖维高新 4.15 4.27
3天 600059 古越龙山 9.07 13.38
3天 600050 中国联通 2.63 7.79
3天 600037 歌华有线 15.15 4.48
3天 600033 福建高速 3.97 2.32
3天 600031 三一重工 16.71 17.93
3天 600026 中海发展 8.26 4.42
3天 600022 济南钢铁 3.78 2.44
3天 200992 ST中鲁B 1.19 15.53
3天 200986 粤华包B 3.34 18.44
3天 200761 本钢板B 3.49 3.25
3天 200725 京东方B 1.43 4.38
3天 200613 *ST东海B 0.92 15.00
3天 200512 闽灿坤B 1.91 26.49
3天 200468 宁通信B 3.38 27.55
3天 200413 宝石B 1.9 27.52
3天 200168 雷伊B 3.05 33.19
3天 200160 帝贤B 2.13 22.41
3天 200152 山航B 2.17 26.16
3天 200058 深赛格B 1.9 9.83
3天 200055 方大B 3.26 5.16
3天 200054 建摩B 2.94 21.99
3天 200030 *ST盛润B 0.86 16.22
3天 200026 飞亚达B 3.71 3.63
3天 200025 深特力B 2.82 3.30
3天 200020 *ST华发B 1.87 10.00
3天 200016 深康佳B 2.96 3.14
3天 002069 獐子岛 65 4.65
3天 002067 景兴纸业 7.18 0.84
3天 002065 东华合创 29.5 13.90
3天 002055 得润电子 15.22 1.74
3天 002053 云南盐化 13.34 4.38
3天 002051 中工国际 14.52 1.54
3天 002046 轴研科技 14.4 9.51
3天 002037 久联发展 8.86 12.87
3天 002031 巨轮股份 10.98 8.39
3天 002016 威尔科技 5.61 5.25
3天 002009 天奇股份 11.21 3.80
3天 002004 华邦制药 7.7 10.00
3天 000997 新大陆 8.05 7.48
3天 000983 西山煤电 6.65 2.47
3天 000978 桂林旅游 9.02 2.50
3天 000951 中国重汽 12 13.10
3天 000950 ST建峰 6.09 5.55
3天 000938 紫光股份 9.39 6.22
3天 000928 *ST吉炭 5.68 7.37
3天 000923 S宣工 5.08 2.83
3天 000918 S*ST亚华 3.92 7.99
3天 000901 航天科技 7.29 22.52
3天 000876 新希望 5.35 9.18
3天 000875 吉电股份 2.93 5.40
3天 000858 五粮液 13.59 7.94
3天 000856 S*ST唐陶 4.47 4.93
3天 000839 中信国安 17.34 7.17
3天 000831 关铝股份 5.1 3.24
3天 000829 赣南果业 12.18 11.23
3天 000812 陕西金叶 3.25 6.21
3天 000807 云铝股份 6.23 8.35
3天 000806 银河科技 2.55 2.41
3天 000792 盐湖钾肥 18.98 7.96
3天 000783 S石炼化 7.05 15.20
3天 000759 武汉中百 6.52 2.68
3天 000758 中色股份 7.48 4.18
3天 000748 *ST信息 5.37 10.72
3天 000722 金果实业 3.15 7.51
3天 000707 双环科技 3.93 6.79
3天 000685 公用科技 4.21 3.69
3天 000673 S大水 4.21 2.43
3天 000659 珠海中富 3.04 4.47
3天 000636 风华高科 3.58 2.87
3天 000629 新钢钒 3.26 3.82
3天 000603 *ST威达 2.83 4.43
3天 000585 东北电气 3.25 4.84
3天 000559 万向钱潮 3.8 5.56
3天 000548 湖南投资 4.43 8.05
3天 000547 闽福发A 4.37 7.11
3天 000536 SST闽东 4.38 6.57
3天 000515 攀渝钛业 7.5 2.74
3天 000408 *ST玉源 2.73 3.80
3天 000407 胜利股份 3.97 3.93
3天 000401 冀东水泥 4.34 9.05
3天 000100 TCL集团 2.28 2.70
3天 000063 中兴通讯 32 3.90
3天 000039 中集集团 12.08 6.90
3天 000032 深桑达A 5.16 4.03
3天 000018 深中冠A 5.83 13.42
3天 000016 深康佳A 4.18 1.95

截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
4天 600893 S吉生化 6.88 -2.41
3天 600358 国旅联合 4.39 -6.40
3天 200011 深物业B 3 -4.15
3天 000633 S*ST合金 2.77 -1.77
3天 000031 中粮地产 8.45 -4.20
3天 000011 S深物业A 5.85 -3.47


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-10-09连续涨跌AB股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有