去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-10-11连续涨跌AB股一览表

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



2006-10-11连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
11天 600382 广东明珠 8.72 16.58
10天 600479 千金药业 12.07 15.72
10天 000410 沈阳机床 15.39 20.23
9天 600523 贵航股份 11.74 73.67
8天 600458 时代新材 6.68 23.70
7天 600589 广东榕泰 7.97 17.38
7天 600511 国药股份 18.02 30.20
7天 600320 振华港机 9.15 11.31
7天 000589 黔轮胎A 4.67 7.11
7天 000059 辽通化工 4.47 19.20
7天 000010 S*ST华新 5.26 18.74
6天 600976 武汉健民 6.15 13.26
6天 600867 通化东宝 6.81 9.31
6天 600857 工大首创 3.29 8.94
6天 600719 大连热电 4.41 7.56
6天 600707 彩虹股份 2.96 20.33
6天 600678 四川金顶 2.94 7.30
6天 600660 福耀玻璃 8.41 11.24
6天 600650 锦江投资 7.39 5.72
6天 600647 同达创业 8.41 9.65
6天 600640 中卫国脉 7.36 21.45
6天 600633 白猫股份 8.3 8.21
6天 600618 氯碱化工 5.38 7.82
6天 600611 大众交通 5.68 6.97
6天 600571 信雅达 4.36 6.86
6天 600566 洪城股份 4.94 9.05
6天 600565 迪马股份 6.92 9.84
6天 600477 杭萧钢构 3.33 4.39
6天 600448 华纺股份 2.65 8.61
6天 600444 国通管业 6.71 6.51
6天 600420 现代制药 5.95 7.79
6天 600409 三友化工 3.5 10.76
6天 600401 江苏申龙 3.69 10.48
6天 600372 昌河股份 4.49 45.31
6天 600367 红星发展 5.28 5.81
6天 600317 营口港 8.26 4.03
6天 600310 桂东电力 8.57 17.72
6天 600178 东安动力 5.66 20.68
6天 600148 长春一东 4.48 15.76
6天 600110 中科英华 7.45 21.14
6天 600029 S南航 3.06 7.75
6天 600027 华电国际 2.44 6.09
6天 600000 浦发银行 11.97 17.93
6天 200539 粤电力B 4.08 10.87
6天 002056 横店东磁 18.33 9.11
6天 002034 美欣达 7.18 4.06
6天 002026 山东威达 5.3 6.21
6天 002012 凯恩股份 4.53 8.37
6天 002011 盾安环境 7.24 7.10
6天 000990 诚志股份 4.7 6.09
6天 000933 神火股份 8.26 6.99
6天 000919 金陵药业 4.91 11.59
6天 000868 安凯客车 3.04 7.80
6天 000862 ST仪表 3.22 9.52
6天 000825 太钢不锈 6.82 14.24
6天 000801 四川湖山 5.25 5.00
6天 000755 山西三维 7.38 8.85
6天 000738 *ST宇航 4.2 17.65
6天 000733 振华科技 6.26 21.32
6天 000709 唐钢股份 3.74 10.65
6天 000708 大冶特钢 5.7 7.14
6天 000692 惠天热电 2.74 7.87
6天 000551 创元科技 4.83 7.10
6天 000400 许继电气 11.7 22.51
6天 000157 中联重科 12.99 37.75
6天 000037 深南电A 4.97 13.47
6天 000030 S*ST盛润 2.54 24.51
5天 600981 江苏纺织 4.97 6.65
5天 600877 中国嘉陵 2.51 23.04
5天 600834 申通地铁 5.94 5.13
5天 600826 兰生股份 7.88 34.01
5天 600795 国电电力 5.42 8.18
5天 600666 西南药业 5.03 19.76
5天 600628 新世界 8 10.96
5天 600613 永生数据 10.76 15.45
5天 600549 厦门钨业 16.15 9.57
5天 600480 凌云股份 4.98 18.01
5天 600435 北方天鸟 8.19 41.21
5天 600201 金宇集团 6.56 14.09
5天 600193 创兴科技 3.9 6.85
5天 600132 重庆啤酒 27.83 44.35 2006-09-27除权
5天 600071 凤凰光学 5.97 8.15
5天 600050 中国联通 2.75 12.70
5天 600031 三一重工 17.55 23.85
5天 600022 济南钢铁 3.96 7.32
5天 200992 ST中鲁B 1.31 27.18
5天 200613 *ST东海B 1.02 27.50
5天 200030 *ST盛润B 0.95 28.38
5天 002009 天奇股份 11.82 9.44
5天 002004 华邦制药 7.9 12.86
5天 000983 西山煤电 6.76 4.16
5天 000951 中国重汽 12.37 16.59
5天 000928 *ST吉炭 5.99 13.23
5天 000901 航天科技 8.16 37.14
5天 000839 中信国安 17.8 10.01
5天 000629 新钢钒 3.37 7.32
5天 000547 闽福发A 4.74 16.18
5天 000536 SST闽东 4.61 12.17
4天 600991 长丰汽车 4.49 6.40
4天 600965 福成五丰 3.97 10.58
4天 600963 岳阳纸业 7.68 6.82
4天 600885 力诺太阳 5.07 13.42
4天 600873 五洲明珠 4.2 6.06
4天 600828 成商集团 8.78 26.15
4天 600816 安信信托 4.08 4.88
4天 600802 福建水泥 2.63 8.23
4天 600793 宜宾纸业 6.2 3.33
4天 600740 山西焦化 7.45 7.35
4天 600720 祁连山 2.94 6.14
4天 600714 金瑞矿业 6 11.52
4天 600674 川投能源 4.53 7.35
4天 600668 尖峰集团 2.54 8.55
4天 600653 申华控股 2.38 6.73
4天 600624 复旦复华 3.86 5.18
4天 600585 海螺水泥 16.4 8.47
4天 600581 八一钢铁 3.07 6.60
4天 600568 潜江制药 4.1 6.49
4天 600550 天威保变 18.66 7.80
4天 600516 S*ST海龙 5.11 21.38
4天 600510 黑牡丹 4.24 13.37
4天 600446 金证股份 9.57 20.23
4天 600408 安泰集团 4.43 3.99
4天 600396 金山股份 7.7 5.77
4天 600370 三房巷 4.34 8.77
4天 600346 大橡塑 4.45 3.97
4天 600328 兰太实业 4.94 5.11
4天 600323 南海发展 8.33 3.09
4天 600290 S苏福马 9.74 4.73
4天 600287 江苏舜天 2.54 4.96
4天 600262 北方股份 10.59 7.84
4天 600250 南纺股份 3.88 13.45
4天 600195 中牧股份 9.46 8.11
4天 600176 中国玻纤 6.6 6.45
4天 600143 金发科技 26.59 7.09
4天 600130 波导股份 3.39 10.42
4天 600116 S渝水利 5.82 3.56
4天 600112 长征电器 4.38 14.06
4天 600096 云天化 9.59 3.01
4天 600062 双鹤药业 7.71 7.98
4天 600019 宝钢股份 4.27 4.15
4天 002066 瑞泰科技 13.58 2.49
4天 002045 广州国光 11.01 12.35
4天 002040 南京港 5.4 8.22
4天 002029 七匹狼 14.24 15.77
4天 000996 捷利股份 5.54 6.95
4天 000969 安泰科技 10.3 15.08
4天 000948 南天信息 5.32 5.35
4天 000932 华菱管线 3.71 4.21
4天 000910 大亚科技 6.79 13.17
4天 000877 天山股份 4.35 4.32
4天 000818 锦化氯碱 3.56 5.01
4天 000813 天山纺织 2.74 7.03
4天 000788 西南合成 4.22 3.69
4天 000725 京东方A 3.12 5.76
4天 000720 鲁能泰山 2.73 4.60
4天 000663 永安林业 4.68 10.12
4天 000593 大通燃气 3.79 11.47
4天 000541 佛山照明 9.05 2.84
4天 000498 丹东化纤 2.61 17.04
4天 000418 小天鹅A 4.2 14.75
4天 000417 合肥百货 4.35 4.82
3天 900934 锦江B股 0.976 12.31
3天 900923 友谊B股 0.766 5.95
3天 600960 滨州活塞 5.82 4.49
3天 600846 同济科技 3.57 3.18
3天 600843 上工申贝 5.71 6.13
3天 600822 上海物贸 9.87 3.79
3天 600760 ST黑豹 2.14 5.94
3天 600759 S*ST华侨 2.45 7.93
3天 600746 江苏索普 3.14 5.72
3天 600729 重庆百货 11.79 4.34
3天 600716 耀华玻璃 2.65 7.29
3天 600701 S工大新 4.53 6.84
3天 600680 上海邮通 8.23 8.01
3天 600630 龙头股份 3.57 6.25
3天 600626 申达股份 3.25 4.50
3天 600616 第一食品 14.03 5.01
3天 600612 第一铅笔 6.63 5.24
3天 600594 益佰制药 9.18 5.15
3天 600563 法拉电子 12.07 2.64
3天 600532 华阳科技 4.1 4.59
3天 600512 腾达建设 3.88 6.01
3天 600497 驰宏锌锗 32.82 4.56
3天 600470 六国化工 7.7 5.77
3天 600449 赛马实业 4.31 8.02
3天 600423 柳化股份 9.29 4.15
3天 600395 盘江股份 4.3 2.38
3天 600391 成发科技 13.39 9.48
3天 600390 金瑞科技 6.89 6.82
3天 600369 ST长运 2.5 14.68
3天 600360 华微电子 14.91 6.50
3天 600326 西藏天路 6.47 4.52
3天 600300 维维股份 3.91 5.68
3天 600212 江泉实业 2.78 6.11
3天 600190 锦州港 4.33 5.87
3天 600161 天坛生物 16.51 12.31
3天 600155 宝硕股份 2.69 1.89
3天 600137 S*ST长控 7.12 5.17
3天 600121 郑州煤电 3.83 3.79
3天 600113 浙江东日 5.48 1.86
3天 600107 S美尔雅 4.24 8.16
3天 600079 人福科技 5.21 6.98
3天 600056 中技贸易 6.29 6.61
3天 200869 张裕B 25.43 3.88
3天 200570 苏常柴B 3.02 10.22
3天 200017 *ST中华B 1.1 15.79
3天 200012 南玻B 5.94 4.58
3天 002033 丽江旅游 12.7 3.93
3天 002014 永新股份 8.85 3.87
3天 002008 大族激光 16.83 13.56
3天 002005 德豪润达 5.54 11.47
3天 000937 金牛能源 5.37 3.07
3天 000915 山大华特 3.56 5.95
3天 000826 合加资源 6.85 15.71
3天 000820 *ST金城 2.75 3.77
3天 000815 美利纸业 7.3 5.95
3天 000811 烟台冰轮 7.79 3.87
3天 000789 *ST江泥 2.85 6.34
3天 000761 本钢板材 4.23 2.67
3天 000732 S*ST三农 2.01 3.61
3天 000681 远东股份 3.6 16.88
3天 000676 思达高科 4.64 9.69
3天 000655 *ST华陶 6.64 11.04
3天 000627 天茂集团 3.2 4.23
3天 000597 东北制药 4.33 5.61
3天 000590 紫光古汉 3.32 4.40
3天 000578 S*ST数码 4.94 2.92
3天 000570 苏常柴A 4.19 15.11
3天 000409 ST四通 2.64 6.88
3天 000096 广聚能源 4.07 4.90
3天 000058 深赛格 3.29 3.79
3天 000033 新都酒店 3.48 6.75

截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 200011 深物业B 2.86 -8.63
4天 600892 SST湖科 7.07 -6.85
4天 600749 西藏圣地 9.45 -3.67
4天 600489 中金黄金 16.9 -3.37
4天 600087 南京水运 4.78 -3.24
4天 600054 黄山旅游 13.3 -7.38
3天 900950 新城B股 0.801 -12.46
3天 900949 东电B股 0.423 -3.64
3天 900948 伊泰B股 1.245 -2.73
3天 900932 陆家B股 0.701 -5.14
3天 900929 锦旅B股 0.609 -7.73
3天 900928 ST自仪B 0.228 -5.39
3天 900927 物贸B股 0.625 -5.16
3天 900910 海立B股 0.391 -6.90
3天 900909 轮胎B股 0.387 -5.38
3天 600823 世茂股份 4.87 -7.41
3天 600786 S东锅 21.4 -4.80
3天 600485 中创信测 12.66 -5.03
3天 600456 宝钛股份 25.14 -5.52
3天 600289 亿阳信通 13.71 -7.92
3天 600208 中宝股份 5.87 -6.68
3天 600157 S鲁润 6.87 -3.65
3天 600067 冠城大通 6.1 -6.58
3天 200770 武锅B 3.52 -6.38
3天 200056 深国商B 2.54 -5.22
3天 200029 深深房B 2.89 -7.07
3天 000616 亿城股份 6.4 -7.11
3天 000549 S湘火炬 5.39 -2.18
3天 000062 深圳华强 7.14 -4.67


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-10-11连续涨跌AB股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有