去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-10-13沪深AB股价格对比表

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



沪市:
每100美元兑换人民币791.16元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(美元) (元)
900901 上电B股 0.278 2.199 1.464 3.22 广电电子 600602
900902 二纺B股 0.245 1.938 1.723 3.34 二纺机 600604
900903 大众B股 0.573 4.533 1.359 6.16 大众交通 600611
900904 永生B股 0.562 4.446 2.384 10.6 永生数据 600613
900905 中铅B股 0.473 3.742 1.742 6.52 第一铅笔 600612
900906 中纺B股 0.32 2.532 3.002 7.6 S中纺机 600610
900907 *ST鼎立B 0.348 2.753 1.983 5.46 *ST鼎立 600614
900908 氯碱B股 0.279 2.207 2.438 5.38 氯碱化工 600618
900909 轮胎B股 0.382 3.022 2.091 6.32 轮胎橡胶 600623
900910 海立B股 0.384 3.038 2.301 6.99 海立股份 600619
900911 金桥B股 0.756 5.981 1.436 8.59 浦东金桥 600639
900912 外高B股 0.418 3.307 1.781 5.89 外高桥 600648
900913 *ST联华B 0.331 2.619 2.669 6.99 S*ST联华 600617
900914 锦投B股 0.696 5.506 1.335 7.35 锦江投资 600650
900915 永久B股 0.476 3.766 2.084 7.85 上海永久 600818
900916 凤凰B股 0.289 2.286 1.977 4.52 凤凰股份 600679
900917 海欣B股 0.237 1.875 1.749 3.28 海欣股份 600851
900918 耀皮B股 0.348 2.753 1.511 4.16 耀皮玻璃 600819
900919 *ST大江B 0.197 1.559 2.463 3.84 *ST大江 600695
900920 上柴B股 0.406 3.212 2.375 7.63 上柴股份 600841
900921 ST大盈B 0.295 2.334 2.819 6.58 SST大盈 600844
900922 三毛B股 0.285 2.255 1.415 3.19 上海三毛 600689
900923 友谊B股 0.762 6.029 1.158 6.98 友谊股份 600827
900924 上工B股 0.298 2.358 2.345 5.53 上工申贝 600843
900925 机电B股 0.657 5.198 1.399 7.27 上海机电 600835
900926 宝信B 0.677 5.356 2.016 10.8 宝信软件 600845
900927 物贸B股 0.614 4.858 2.023 9.83 上海物贸 600822
900928 ST自仪B 0.227 1.796 2.545 4.57 SST自仪 600848
900930 邮通B股 0.452 3.576 2.251 8.05 上海邮通 600680
900931 PT水仙B 0.176 1.392 3.448 4.8 PT水仙 600625
900932 陆家B股 0.713 5.641 1.385 7.81 陆家嘴 600663
900933 华新B股 0.657 5.198 1.264 6.57 华新水泥 600801
900934 锦江B股 0.982 7.769 1.290 10.02 锦江股份 600754
900936 鄂绒B股 0.41 3.244 1.415 4.59 鄂尔多斯 600295
900937 华电B股 0.267 2.112 1.321 2.79 华电能源 600726
900938 *ST天海B 0.21 1.661 2.408 4 S*ST天海 600751
900940 华源B股 0.265 2.097 2.413 5.06 S华源 600094
900941 东信B股 0.273 2.160 1.528 3.3 东方通信 600776
900942 黄山B股 1.211 9.581 1.398 13.39 黄山旅游 600054
900943 开开B股 0.331 2.619 2.085 5.46 S开开 600272
900945 海航B股 0.377 2.983 1.090 3.25 海南航空 600221
900946 ST轻骑B 0.212 1.677 2.016 3.38 SST轻骑 600698
900947 振华B股 0.937 7.413 1.183 8.77 振华港机 600320
900952 锦港B股 0.39 3.086 1.361 4.2 锦州港 600190
900955 茉织华B 0.657 5.198 1.062 5.52 茉织华 600555



深市:
每100港币兑换人民币101.58元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(港元) (元)
200002 万科B 8.5 8.634 0.828 7.15 万科A 000002
200003 PT金田B 1.6 1.625 1.668 2.71 PT金田A 000003
200011 深物业B 2.83 2.875 0.348 1 S深物业A 000011
200012 南玻B 5.75 5.841 1.370 8 南玻A 000012
200013 *ST石化B 1.47 1.493 1.654 2.47 *ST石化A 000013
200015 PT中浩B 1.95 1.981 3.458 6.85 PT中浩A 000015
200016 深康佳B 2.95 2.997 1.398 4.19 深康佳A 000016
200017 *ST中华B 1.19 1.209 1242.060 1501.651 S*ST中华 000017
200018 深中冠B 3.13 3.179 1.997 6.35 深中冠A 000018
200019 深深宝B 3.91 3.972 1.435 5.7 深深宝A 000019
200020 *ST华发B 1.82 1.849 2.142 3.96 S*ST华发 000020
200022 深赤湾B 12.27 12.464 1.070 13.34 深赤湾A 000022
200024 招商局B 12.75 12.951 1.081 14 招商地产 000024
200025 深特力B 2.65 2.692 1.490 4.01 特力A 000025
200026 飞亚达B 3.6 3.657 1.843 6.74 S飞亚达A 000026
200028 一致B 5.13 5.211 1.439 7.5 一致药业 000028
200029 深深房B 2.79 2.834 1.690 4.79 深深房A 000029
200030 *ST盛润B 1.05 1.067 2.624 2.8 S*ST盛润 000030
200037 深南电B 4.13 4.195 1.221 5.12 深南电A 000037
200039 中集B 9.72 9.874 1.190 11.75 中集集团 000039
200045 深纺织B 2.91 2.956 1.800 5.32 深纺织A 000045
200055 方大B 3.02 3.068 1.796 5.51 方大A 000055
200056 深国商B 2.48 2.519 1.647 4.15 深国商 000056
200058 深赛格B 1.74 1.767 1.828 3.23 深赛格 000058
200413 宝石B 1.67 1.696 1.999 3.39 宝石A 000413
200418 小天鹅B 2.67 2.712 1.574 4.27 小天鹅A 000418
200429 粤高速B 3.26 3.312 1.250 4.14 粤高速A 000429
200488 晨鸣B 3.96 4.023 1.138 4.58 晨鸣纸业 000488
200505 *ST珠江B 1.64 1.666 1.585 2.64 *ST珠江 000505
200513 丽珠B 4.04 4.104 1.579 6.48 S丽珠 000513
200521 皖美菱B 1.96 1.991 1.803 3.59 S美菱 000521
200530 大冷B 3.42 3.474 1.382 4.8 大冷股份 000530
200539 粤电力B 4.02 4.084 1.121 4.58 粤电力A 000539
200541 粤照明B 7.81 7.933 1.126 8.93 佛山照明 000541
200550 江铃B 6.91 7.019 1.325 9.3 江铃汽车 000550
200553 沙隆达B 2.64 2.682 1.495 4.01 沙隆达A 000553
200570 苏常柴B 3.02 3.068 1.336 4.1 苏常柴A 000570
200581 苏威孚B 5.28 5.363 1.165 6.25 威孚高科 000581
200596 ST古井B 3.37 3.423 1.674 5.73 ST古井A 000596
200613 *ST东海B 1.02 1.036 2.452 2.54 S*ST东海 000613
200625 长安B 4.14 4.205 1.258 5.29 长安汽车 000625
200725 京东方B 1.36 1.381 2.209 3.05 京东方A 000725
200726 鲁泰B 6.47 6.572 1.097 7.21 鲁泰A 000726
200761 本钢板B 3.65 3.708 1.149 4.26 本钢板材 000761
200869 张裕B 25 25.395 1.382 35.1 张裕A 000869


  ■我要评论>>>>>>>
编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-10-13沪深AB股价格对比表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有