作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-10-13)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601988 中国银行 193689.296
2 600015 华夏银行 150677.171
3 600127 S金健 144760.999
4 000776 S延边路 139021.102
5 600028 中国石化 137397.443
6 600316 洪都航空 133766.549
7 600037 歌华有线 129100.055
8 600795 国电电力 111277.633
9 000807 云铝股份 110148.771
10 600332 广州药业 103840.260
11 000930 丰原生化 94873.576
12 600667 S太极 82877.733
13 600611 大众交通 81870.124
14 600849 上海医药 79626.994
15 600900 长江电力 77313.295
16 600606 金丰投资 69312.065
17 600538 北海国发 68718.361
18 600635 大众公用 68533.054
19 600256 广汇股份 63687.238
20 000060 中金岭南 60695.045
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-10-13)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600019 宝钢股份 -423113.152
2 000898 鞍钢股份 -414264.514
3 600005 武钢股份 -261456.997
4 600320 振华港机 -197227.461
5 000709 唐钢股份 -185452.628
6 600036 招商银行 -166790.974
7 002071 江苏宏宝 -165936.990
8 600010 包钢股份 -157862.114
9 600016 民生银行 -150827.178
10 600022 济南钢铁 -128150.955
11 002070 众和股份 -127424.852
12 600779 水井坊 -119923.940
13 000625 长安汽车 -115096.153
14 600217 秦岭水泥 -110485.617
15 600418 江淮汽车 -101744.447
16 600084 新天国际 -93452.276
17 600357 承德钒钛 -91573.188
18 000927 一汽夏利 -83114.051
19 600488 天药股份 -82696.846
20 600000 浦发银行 -78824.240
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-10-13)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 1908006.407
2 601988 中国银行 1723560.918
3 000858 五粮液 1516055.793
4 000898 鞍钢股份 1091368.415
5 600000 浦发银行 1009603.400
6 600019 宝钢股份 827739.602
7 600779 水井坊 804055.579
8 600900 长江电力 780063.626
9 600016 民生银行 766219.194
10 600877 中国嘉陵 729704.411
11 600005 武钢股份 728090.550
12 600320 振华港机 725412.117
13 600015 华夏银行 687518.904
14 600058 五矿发展 524819.194
15 600795 国电电力 468534.398
16 600357 承德钒钛 456564.181
17 000709 唐钢股份 439359.948
18 000969 安泰科技 432229.939
19 600811 东方集团 431535.571
20 600973 宝胜股份 380834.528
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-10-13)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 002069 獐子岛 -584168.217
2 601699 潞安环能 -534507.555
3 600036 招商银行 -492363.565
4 600198 大唐电信 -341225.635
5 600501 航天晨光 -321074.799
6 600887 伊利股份 -300035.612
7 000897 津滨发展 -299232.825
8 600467 好当家 -280467.574
9 000851 高鸿股份 -278907.501
10 000063 中兴通讯 -258099.711
11 000728 S京化二 -231641.506
12 601006 大秦铁路 -216629.486
13 601001 大同煤业 -216574.151
14 600289 亿阳信通 -215852.689
15 000938 紫光股份 -192423.867
16 600183 生益科技 -188555.142
17 600482 风帆股份 -177556.886
18 000917 电广传媒 -174838.220
19 600639 浦东金桥 -166715.662
20 600598 北大荒 -165021.797
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-10-13)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000001 S深发展A 489180.030
2 601988 中国银行 448254.624
3 600028 中国石化 436834.977
4 600050 中国联通 405964.084
5 600036 招商银行 343773.192
6 600015 华夏银行 337664.529
7 000858 五粮液 279747.404
8 000060 中金岭南 260524.694
9 600316 洪都航空 258325.992
10 600900 长江电力 257090.601
11 600058 五矿发展 231973.362
12 600000 浦发银行 229889.353
13 600795 国电电力 228325.596
14 600016 民生银行 215349.775
15 600019 宝钢股份 210527.775
16 000898 鞍钢股份 199903.361
17 600879 火箭股份 196194.992
18 000930 丰原生化 190467.429
19 600037 歌华有线 183500.634
20 600877 中国嘉陵 179641.135
表六:当日成交金额后20位(2006-10-13)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600844 SST大盈 532.289
2 600892 SST湖科 722.631
3 600767 SST运盛 899.865
4 600614 *ST鼎立 998.299
5 600137 S*ST长控 1388.319
6 600781 *ST辅仁 2018.596
7 600847 ST渝万里 2062.221
8 600097 华立科技 2096.047
9 000600 建投能源 2097.649
10 600721 S*ST百花 2117.075
11 000596 ST古井A 2173.509
12 000801 四川湖山 2173.993
13 000736 S*ST重实 2255.359
14 002042 飞亚股份 2287.626
15 600845 宝信软件 2297.129
16 002028 思源电气 2353.849
17 000669 领先科技 2377.194
18 002016 威尔科技 2407.242
19 000705 浙江震元 2417.455
20 600280 南京中商 2458.456