作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600401 江苏申龙 3.55 12.69
000803 金宇车城 4.04 12.59
600252 S中恒 4.70 12.55
600291 西水股份 6.18 12.42
600973 宝胜股份 9.19 12.05
600037 歌华有线 16.11 12.03
600203 福日股份 3.62 11.85
600804 鹏博士 11.40 11.61
600529 山东药玻 7.62 11.35
600446 金证股份 9.75 10.99
600311 荣华实业 3.15 10.77
600611 大众交通 6.21 10.32
600753 ST冰熊 4.11 10.16
600290 S苏福马 10.11 10.06
600685 广船国际 13.28 9.99
600984 建设机械 3.97 9.97
000687 保定天鹅 3.10 9.93
600681 SST万鸿 2.30 9.92
600862 SST纵横 2.93 9.80
600833 第一医药 4.99 9.73
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600715 S*ST松辽 2.50 0.00
600096 云天化 9.38 0.64
002062 宏润建设 12.70 0.71
600536 中国软件 11.50 0.78
000932 华菱管线 3.68 0.82
600323 南海发展 8.15 0.86
600004 白云机场 6.69 0.90
601988 中国银行 3.34 0.90
002053 云南盐化 12.95 0.92
600844 SST大盈 6.55 0.92
002016 威尔科技 5.33 0.94
600012 皖通高速 5.08 0.98
000890 法尔胜 3.03 1.00
000958 东方热电 2.85 1.05
000022 深赤湾A 13.07 1.07
000551 创元科技 4.64 1.08
002032 苏泊尔 15.84 1.08
600001 邯郸钢铁 3.62 1.10
600317 营口港 8.04 1.11
000042 深长城 8.95 1.12
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900939 汇丽B股 0.41 11.73
900957 凌云B股 0.27 9.25
200168 雷伊B 2.67 8.57
200028 一致B 5.38 8.37
200468 宁通信B 2.91 7.59
900948 伊泰B股 1.32 7.37
200152 山航B 1.89 7.11
200018 深中冠B 2.94 6.56
900903 大众B股 0.56 6.43
200512 闽灿坤B 1.66 6.36
900951 大化B股 0.26 6.08
200505 *ST珠江B 1.73 6.06
200020 *ST华发B 1.94 5.95
200992 ST中鲁B 1.43 5.88
200413 宝石B 1.72 5.56
900943 开开B股 0.34 5.47
200054 建摩B 2.67 5.47
900942 黄山B股 1.26 5.45
900924 上工B股 0.29 5.33
900953 凯马B股 0.29 5.00
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200030 *ST盛润B 1.16 0.00
200541 粤照明B 7.81 0.38
200539 粤电力B 4.01 0.50
200022 深赤湾B 12.20 0.57
200771 杭汽轮B 9.92 0.90
200037 深南电B 4.04 0.99
200530 大冷B 3.37 1.18
200429 粤高速B 3.25 1.23
200550 江铃B 6.97 1.29
200039 中集B 9.83 1.33
900932 陆家B股 0.71 1.40
200726 鲁泰B 6.48 1.55
200002 万科B 8.42 1.67
200016 深康佳B 2.94 1.71
900955 茉织华B 0.65 1.71
900926 宝信B 0.68 1.77
900952 锦港B股 0.39 1.78
200053 深基地B 9.50 1.80
200488 晨鸣B 3.88 1.80
200613 *ST东海B 1.11 1.87
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价