作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
    2006-10-19沪深AB股创新高新低一览表
2006-10-19创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2006-10-19创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600960 滨州活塞 6.65 600973 宝胜股份 9.77
600978 宜华木业 11.83 900934 锦江B股 1.054
000024 招商地产 16.88 000028 一致药业 8.4
000030 S*ST盛润 2.99 000034 S*ST深泰 2.61
000035 S*ST科健 2.98 000428 华天酒店 9.69
000430 S张家界 5.23 000528 柳工 8.98
000536 SST闽东 4.7 000560 ST昆百大 5.41
000561 S*ST长岭 2.57 000587 SST光明 2.82
000633 S*ST合金 3.05 000672 S*ST铜城 3.2
000739 普洛康裕 5.39 000748 *ST信息 5.95
000815 美利纸业 7.76 000819 S岳兴长 15.99
000825 太钢不锈 7.21 000829 赣南果业 13
000851 高鸿股份 8.12 000908 S*ST天一 3.94
000949 新乡化纤 3.5 000965 S天水 6.81
000969 安泰科技 11.15 000972 新中基 12.1
000989 九芝堂 6.24 002007 华兰生物 25.6
200020 *ST华发B 1.95 200024 招商局B 14.24
200028 一致B 5.74 200030 *ST盛润B 1.28
200613 *ST东海B 1.13 600000 浦发银行 12.95
600086 东方金钰 6.07 600161 天坛生物 16.64
600189 吉林森工 6.39 600195 中牧股份 10.25
600211 S藏药业 13.26 600290 S苏福马 10.38
600313 SST中农 3.99 600382 广东明珠 9.12
600458 时代新材 7.09 600481 双良股份 6.18
600511 国药股份 21.05 600516 S*ST海龙 5.37
600529 山东药玻 8.02 600557 康缘药业 8.92
600585 海螺水泥 17.35 600589 广东榕泰 8.29
600666 西南药业 5.3 600685 广船国际 14.21
600690 青岛海尔 5.57 600713 南京医药 7.07
600715 S*ST松辽 2.76 600743 SST幸福 4.45
600754 锦江股份 10.6 600767 SST运盛 4.85
600771 东盛科技 11.58 600779 水井坊 9.29
600806 S交科技 8.27 600825 新华传媒 13.28
600828 成商集团 9.99 600829 S三精 12.29
600842 中西药业 3.93 600847 ST渝万里 3.38
600849 上海医药 7.23 600859 S王府井 16.75
600862 SST纵横 3.17
2006-10-19创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600960 滨州活塞 6.65 600971 恒源煤电 10.17
600973 宝胜股份 9.77 600978 宜华木业 11.83
900934 锦江B股 1.054 000024 招商地产 16.88
000028 一致药业 8.4 000030 S*ST盛润 2.99
000034 S*ST深泰 2.61 000035 S*ST科健 2.98
000428 华天酒店 9.69 000430 S张家界 5.23
000528 柳工 8.98 000536 SST闽东 4.7
000560 ST昆百大 5.41 000561 S*ST长岭 2.57
000587 SST光明 2.82 000633 S*ST合金 3.05
000672 S*ST铜城 3.2 000739 普洛康裕 5.39
000748 *ST信息 5.95 000815 美利纸业 7.76
000819 S岳兴长 15.99 000825 太钢不锈 7.21
000829 赣南果业 13 000851 高鸿股份 8.12
000908 S*ST天一 3.94 000949 新乡化纤 3.5
000965 S天水 6.81 000969 安泰科技 11.15
000972 新中基 12.1 000989 九芝堂 6.24
002007 华兰生物 25.6 200020 *ST华发B 1.95
200024 招商局B 14.24 200028 一致B 5.74
200030 *ST盛润B 1.28 200613 *ST东海B 1.13
600000 浦发银行 12.95 600037 歌华有线 16.77
600086 东方金钰 6.07 600129 太极集团 6.42
600161 天坛生物 16.64 600189 吉林森工 6.39
600195 中牧股份 10.25 600211 S藏药业 13.26
600231 凌钢股份 3.97 600285 羚锐股份 5.88
600290 S苏福马 10.38 600313 SST中农 3.99
600382 广东明珠 9.12 600458 时代新材 7.09
600481 双良股份 6.18 600511 国药股份 21.05
600516 S*ST海龙 5.37 600529 山东药玻 8.02
600557 康缘药业 8.92 600566 洪城股份 5.05
600585 海螺水泥 17.35 600589 广东榕泰 8.29
600656 S*ST源药 3.21 600666 西南药业 5.3
600685 广船国际 14.21 600690 青岛海尔 5.57
600713 南京医药 7.07 600715 S*ST松辽 2.76
600743 SST幸福 4.45 600754 锦江股份 10.6
600767 SST运盛 4.85 600771 东盛科技 11.58
600779 水井坊 9.29 600806 S交科技 8.27
600825 新华传媒 13.28 600828 成商集团 9.99
600829 S三精 12.29 600842 中西药业 3.93
600847 ST渝万里 3.38 600849 上海医药 7.23
600850 华东电脑 4.45 600859 S王府井 16.75
600862 SST纵横 3.17
2006-10-19创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600281 太化股份 3.13
2006-10-19创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600281 太化股份 3.13