作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
002074 东源电器 442.98 23.07
000697 咸阳偏转 1895.47 18.55
600985 雷鸣科化 950.07 17.83
000519 银河动力 1903.47 17.75
600960 滨州活塞 908.28 17.20
000915 山大华特 1707.60 15.88
600499 科达机电 1104.81 15.50
000678 襄阳轴承 2823.91 14.84
600782 新华股份 1073.14 14.37
600527 江南高纤 1477.43 14.03
000803 金宇车城 963.18 12.83
600835 上海机电 3434.02 12.76
600093 S*ST禾嘉 1401.71 12.22
000515 攀渝钛业 1117.25 11.66
600532 华阳科技 817.63 11.65
600830 大红鹰 2933.51 11.48
600619 海立股份 374.11 11.39
601588 北辰实业 8500.07 11.33
600719 大连热电 1097.06 11.10
600975 新五丰 520.43 11.01
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600664 S哈药 80.08 0.10
600865 S百大 20.41 0.15
000527 美的电器 99.67 0.24
600038 哈飞股份 45.60 0.27
000736 S*ST重实 7.20 0.28
000982 S圣雪绒 19.65 0.33
000533 S万家乐 73.40 0.36
000705 浙江震元 35.83 0.37
000637 S茂实华 60.26 0.39
600280 南京中商 42.20 0.39
600143 金发科技 55.42 0.41
002024 苏宁电器 122.55 0.42
000429 粤高速A 158.70 0.44
600761 安徽合力 85.43 0.48
600647 同达创业 14.44 0.49
600839 四川长虹 629.13 0.49
600137 S*ST长控 8.70 0.50
000600 建投能源 46.92 0.51
600548 深高速 110.75 0.51
600900 长江电力 1685.86 0.52
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200030 *ST盛润B 511.53 12.92
200613 *ST东海B 359.99 4.09
200418 小天鹅B 520.23 4.08
900939 汇丽B股 340.12 3.87
200468 宁通信B 286.34 2.86
900953 凯马B股 627.21 2.61
200168 雷伊B 393.83 2.55
900957 凌云B股 465.63 2.53
900925 机电B股 444.95 2.47
200017 *ST中华B 466.83 2.16
200160 帝贤B 953.17 2.07
200020 *ST华发B 193.27 1.89
900906 中纺B股 224.25 1.87
900935 阳晨B股 180.97 1.71
900951 大化B股 159.58 1.60
200992 ST中鲁B 212.03 1.54
900956 东贝B股 155.81 1.35
200986 粤华包B 200.46 1.34
200054 建摩B 158.12 1.32
200028 一致B 71.33 1.30
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 20.77 0.12
200539 粤电力B 80.35 0.12
200550 江铃B 46.02 0.13
900932 陆家B股 77.74 0.15
900911 金桥B股 48.12 0.19
900937 华电B股 85.86 0.20
900942 黄山B股 20.83 0.20
900929 锦旅B股 13.75 0.21
900912 外高B股 43.95 0.22
900945 海航B股 46.28 0.25
900949 东电B股 169.87 0.25
900947 振华B股 171.20 0.26
900909 轮胎B股 66.76 0.27
900914 锦投B股 43.61 0.27
200024 招商局B 45.13 0.28
200541 粤照明B 23.01 0.28
900918 耀皮B股 52.33 0.28
900923 友谊B股 46.36 0.28
900933 华新B股 47.61 0.29
200002 万科B 164.87 0.30
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100