作者:公司数据 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-4-15
深市2007年一季报主要财务指标一 深市2007年一季报预约披露时间表 中信建投2007年TOP20组合市场表现 20只牛股操作建议总览 今日强势个股最新估值 4月12日A股资金净流入个板块分析 部分高送转股除权后涨幅情况 13日主力机构最看好牛股最新评级 个股最新评级一览表 机构最新操盘计划(4月13日) 部分主动增仓个股一览 部分光头阳线个股一览 部分成交量突增个股一览 |
|
沪深上市公司2006年度主要财务数据和指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股经营性现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配转增预案 | ||||||||||||||||||||||||||
2006年度 | 2005年度 | 2006年末 | 2005年末 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | ||||||||||||||||||||||||
000070 | 特发信息 | 0.0117 | -0.6742 | 2.4704 | 2.4587 | 0.47 | -27.42 | 0.094 | 0.3129 | 292 | -16855 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000526 | 旭飞投资 | 0.0129 | 0.0629 | 1.59 | 1.94 | 0.81 | 3.25 | -0.63 | 0.202 | 124 | 499 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000543 | 皖能电力 | 0.06 | -0.01 | 3.08 | 3.02 | 1.93 | -0.47 | 0.776 | 0.756 | 4589 | -1091 | 每10股派0.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
000545 | 吉林制药 | -0.2263 | -0.932 | 0.0135 | 0.2852 | -1677.21 | -326.82 | 0.0597 | -0.008 | -3582 | -12641 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000573 | 粤宏远A | 0.007 | 0.036 | 2.264 | 3.128 | 0.29 | 1.16 | 0.075 | -0.534 | 406 | 1643 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000682 | 东方电子 | 0.0011 | 0.016 | 1.3 | 1.39 | 0.09 | 1.16 | 0.02 | 0.038 | 111 | 1475 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000717 | 韶钢松山 | 0.3107 | 0.1016 | 3.9708 | 3.7111 | 7.83 | 2.74 | 1.3896 | 1.0271 | 41673 | 13622 | 每10股派0.5元(含税) | |||||||||||||||||||||
000720 | 鲁能泰山 | 0.028 | 0.022 | 1.59 | 1.57 | 1.76 | 1.4 | 0.73 | 0.14 | 2408 | 1896 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000803 | 金宇车城 | 0.023 | -0.56 | 0.94 | 1.16 | 2.45 | -48.38 | 0.22 | 0.15 | 293 | -5679 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000965 | S 天 水 | -0.287 | -0.339 | 2.058 | 2.337 | -13.96 | -14.5 | 0.51 | -0.052 | -6857 | -8089 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
000997 | 新 大 陆 | 0.11 | 0.19 | 1.97 | 2.38 | 5.5 | 8.12 | 0.11 | 0.37 | 4087 | 5833 | 每10股转2派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600103 | 青山纸业 | 0.0125 | 0.0279 | 1.811 | 2.261 | 0.69 | 1.23 | 0.1 | 0.307 | 1109 | 1969 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600167 | 沈阳新开 | 0.01 | -0.069 | 2.32 | 2.31 | 0.3 | -3 | 0.54 | 0.73 | 133 | -1317 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600183 | 生益科技 | 0.45 | 0.33 | 1.72 | 2.13 | 26.16 | 15.59 | 0.3418 | 0.3715 | 42955 | 21189 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600190 900952 |
锦州港 锦港B股 |
0.1 | 0.143 | 1.263 | 1.327 | 7.92 | 10.78 | 0.213 | 0.253 | 10561 | 13535 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600221 900945 |
海南航空 海航B股 |
0.051 | -0.296 | 1.98 | 3.72 | 2.6 | -7.96 | 1.41 | 4.13 | 18160 | -21582 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600491 | 龙元建设 | 0.48 | 0.61 | 3.18 | 4.48 | 14.99 | 13.68 | 0.04 | 0.67 | 18536 | 14877 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600515 | *ST一投 | 0.07 | -0.91 | -0.22 | -0.36 | - | - | 0.06 | 0.22 | 1817 | -22214 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600585 | 海螺水泥 | 1.14 | 0.32 | 5.62 | 4.55 | 20.25 | 7.12 | 2.33 | 1.21 | 142793 | 40689 | 每股派0.2元(含税) | |||||||||||||||||||||
600707 | 彩虹股份 | 0.047 | -1.31 | 3.3 | 3.26 | 1.422 | -40.17 | 0.093 | 0.404 | 1976 | -55157 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600820 | 隧道股份 | 0.2117 | 0.1781 | 3.48 | 3.27 | 6.082 | 5.445 | 0.95 | 0.16 | 12513 | 10528 | 每10股派1元(含税) | |||||||||||||||||||||
600867 | 通化东宝 | 0.03 | 0.05 | 3.35 | 3.99 | 0.98 | 1.25 | 0.43 | 0.28 | 1206 | 1620 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600881 | 亚泰集团 | 0.102 | 0.071 | 2.16 | 2.86 | 4.73 | 2.48 | 0.03 | 0.31 | 11862 | 5923 | 不分配不转增 | |||||||||||||||||||||
600884 | 杉杉股份 | 0.221 | 0.183 | 3.62 | 3.5 | 6.1 | 5.22 | 0.411 | 0.346 | 9080 | 7514 | 每10股派1元(含税 |