最新三板行情交易数据(3.27)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400050 龙 涤 5 3.71 3.90 3.90 1110704 3.90 3.90 3.90 0.00 0.19 5.12 4331745.60
400007 华 凯 5 1.37 1.44 1.44 419810 1.44 1.44 1.44 0.00 0.07 5.10 604526.40
400005 海国实 5 1.21 1.27 1.27 449400 1.27 1.27 1.27 0.00 0.06 4.95 570738.00
400003 粤传媒 5 13.40 13.60 13.60 119436 13.60 13.60 13.60 13.66 0.20 1.49 1624329.60
400001 大自然 5 3.56 3.60 3.60 117746 3.60 3.60 3.60 3.63 0.04 1.12 423885.60
400006 京中兴 5 1.95 1.96 1.96 954400 1.96 1.96 1.95 1.96 0.01 0.51 1870624.00
400013 港 岳 5 2.09 2.09 2.09 183700 2.09 2.09 2.08 2.09 0.00 0.00 383933.00
400002 长 白 5 5.34 5.28 5.28 80200 5.28 5.28 5.25 5.28 -0.06 -1.12 423456.00
400010 鹫 峰 5 3.19 3.15 3.15 84800 3.15 3.15 3.10 3.15 -0.04 -1.25 267120.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有