最新三板行情交易数据(3.26)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400038 华 信 3 0.90 0.95 0.95 80300 0.95 0.95 0.95 0.00 0.05 5.55 76285.00
400022 海 洋 3 0.91 0.96 0.96 232600 0.96 0.96 0.95 0.96 0.05 5.49 223296.00
400023 南 洋 3 0.91 0.96 0.96 205100 0.96 0.96 0.96 0.00 0.05 5.49 196896.00
400032 石化A 3 0.92 0.97 0.97 14800 0.97 0.97 0.97 0.00 0.05 5.43 14356.00
420011 中浩B 3 0.092 0.097 0.097 16000 0.097 0.097 0.097 0.000 0.005 5.434 1552.000
400007 华 凯 5 1.30 1.37 1.37 244200 1.37 1.37 1.35 1.37 0.07 5.38 334554.00
400035 比 特 3 0.93 0.98 0.98 282500 0.98 0.98 0.97 0.98 0.05 5.37 276850.00
400026 中 侨 3 1.31 1.38 1.38 50700 1.38 1.38 1.38 0.00 0.07 5.34 69966.00
400028 鑫 光 3 0.75 0.79 0.79 222797 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 176009.63
400025 宏 业 3 0.95 1.00 1.00 28400 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 28400.00
400005 海国实 5 1.15 1.21 1.21 1464368 1.21 1.21 1.21 0.00 0.06 5.21 1771885.28
400021 鞍一工 3 0.96 1.01 1.01 174400 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 176144.00
420016 金田B 3 0.058 0.061 0.061 7001 0.061 0.061 0.061 0.000 0.003 5.172 427.061
400029 南华西 3 0.97 1.02 1.02 71400 1.02 1.02 1.02 0.00 0.05 5.15 72828.00
400050 龙 涤 5 3.53 3.71 3.71 3654164 3.71 3.71 3.71 0.00 0.18 5.09 13556948.44
400043 长 兴 3 1.77 1.86 1.86 19000 1.86 1.86 1.86 0.00 0.09 5.08 35340.00
400018 银 化 3 1.59 1.67 1.67 27650 1.67 1.67 1.67 0.00 0.08 5.03 46175.50
400013 港 岳 5 1.99 2.09 2.09 266330 2.09 2.09 2.09 0.00 0.10 5.02 556629.70
400039 华 圣 3 0.60 0.63 0.63 212700 0.63 0.63 0.63 0.00 0.03 5.00 134001.00
400040 中 川 3 1.00 1.05 1.05 30500 1.05 1.05 1.05 0.00 0.05 5.00 32025.00
420032 石化B 3 0.080 0.084 0.084 30100 0.084 0.084 0.084 0.000 0.004 5.000 2528.400
400016 金田A 3 0.82 0.86 0.86 65552 0.86 0.86 0.86 0.00 0.04 4.87 56374.72
400011 中浩A 3 1.44 1.51 1.51 68400 1.51 1.51 1.51 0.00 0.07 4.86 103284.00
400033 斯 达 3 0.83 0.87 0.87 255426 0.87 0.87 0.87 0.00 0.04 4.81 222220.62
400041 数 码 3 0.84 0.88 0.88 257600 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 226688.00
400002 长 白 5 5.10 5.34 5.34 190000 5.34 5.34 5.28 5.34 0.24 4.70 1014600.00
400012 粤金曼 3 0.86 0.90 0.90 160399 0.90 0.90 0.90 0.00 0.04 4.65 144359.10
420008 水仙B 3 0.108 0.113 0.113 199701 0.113 0.113 0.113 0.000 0.005 4.629 22566.213
400019 九 州 3 0.65 0.68 0.68 231600 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 157488.00
400008 水仙A 3 2.49 2.60 2.60 18800 2.60 2.60 2.54 2.60 0.11 4.41 48880.00
400006 京中兴 5 1.87 1.95 1.95 1345300 1.95 1.95 1.94 1.95 0.08 4.27 2623335.00
400010 鹫 峰 5 3.15 3.19 3.19 303115 3.19 3.19 3.19 3.21 0.04 1.26 966936.85
400001 大自然 5 3.54 3.56 3.56 88600 3.56 3.56 3.56 3.59 0.02 0.56 315416.00
400003 粤传媒 5 13.45 13.40 13.40 341756 13.40 13.40 13.40 13.45 -0.05 -0.37 4579530.40

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有