最新三板行情交易数据(3.23)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400028 鑫 光 3 0.71 0.75 0.75 226135 0.75 0.75 0.75 0.00 0.04 5.63 169601.25
400025 宏 业 3 0.90 0.95 0.95 30100 0.95 0.95 0.95 0.00 0.05 5.55 28595.00
400042 信 联 1 0.54 0.57 0.57 82600 0.57 0.57 0.57 0.00 0.03 5.55 47082.00
400049 花 雕 1 0.72 0.76 0.76 66600 0.76 0.76 0.76 0.00 0.04 5.55 50616.00
420047 大洋B 1 0.036 0.038 0.038 6000 0.038 0.038 0.038 0.000 0.002 5.555 228.000
400021 鞍一工 3 0.91 0.96 0.96 192817 0.96 0.96 0.96 0.00 0.05 5.49 185104.32
420016 金田B 3 0.055 0.058 0.058 66901 0.058 0.058 0.058 0.000 0.003 5.454 3880.258
400029 南华西 3 0.92 0.97 0.97 59600 0.97 0.97 0.97 0.00 0.05 5.43 57812.00
400037 达尔曼 1 0.92 0.97 0.97 827966 0.97 0.97 0.97 0.00 0.05 5.43 803127.02
400018 银 化 3 1.51 1.59 1.59 27500 1.59 1.59 1.59 0.00 0.08 5.29 43725.00
400039 华 圣 3 0.57 0.60 0.60 319700 0.60 0.60 0.60 0.00 0.03 5.26 191820.00
400040 中 川 3 0.95 1.00 1.00 84082 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 84082.00
400045 猴 王 1 0.38 0.40 0.40 168594 0.40 0.40 0.40 0.00 0.02 5.26 67437.60
400009 广 建 1 1.54 1.62 1.62 117989 1.62 1.62 1.62 0.00 0.08 5.19 191142.18
400016 金田A 3 0.78 0.82 0.82 230152 0.82 0.82 0.82 0.00 0.04 5.12 188724.64
400051 精 密 1 0.78 0.82 0.82 777352 0.82 0.82 0.82 0.00 0.04 5.12 637428.64
400008 水仙A 3 2.37 2.49 2.49 96200 2.49 2.49 2.48 2.49 0.12 5.06 239538.00
400033 斯 达 3 0.79 0.83 0.83 342830 0.83 0.83 0.83 0.00 0.04 5.06 284548.90
400050 龙 涤 5 3.36 3.53 3.53 1793117 3.53 3.53 3.53 0.00 0.17 5.05 6329703.01
400031 鞍合成 1 0.40 0.42 0.42 138000 0.42 0.42 0.42 0.00 0.02 5.00 57960.00
400041 数 码 3 0.80 0.84 0.84 524899 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 440915.16
400012 粤金曼 3 0.82 0.86 0.86 231700 0.86 0.86 0.83 0.86 0.04 4.87 199262.00
420008 水仙B 3 0.103 0.108 0.108 198701 0.108 0.108 0.108 0.000 0.005 4.854 21459.708
400019 九 州 3 0.62 0.65 0.65 516300 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03 4.83 335595.00
400026 中 侨 3 1.25 1.31 1.31 86400 1.31 1.31 1.31 0.00 0.06 4.80 113184.00
400030 北 科 1 0.42 0.44 0.44 227702 0.44 0.44 0.44 0.00 0.02 4.76 100188.88
400046 大 菲 1 0.42 0.44 0.44 118600 0.44 0.44 0.44 0.00 0.02 4.76 52184.00
400048 龙 科 1 0.42 0.44 0.44 254201 0.44 0.44 0.44 0.00 0.02 4.76 111848.44
400043 长 兴 3 1.69 1.77 1.77 42800 1.77 1.77 1.77 0.00 0.08 4.73 75756.00
400038 华 信 3 0.86 0.90 0.90 72000 0.90 0.90 0.90 0.00 0.04 4.65 64800.00
400017 国 嘉 1 1.08 1.13 1.13 99660 1.13 1.13 1.13 0.00 0.05 4.62 112615.80
400022 海 洋 3 0.87 0.91 0.91 392424 0.91 0.91 0.91 0.00 0.04 4.59 357105.84
400023 南 洋 3 0.87 0.91 0.91 563300 0.91 0.91 0.91 0.00 0.04 4.59 512603.00
400005 海国实 5 1.10 1.15 1.15 1885700 1.15 1.15 1.11 1.15 0.05 4.54 2168555.00
400032 石化A 3 0.88 0.92 0.92 32616 0.92 0.92 0.92 0.00 0.04 4.54 30006.72
400036 环 保 1 0.44 0.46 0.46 95420 0.46 0.46 0.46 0.00 0.02 4.54 43893.20
400044 哈 慈 1 0.44 0.46 0.46 389196 0.46 0.46 0.46 0.00 0.02 4.54 179030.16
400052 龙 昌 1 0.88 0.92 0.92 224494 0.92 0.92 0.92 0.00 0.04 4.54 206534.48
420011 中浩B 3 0.088 0.092 0.092 24065 0.092 0.092 0.092 0.000 0.004 4.545 2213.980
400035 比 特 3 0.89 0.93 0.93 513101 0.93 0.93 0.93 0.00 0.04 4.49 477183.93
400027 生 态 1 0.45 0.47 0.47 110000 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 51700.00
400011 中浩A 3 1.38 1.44 1.44 33500 1.44 1.44 1.38 1.44 0.06 4.34 48240.00
400020 五 环 1 0.48 0.50 0.50 39950 0.50 0.50 0.50 0.00 0.02 4.16 19975.00
420032 石化B 3 0.078 0.080 0.080 98200 0.080 0.080 0.000 0.080 0.002 2.564 7856.000
400003 粤传媒 5 14.00 13.45 13.45 304498 13.45 13.45 13.45 13.48 -0.55 -3.92 4095498.10
400006 京中兴 5 1.96 1.87 1.87 955347 1.87 1.87 1.87 1.90 -0.09 -4.59 1786498.89
400013 港 岳 5 2.09 1.99 1.99 396899 1.99 1.99 1.99 2.00 -0.10 -4.78 789829.01
400010 鹫 峰 5 3.31 3.15 3.15 221300 3.15 3.15 0.00 3.15 -0.16 -4.83 697095.00
400002 长 白 5 5.37 5.10 5.10 60800 5.10 5.10 0.00 5.10 -0.27 -5.02 310080.00
400001 大自然 5 3.73 3.54 3.54 156600 3.54 3.54 0.00 3.54 -0.19 -5.09 554364.00
400007 华 凯 5 1.37 1.30 1.30 495880 1.30 1.30 1.30 1.35 -0.07 -5.10 644644.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有