最新三板行情交易数据(3.22)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400007 华 凯 5 1.30 1.37 1.37 487319 1.37 1.37 1.37 0.00 0.07 5.38 667627.03
400002 长 白 5 5.11 5.37 5.37 223700 5.37 5.37 5.36 5.37 0.26 5.08 1201269.00
400001 大自然 5 3.55 3.73 3.73 262753 3.73 3.73 3.73 0.00 0.18 5.07 980068.69
400050 龙 涤 5 3.20 3.36 3.36 5324551 3.36 3.36 3.36 0.00 0.16 5.00 17890491.36
400005 海国实 5 1.05 1.10 1.10 1411705 1.10 1.10 1.10 0.00 0.05 4.76 1552875.50
400006 京中兴 5 1.90 1.96 1.96 1316700 1.96 1.96 1.95 1.96 0.06 3.15 2580732.00
400010 鹫 峰 5 3.29 3.31 3.31 228300 3.31 3.31 3.30 3.31 0.02 0.60 755673.00
400003 粤传媒 5 14.00 14.00 14.00 283222 14.00 14.00 14.00 14.05 0.00 0.00 3965108.00
400013 港 岳 5 2.10 2.09 2.09 421800 2.09 2.09 2.03 2.09 -0.01 -0.47 881562.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有