去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

62家公司年报业绩超预期

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-21

普通文章 建筑材料类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070320)
普通文章 化学制品类公司市场表现(2007032
普通文章 有色金属类公司市场表现(2007032
普通文章 黄金类公司市场表现(20070320)
普通文章 能源类公司市场表现(20070320)
普通文章 石油天燃气类公司市场表现(20070
普通文章 煤开采类公司市场表现(20070320)
普通文章 航空航天类公司市场表现(2007032
普通文章 银行股在沪深300流通市值中的占比
普通文章 地产股昨日表现一览表
普通文章 前十位家电品牌市场占有率达78%
普通文章 北京二月份房价上涨9.7%

年报披露期间,业绩因素对上市公司股价的影响日益显著,为此朝阳永续统计了截至3月16日的62家年报业绩超出市场一致预期的个股。从业绩披露前后其二级市场的表现来看,业绩增长超出预期的因素对上市公司股价多数产生了正面影响。而从统计结果来看,我们注意到一个现象,就是此前市场关注度较高的行业龙头或者一线公司当中,主流的业绩预期存在一定偏差,表现在部分上市公司业绩超出预期,更多目标公司业绩表现要逊于市场预期;而部分受关注度不高的公司业绩增长反而要更为出色,也就是说,有相当一部分上市公司的业绩增长潜力此前并未得到市场的充分认识。这也提示我们,在选择关注的上市公司的时候,应该综合考虑相关对象产、销、管理等各方面的竞争力。

  具体来看,尽管由于国际商品市场的牛市行情,市场对于有色金属、资源类个股的业绩增长预期较为一致。但在具体幅度上市场此前预期还是出现了一定的偏差。比如,驰宏锌锗、中孚实业、南宁糖业以及承德钒钛四家上市公司,与市场预期的业绩表现有超过10%的偏差,在列的还有多家资源相关行业的上市公司。

  我们也看到,钢铁、建材以及能源、公用事业等行业的回暖程度也明显超出了市场预期。钢铁行业方面,尤其以特种钢生产商业绩增长最为明显,统计中具备行业竞争力的太钢不锈以及华菱管线、大冶特钢等上市公司均在列。近期钢铁行业淘汰落后产能呼声再度升温,加之钢铁行业本身属于一个并购整合的多发行业,相信后续钢铁行业整合、产品结构调整等动作仍将不断发生。建材行业方面水泥行业景气度回升较快,特别是冀东水泥等具备一定区域竞争优势的企业。而能源、公用事业等行业方面,包括石油、水、电等价格上涨成为了主要的触动因素,预计这种趋势仍有继续维持的可能,这也将给相关公司业绩增长带来一个中长期的支撑。

  此外、房地产、旅游、汽车、食品、零售等消费类行业受惠于国内人均可支配收入的上涨、居民消费升级等积极因素也获得良好的发展机会。尽管近期管理层对房地产行业调控政策频繁出台,但受需求刚性支撑,相关房地产类上市公司业绩还是取得了可观的增长。另外,拥有稀缺性的旅游资源的上市公司,比如黄山旅游类似的上市公司也值得战略性关注。

  最后要提的是以港口为代表的运输物流行业,特别是与国家相关区域规划较好契合的上市公司。此外,由于我国的海域分布特点,能够在区域港口资源合作、整合过程当中充当主导者的港口类上市公司也具备较强的业绩增长潜力,相信这些品种后续也将得到市场的充分挖掘。

  年报超预期上市公司一览表

  序号 代码 股票简称 行业 净利润(万元) 超预期比率 信息披露前3日至上周末涨幅 信息披露日涨幅 业绩披露时间

   2005A 2006A 2006E

   (一致预期)

  1 600388 龙净环保 资本货物 5020 14055 8899 57.94% 14.35% 3.66% 2006-12-13

  2 000623 吉林敖东 制药与生物科技 11052 35920 23163 55.07% 4.42% 0.40% 2007-1-20

  3 000520 长航凤凰 运输 2142 6427 4400 46.07% 33.33% -0.24% 2007-1-16

  4 000001 S深发展A 银行 35173 149484 103007 45.12% -1.20% 2.37% 2007-1-6

  5 000428 华天酒店 消费者服务 1017 8902 6328 40.68% 71.42% 4.48% 2006-12-25

  6 000852 S江钻 能源 8990 17979 13000 38.30% 18.37% 0.00% 2007-1-16

  7 000899 赣能股份 公用事业 3486 6101 4500 35.57% 27.88% 5.98% 2007-1-10

  8 000848 承德露露 食品、饮料与烟草 4290 7508 5673 32.35% -12.40% -2.66% 2006-10-28

  9 600030 中信证券 综合金融 40004 240025 188778 27.15% 9.84% 6.04% 2007-1-9

  10 000419 通程控股 零售业 3477 6085 4800 26.77% 63.32% 2.58% 2007-1-30

  11 600815 厦工股份 资本货物 3328 5824 4680 24.45% 16.73% 2.97% 2007-1-5

  12 600497 驰宏锌锗 原材料 13080 104641 84102 24.42% 30.37% 10.01% 2007-1-26

  13 000528 柳工 资本货物 20819 36433 29517 23.43% 12.73% -1.80% 2006-10-28

  14 000895 S双汇 食品、饮料与烟草 37111 45650 38733 17.86% -- -- 2007-3-7

  15 600595 中孚实业 原材料 5474 19159 16368 17.05% 23.64% -0.71% 2007-1-31

  16 600973 宝胜股份 资本货物 4853 10920 9365 16.60% 23.52% -4.66% 2007-1-25

  17 000825 太钢不锈 原材料 77670 252429 217586 16.01% 0.06% 10.00% 2007-1-16

  18 600739 辽宁成大 零售业 8692 39114 33795 15.74% 29.37% 0.83% 2007-1-22

  19 000911 南宁糖业 食品、饮料与烟草 3519 19706 17090 15.31% 8.29% 9.96% 2007-1-30

  20 002048 宁波华翔 汽车与汽车零部件 2160 10260 8903 15.24% -3.29% -2.52% 2006-10-28

  21 600031 三一重工 资本货物 21627 55734 48640 14.59% 3.76% 3.40% 2007-3-8

  22 002036 宜科科技 耐用消费品与服装 2261 6332 5527 14.57% 42.73% -4.44% 2006-10-25

  23 600383 金地集团 房地产 32003 44529 38941 14.35% 4.72% 0.44% 2007-2-16

  24 000046 泛海建设 房地产 7447 24203 21185 14.25% 39.02% -2.28% 2007-1-30

  25 600357 承德钒钛 原材料 19396 36853 32362 13.88% 17.26% -0.95% 2007-1-24

  26 000401 冀东水泥 原材料 12773 22352 19793 12.93% 3.92% 3.01% 2007-1-19

  27 600570 恒生电子 软件与服务 588 4408 3993 10.39% 26.22% 10.01% 2007-1-19

  28 000972 新中基 食品、饮料与烟草 4872 8525 7739 10.16% -11.36% 10.01% 2006-11-23

  29 600472 包头铝业 原材料 13214 37000 33761 9.59% -4.97% -2.35% 2006-10-26

  30 000826 合加资源 公用事业 2809 4915 4489 9.49% -2.68% 7.74% 2007-1-27

  31 600834 申通地铁 运输 10451 12087 11051 9.37% 25.29% -0.41% 2007-2-10

  32 600219 南山铝业 资本货物 13783 17295 15819 9.33% 8.80% 8.52% 2007-1-20

  33 600779 水井坊 食品、饮料与烟草 7781 10087 9282 8.67% 3.14% -0.76% 2007-3-9

  34 000932 华菱管线 原材料 54718 95757 88137 8.65% 20.58% -1.47% 2007-1-30

  35 002028 思源电气 资本货物 8415 14328 13200 8.55% -5.03% -1.26% 2007-2-8

  36 000625 长安汽车 汽车与汽车零部件 23675 82863 76460 8.37% -21.93% 10.00% 2007-1-9

  37 600054 黄山旅游 消费者服务 6882 13868 12816 8.21% -6.26% 3.72% 2007-1-27

  38 000301 丝绸股份 耐用消费品与服装 3040 15962 14800 7.85% 10.44% 10.13% 2006-12-29

  39 000708 大冶特钢 原材料 8037 32147 29850 7.70% 3.85% 1.41% 2006-10-28

  40 000751 锌业股份 原材料 633 24081 22390 7.55% 26.03% -8.83% 2007-1-31

  41 600205 S山东铝 原材料 86956 103997 96795 7.44% -- -- 2007-2-10

  42 600331 宏达股份 原材料 18485 63741 59503 7.12% 2.83% 1.00% 2007-3-6

  43 600432 吉恩镍业 原材料 16245 25726 24126 6.63% 35.82% -0.90% 2007-2-14

  44 000759 武汉中百 食品与主要用品零售 4911 8594 8074 6.44% 14.25% -9.98% 2007-1-31

  45 600048 保利地产 房地产 40685 65877 62067 6.14% 31.98% 7.57% 2007-2-13

  46 000036 华联控股 原材料 341 19098 18095 5.54% 12.81% -1.08% 2006-10-31

  47 000758 中色股份 资本货物 17902 31328 29857 4.93% 6.47% 1.49% 2007-1-30

  48 600410 华胜天成 软件与服务 10155 14019 13368 4.87% 13.50% 2.09% 2007-3-13

  49 600296 S兰铝 原材料 11232 27827 26801 3.83% -- -- 2007-2-10

  50 600511 国药股份 食品与主要用品零售 5037 8384 8096 3.56% 18.95% -3.14% 2007-1-30

  51 002024 苏宁电器 零售业 35063 72030 69591 3.51% -3.13% -3.04% 2007-3-10

  52 600456 宝钛股份 原材料 15847 35656 34450 3.50% 19.01% 6.86% 2007-1-29

  53 600583 海油工程 能源 58531 74734 72548 3.01% 6.46% 0.98% 2007-3-14

  54 600978 宜华木业 耐用消费品与服装 10430 17285 16802 2.87% -3.55% -2.83% 2007-1-23

  55 000407 胜利股份 能源 2161 3781 3703 2.11% 2.09% 6.09% 2007-1-24

  56 000792 盐湖钾肥 原材料 51576 81193 79730 1.83% 1.82% 1.26% 2007-2-10

  57 600317 营口港 运输 13076 16105 15824 1.78% 0.17% -4.69% 2007-2-6

  58 600481 双良股份 资本货物 3374 9447 9312 1.45% 3.63% -5.42% 2006-10-23

  59 600660 福耀玻璃 原材料 39172 60722 59978 1.24% 10.60% 1.62% 2007-3-6

  60 600153 建发股份 资本货物 21287 42574 42098 1.13% 0.08% -1.61% 2007-1-30

  61 600143 金发科技 原材料 16354 30694 30363 1.09% 31.96% 7.93% 2007-2-14

  62 600879 火箭股份 资本货物 17406 21434 21355 0.37% 2.59% 4.62% 2007-1-26

  数据来源:上海朝阳永续一致预期




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《62家公司年报业绩超预期》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有