最新三板行情交易数据(2.09)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400031 鞍合成 1 0.30 0.32 0.32 543800 0.32 0.32 0.32 0.00 0.02 6.66 174016.00
400048 龙 科 1 0.32 0.34 0.34 183865 0.34 0.34 0.34 0.00 0.02 6.25 62514.10
400025 宏 业 3 0.51 0.54 0.54 81100 0.54 0.54 0.53 0.54 0.03 5.88 43794.00
420016 金田B 3 0.034 0.036 0.036 85201 0.036 0.036 0.036 0.000 0.002 5.882 3067.236
400019 九 州 3 0.35 0.37 0.37 197200 0.37 0.37 0.37 0.00 0.02 5.71 72964.00
400027 生 态 1 0.35 0.37 0.37 555823 0.37 0.37 0.37 0.00 0.02 5.71 205654.51
400021 鞍一工 3 0.53 0.56 0.56 184644 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 103400.64
400035 比 特 3 0.56 0.59 0.59 129146 0.59 0.59 0.59 0.00 0.03 5.35 76196.14
400049 花 雕 1 0.57 0.60 0.60 41900 0.60 0.60 0.60 0.00 0.03 5.26 25140.00
400050 龙 涤 3 1.55 1.63 1.63 650239 1.63 1.63 1.63 0.00 0.08 5.16 1059889.57
400010 鹫 峰 5 1.84 1.93 1.93 49145 1.93 1.93 1.93 0.00 0.09 4.89 94849.85
400017 国 嘉 1 0.85 0.89 0.89 27072 0.89 0.89 0.89 0.00 0.04 4.70 24094.08
400042 信 联 1 0.43 0.45 0.45 171100 0.45 0.45 0.44 0.45 0.02 4.65 76995.00
420032 石化B 3 0.045 0.047 0.047 13000 0.047 0.047 0.047 0.000 0.002 4.444 611.000
400038 华 信 3 0.46 0.48 0.48 185000 0.48 0.48 0.48 0.00 0.02 4.34 88800.00
400041 数 码 3 0.47 0.49 0.49 124900 0.49 0.49 0.49 0.00 0.02 4.25 61201.00
400033 斯 达 3 0.48 0.50 0.50 55200 0.50 0.50 0.49 0.50 0.02 4.16 27600.00
400008 水仙A 3 1.82 1.89 1.89 14600 1.89 1.89 1.73 1.89 0.07 3.84 27594.00
400045 猴 王 1 0.29 0.30 0.30 315719 0.30 0.30 0.30 0.00 0.01 3.44 94715.70
420047 大洋B 1 0.029 0.030 0.030 53275 0.030 0.030 0.030 0.000 0.001 3.448 1598.250
400039 华 圣 3 0.32 0.33 0.33 235000 0.33 0.33 0.32 0.33 0.01 3.12 77550.00
400030 北 科 1 0.33 0.34 0.34 125030 0.34 0.34 0.34 0.35 0.01 3.03 42510.20
400044 哈 慈 1 0.35 0.36 0.36 559389 0.36 0.36 0.36 0.37 0.01 2.85 201380.04
400011 中浩A 3 0.82 0.84 0.84 26000 0.84 0.84 0.83 0.84 0.02 2.43 21840.00
400040 中 川 3 0.47 0.48 0.48 67361 0.48 0.48 0.48 0.49 0.01 2.12 32333.28
400006 京中兴 5 1.00 1.02 1.02 742800 1.02 1.02 1.02 1.03 0.02 2.00 757656.00
400005 海国实 5 0.51 0.52 0.52 210815 0.52 0.52 0.52 0.53 0.01 1.96 109623.80
400043 长 兴 3 1.05 1.07 1.07 14400 1.07 1.07 1.07 1.09 0.02 1.90 15408.00
400022 海 洋 3 0.59 0.60 0.60 154000 0.60 0.60 0.58 0.60 0.01 1.69 92400.00
400013 港 岳 5 1.16 1.17 1.17 149620 1.17 1.17 1.17 1.18 0.01 0.86 175055.40
400003 粤传媒 5 10.16 10.19 10.19 280641 10.19 10.19 10.19 10.20 0.03 0.29 2859731.79
400007 华 凯 5 0.67 0.67 0.67 76200 0.67 0.67 0.66 0.67 0.00 0.00 51054.00
400016 金田A 3 0.45 0.45 0.45 179780 0.45 0.45 0.45 0.46 0.00 0.00 80901.00
400018 银 化 3 0.88 0.88 0.88 28700 0.88 0.88 0.87 0.88 0.00 0.00 25256.00
400020 五 环 1 0.40 0.40 0.40 98300 0.40 0.40 0.40 0.41 0.00 0.00 39320.00
400023 南 洋 3 0.49 0.49 0.49 176900 0.49 0.49 0.49 0.50 0.00 0.00 86681.00
400028 鑫 光 3 0.42 0.42 0.42 90500 0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 38010.00
400036 环 保 1 0.36 0.36 0.36 382900 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 137844.00
400002 长 白 5 3.02 3.01 3.01 35904 3.01 3.01 3.01 3.02 -0.01 -0.33 108071.04
400001 大自然 5 2.16 2.15 2.15 12000 2.15 2.15 2.15 2.16 -0.01 -0.46 25800.00
400026 中 侨 3 0.84 0.83 0.83 8400 0.83 0.83 0.00 0.83 -0.01 -1.19 6972.00
420008 水仙B 3 0.068 0.066 0.066 125000 0.066 0.066 0.065 0.066 -0.002 -2.941 8250.000
400009 广 建 1 1.31 1.27 1.27 168300 1.27 1.27 1.25 1.27 -0.04 -3.05 213741.00
400029 南华西 3 0.59 0.57 0.57 31424 0.57 0.57 0.57 0.58 -0.02 -3.38 17911.68
400012 粤金曼 3 0.52 0.50 0.50 97500 0.50 0.50 0.49 0.50 -0.02 -3.84 48750.00
400051 精 密 1 0.90 0.86 0.86 6800 0.86 0.86 0.00 0.86 -0.04 -4.44 5848.00
400037 达尔曼 1 0.80 0.76 0.76 291700 0.76 0.76 0.00 0.76 -0.04 -5.00 221692.00
400032 石化A 3 0.54 0.51 0.51 39400 0.51 0.51 0.51 0.53 -0.03 -5.55 20094.00
400046 大 菲 1 0.36 0.34 0.34 508500 0.34 0.34 0.34 0.35 -0.02 -5.55 172890.00
400052 龙 昌 1 1.30 0.88 0.88 119500 0.88 0.88 0.71 0.88 -0.42 -32.30 105160.00
420011 中浩B 3 0.059 - - - - - - - - - -

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有