最新三板行情交易数据(2.08)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400001 大自然 5 2.10 2.16 2.16 158690 2.16 2.16 2.16 2.18 0.06 2.85 342770.40
400003 粤传媒 5 10.11 10.16 10.16 332704 10.16 10.16 10.16 10.18 0.05 0.49 3380272.64
400002 长 白 5 3.02 3.02 3.02 48417 3.02 3.02 3.02 3.09 0.00 0.00 146219.34
400005 海国实 5 0.51 0.51 0.51 364200 0.51 0.51 0.51 0.52 0.00 0.00 185742.00
400007 华 凯 5 0.67 0.67 0.67 48800 0.67 0.67 0.66 0.67 0.00 0.00 32696.00
400013 港 岳 5 1.17 1.16 1.16 49500 1.16 1.16 1.15 1.16 -0.01 -0.85 57420.00
400010 鹫 峰 5 1.87 1.84 1.84 30600 1.84 1.84 1.84 1.86 -0.03 -1.60 56304.00
400006 京中兴 5 1.02 1.00 1.00 567600 1.00 1.00 0.99 1.00 -0.02 -1.96 567600.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有