最新三板行情交易数据(1.25)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400002 长 白 5 2.94 3.09 3.09 78260 3.09 3.09 3.09 0.00 0.15 5.10 241823.40
400006 京中兴 5 1.04 1.00 1.00 450100 1.00 1.00 0.99 1.00 -0.04 -3.84 450100.00
400003 粤传媒 5 9.40 8.93 8.93 434400 8.93 8.93 0.00 8.93 -0.47 -5.00 3879192.00
400010 鹫 峰 5 2.00 1.90 1.90 40400 1.90 1.90 0.00 1.90 -0.10 -5.00 76760.00
400001 大自然 5 2.19 2.08 2.08 65700 2.08 2.08 0.00 2.08 -0.11 -5.02 136656.00
400013 港 岳 5 1.16 1.10 1.10 136700 1.10 1.10 0.00 1.10 -0.06 -5.17 150370.00
400005 海国实 5 0.56 0.53 0.53 471200 0.53 0.53 0.00 0.53 -0.03 -5.35 249736.00
400007 华 凯 5 0.74 0.70 0.70 20500 0.70 0.70 0.00 0.70 -0.04 -5.40 14350.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有