最新三板行情交易数据(1.19)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400044 哈 慈 1 0.32 0.34 0.34 910200 0.34 0.34 0.33 0.34 0.02 6.25 309468.00
400029 南华西 3 0.54 0.57 0.57 30400 0.57 0.57 0.54 0.57 0.03 5.55 17328.00
400042 信 联 1 0.37 0.39 0.39 111400 0.39 0.39 0.39 0.00 0.02 5.40 43446.00
400035 比 特 3 0.56 0.59 0.59 65200 0.59 0.59 0.56 0.59 0.03 5.35 38468.00
400016 金田A 3 0.39 0.41 0.41 247600 0.41 0.41 0.40 0.41 0.02 5.12 101516.00
400003 粤传媒 5 9.40 9.87 9.87 639281 9.87 9.87 9.87 0.00 0.47 5.00 6309703.47
400050 龙 涤 3 1.41 1.48 1.48 175306 1.48 1.48 1.48 0.00 0.07 4.96 259452.88
400026 中 侨 3 0.82 0.86 0.86 38300 0.86 0.86 0.83 0.86 0.04 4.87 32938.00
420008 水仙B 3 0.069 0.072 0.072 66400 0.072 0.072 0.072 0.000 0.003 4.347 4780.800
400023 南 洋 3 0.48 0.50 0.50 112140 0.50 0.50 0.50 0.00 0.02 4.16 56070.00
400049 花 雕 1 0.49 0.51 0.51 147800 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 75378.00
400012 粤金曼 3 0.51 0.53 0.53 36900 0.53 0.53 0.49 0.53 0.02 3.92 19557.00
400045 猴 王 1 0.26 0.27 0.27 516300 0.27 0.27 0.26 0.27 0.01 3.84 139401.00
420047 大洋B 1 0.026 0.027 0.027 411000 0.027 0.027 0.026 0.027 0.001 3.846 11097.000
400031 鞍合成 1 0.27 0.28 0.28 374950 0.28 0.28 0.28 0.00 0.01 3.70 104986.00
400048 龙 科 1 0.28 0.29 0.29 448760 0.29 0.29 0.29 0.00 0.01 3.57 130140.40
400037 达尔曼 1 0.85 0.88 0.88 469300 0.88 0.88 0.86 0.88 0.03 3.52 412984.00
420016 金田B 3 0.029 0.030 0.030 36040 0.030 0.030 0.030 0.000 0.001 3.448 1081.200
400030 北 科 1 0.31 0.32 0.32 92340 0.32 0.32 0.32 0.33 0.01 3.22 29548.80
400046 大 菲 1 0.33 0.34 0.34 240400 0.34 0.34 0.34 0.35 0.01 3.03 81736.00
400038 华 信 3 0.40 0.41 0.41 255800 0.41 0.41 0.41 0.42 0.01 2.50 104878.00
400001 大自然 5 2.03 2.08 2.08 65500 2.08 2.08 2.06 2.08 0.05 2.46 136240.00
400010 鹫 峰 5 1.86 1.90 1.90 52100 1.90 1.90 1.88 1.90 0.04 2.15 98990.00
400006 京中兴 5 0.95 0.97 0.97 665837 0.97 0.97 0.97 0.98 0.02 2.10 645861.89
400002 长 白 5 2.74 2.79 2.79 58500 2.79 2.79 2.76 2.79 0.05 1.82 163215.00
400043 长 兴 3 0.90 0.91 0.91 18290 0.91 0.91 0.91 0.92 0.01 1.11 16643.90
400013 港 岳 5 1.07 1.08 1.08 152700 1.08 1.08 1.08 1.10 0.01 0.93 164916.00
400005 海国实 5 0.49 0.49 0.49 383900 0.49 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 188111.00
400007 华 凯 5 0.65 0.65 0.65 135500 0.65 0.65 0.64 0.65 0.00 0.00 88075.00
400011 中浩A 3 0.85 0.85 0.85 34900 0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 29665.00
400019 九 州 3 0.35 0.35 0.35 225900 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 79065.00
400021 鞍一工 3 0.48 0.48 0.48 680980 0.48 0.48 0.48 0.49 0.00 0.00 326870.40
400022 海 洋 3 0.56 0.56 0.56 106300 0.56 0.56 0.55 0.56 0.00 0.00 59528.00
400025 宏 业 3 0.47 0.47 0.47 93200 0.47 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 43804.00
400032 石化A 3 0.47 0.47 0.47 30862 0.47 0.47 0.47 0.49 0.00 0.00 14505.14
400033 斯 达 3 0.45 0.45 0.45 64500 0.45 0.45 0.44 0.45 0.00 0.00 29025.00
400036 环 保 1 0.35 0.35 0.35 175700 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 61495.00
400039 华 圣 3 0.29 0.29 0.29 507960 0.29 0.29 0.29 0.30 0.00 0.00 147308.40
400040 中 川 3 0.43 0.43 0.43 75500 0.43 0.43 0.41 0.43 0.00 0.00 32465.00
420011 中浩B 3 0.060 0.060 0.060 17700 0.060 0.060 0.060 0.000 0.000 0.000 1062.000
400018 银 化 3 0.93 0.92 0.92 20600 0.92 0.92 0.00 0.92 -0.01 -1.07 18952.00
400041 数 码 3 0.43 0.42 0.42 301899 0.42 0.42 0.42 0.43 -0.01 -2.32 126797.58
400028 鑫 光 3 0.38 0.37 0.37 47800 0.37 0.37 0.37 0.38 -0.01 -2.63 17686.00
400017 国 嘉 1 0.80 0.77 0.77 59562 0.77 0.77 0.77 0.78 -0.03 -3.75 45862.74
400008 水仙A 3 1.95 1.86 1.86 11000 1.86 1.86 1.86 1.88 -0.09 -4.61 20460.00
400009 广 建 1 1.25 1.19 1.19 506000 1.19 1.19 0.00 1.19 -0.06 -4.80 602140.00
400020 五 环 1 0.39 0.37 0.37 215720 0.37 0.37 0.37 0.38 -0.02 -5.12 79816.40
400027 生 态 1 0.34 0.32 0.32 1110714 0.32 0.32 0.32 0.33 -0.02 -5.88 355428.48
420032 石化B 3 0.043 - - - - - - - - - -

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有