最新三板行情交易数据(1.16)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400007 华 凯 5 0.63 0.65 0.65 43300 0.65 0.65 0.64 0.65 0.02 3.17 28145.00
400010 鹫 峰 5 1.90 1.94 1.94 15700 1.94 1.94 1.94 1.95 0.04 2.10 30458.00
400013 港 岳 5 1.06 1.07 1.07 76800 1.07 1.07 1.07 1.08 0.01 0.94 82176.00
400005 海国实 5 0.50 0.50 0.50 436900 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 218450.00
400006 京中兴 5 0.95 0.95 0.95 487000 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 462650.00
400003 粤传媒 5 9.08 9.05 9.05 211400 9.05 9.05 9.04 9.05 -0.03 -0.33 1913170.00
400002 长 白 5 2.78 2.72 2.72 22100 2.72 2.72 2.68 2.72 -0.06 -2.15 60112.00
400001 大自然 5 2.12 2.06 2.06 25600 2.06 2.06 2.06 2.12 -0.06 -2.83 52736.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有