最新三板行情交易数据(1.05)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400018 银 化 3 0.79 0.83 0.83 59500 0.83 0.83 0.83 0.00 0.04 5.06 49385.00
400008 水仙A 3 1.79 1.88 1.88 37600 1.88 1.88 0.00 1.88 0.09 5.02 70688.00
400002 长 白 5 2.65 2.78 2.78 80350 2.78 2.78 2.78 0.00 0.13 4.90 223373.00
400050 龙 涤 3 1.05 1.10 1.10 165700 1.10 1.10 1.10 0.00 0.05 4.76 182270.00
400049 花 雕 1 0.45 0.47 0.47 331857 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 155972.79
400003 粤传媒 5 8.63 9.01 9.01 498852 9.01 9.01 9.01 9.02 0.38 4.40 4494656.52
400041 数 码 3 0.42 0.43 0.43 208500 0.43 0.43 0.43 0.44 0.01 2.38 89655.00
400043 长 兴 3 0.85 0.87 0.87 113021 0.87 0.87 0.87 0.88 0.02 2.35 98328.27
400005 海国实 5 0.49 0.50 0.50 68000 0.50 0.50 0.49 0.50 0.01 2.04 34000.00
420008 水仙B 3 0.060 0.061 0.061 45300 0.061 0.061 0.061 0.063 0.001 1.666 2763.300
400001 大自然 5 2.06 2.08 2.08 14400 2.08 2.08 2.07 2.08 0.02 0.97 29952.00
400006 京中兴 5 0.95 0.95 0.95 167900 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 159505.00
400007 华 凯 5 0.65 0.65 0.65 89300 0.65 0.65 0.62 0.65 0.00 0.00 58045.00
400012 粤金曼 3 0.49 0.49 0.49 61359 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 30065.91
400016 金田A 3 0.37 0.37 0.37 260600 0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 96422.00
400017 国 嘉 1 0.84 0.84 0.84 20100 0.84 0.84 0.80 0.84 0.00 0.00 16884.00
400019 九 州 3 0.36 0.36 0.36 214300 0.36 0.36 0.34 0.36 0.00 0.00 77148.00
400022 海 洋 3 0.57 0.57 0.57 100900 0.57 0.57 0.57 0.59 0.00 0.00 57513.00
400030 北 科 1 0.32 0.32 0.32 121700 0.32 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 38944.00
400033 斯 达 3 0.42 0.42 0.42 165410 0.42 0.42 0.42 0.43 0.00 0.00 69472.20
400035 比 特 3 0.51 0.51 0.51 58800 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.00 29988.00
400036 环 保 1 0.36 0.36 0.36 143700 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 51732.00
400039 华 圣 3 0.29 0.29 0.29 56000 0.29 0.29 0.29 0.30 0.00 0.00 16240.00
400045 猴 王 1 0.26 0.26 0.26 327700 0.26 0.26 0.26 0.27 0.00 0.00 85202.00
420047 大洋B 1 0.025 0.025 0.025 64400 0.025 0.025 0.024 0.025 0.000 0.000 1610.000
400009 广 建 1 1.32 1.31 1.31 308000 1.31 1.31 1.26 1.31 -0.01 -0.75 403480.00
400011 中浩A 3 0.88 0.87 0.87 11600 0.87 0.87 0.87 0.88 -0.01 -1.13 10092.00
400020 五 环 1 0.42 0.41 0.41 46300 0.41 0.41 0.40 0.41 -0.01 -2.38 18983.00
400040 中 川 3 0.42 0.41 0.41 87500 0.41 0.41 0.41 0.42 -0.01 -2.38 35875.00
400038 华 信 3 0.39 0.38 0.38 145800 0.38 0.38 0.38 0.39 -0.01 -2.56 55404.00
400013 港 岳 5 1.08 1.05 1.05 42100 1.05 1.05 1.04 1.05 -0.03 -2.77 44205.00
400046 大 菲 1 0.32 0.31 0.31 312580 0.31 0.31 0.31 0.32 -0.01 -3.12 96899.80
400010 鹫 峰 5 2.00 1.93 1.93 20763 1.93 1.93 1.93 1.96 -0.07 -3.50 40072.59
400048 龙 科 1 0.28 0.27 0.27 403700 0.27 0.27 0.00 0.27 -0.01 -3.57 108999.00
400029 南华西 3 0.55 0.53 0.53 14000 0.53 0.53 0.53 0.54 -0.02 -3.63 7420.00
400031 鞍合成 1 0.27 0.26 0.26 581300 0.26 0.26 0.26 0.27 -0.01 -3.70 151138.00
400021 鞍一工 3 0.51 0.49 0.49 65100 0.49 0.49 0.49 0.50 -0.02 -3.92 31899.00
400025 宏 业 3 0.48 0.46 0.46 20600 0.46 0.46 0.46 0.47 -0.02 -4.16 9476.00
400032 石化A 3 0.47 0.45 0.45 118200 0.45 0.45 0.00 0.45 -0.02 -4.25 53190.00
400026 中 侨 3 0.90 0.86 0.86 5300 0.86 0.86 0.00 0.86 -0.04 -4.44 4558.00
400037 达尔曼 1 0.89 0.85 0.85 114700 0.85 0.85 0.00 0.85 -0.04 -4.49 97495.00
400023 南 洋 3 0.43 0.41 0.41 100900 0.41 0.41 0.41 0.42 -0.02 -4.65 41369.00
400042 信 联 1 0.39 0.37 0.37 81101 0.37 0.37 0.37 0.38 -0.02 -5.12 30007.37
400028 鑫 光 3 0.38 0.36 0.36 34653 0.36 0.36 0.36 0.37 -0.02 -5.26 12475.08
400027 生 态 1 0.36 0.34 0.34 168000 0.34 0.34 0.34 0.35 -0.02 -5.55 57120.00
400044 哈 慈 1 0.32 0.30 0.30 406326 0.30 0.30 0.30 0.31 -0.02 -6.25 121897.80

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有