最新三板行情交易数据(12.28)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400002 长 白 5 2.65 2.65 2.65 59900 2.65 2.65 2.61 2.65 0.00 0.00 158735.00
400005 海国实 5 0.50 0.50 0.50 702000 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 351000.00
400010 鹫 峰 5 1.94 1.93 1.93 22505 1.93 1.93 1.93 1.94 -0.01 -0.51 43434.65
400003 粤传媒 5 9.02 8.90 8.90 116200 8.90 8.90 8.88 8.90 -0.12 -1.33 1034180.00
400007 华 凯 5 0.64 0.63 0.63 19600 0.63 0.63 0.62 0.63 -0.01 -1.56 12348.00
400006 京中兴 5 0.95 0.91 0.91 247800 0.91 0.91 0.90 0.91 -0.04 -4.21 225498.00
400013 港 岳 5 1.15 1.10 1.10 43500 1.10 1.10 1.09 1.10 -0.05 -4.34 47850.00
400001 大自然 5 2.09 1.99 1.99 19800 1.99 1.99 0.00 1.99 -0.10 -4.78 39402.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有