最新三板行情交易数据(12.26)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400005 海国实 5 0.50 0.50 0.50 270000 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 135000.00
400013 港 岳 5 1.10 1.10 1.10 152200 1.10 1.10 1.10 1.11 0.00 0.00 167420.00
400003 粤传媒 5 9.06 9.00 9.00 152200 9.00 9.00 8.91 9.00 -0.06 -0.66 1369800.00
400006 京中兴 5 0.95 0.94 0.94 213800 0.94 0.94 0.93 0.94 -0.01 -1.05 200972.00
400001 大自然 5 2.07 2.03 2.03 36163 2.03 2.03 2.03 2.05 -0.04 -1.93 73410.89
400010 鹫 峰 5 1.90 1.86 1.86 20700 1.86 1.86 1.86 1.89 -0.04 -2.10 38502.00
400002 长 白 5 2.70 2.64 2.64 20800 2.64 2.64 2.62 2.64 -0.06 -2.22 54912.00
400007 华 凯 5 0.64 0.62 0.62 63000 0.62 0.62 0.62 0.66 -0.02 -3.12 39060.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有