最新三板行情交易数据(12.18)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400021 鞍一工 3 0.53 0.56 0.56 92300 0.56 0.56 0.53 0.56 0.03 5.66 51688.00
400011 中浩A 3 0.90 0.95 0.95 56200 0.95 0.95 0.91 0.95 0.05 5.55 53390.00
400019 九 州 3 0.38 0.40 0.40 771200 0.40 0.40 0.38 0.40 0.02 5.26 308480.00
400050 龙 涤 3 0.78 0.82 0.82 162920 0.82 0.82 0.82 0.00 0.04 5.12 133594.40
400008 水仙A 3 1.60 1.68 1.68 30000 1.68 1.68 1.63 1.68 0.08 5.00 50400.00
420008 水仙B 3 0.061 0.064 0.064 95000 0.064 0.064 0.064 0.000 0.003 4.918 6080.000
400016 金田A 3 0.41 0.43 0.43 365100 0.43 0.43 0.41 0.43 0.02 4.87 156993.00
420011 中浩B 3 0.062 0.065 0.065 67900 0.065 0.065 0.000 0.065 0.003 4.838 4413.500
400003 粤传媒 5 8.65 9.06 9.06 304500 9.06 9.06 8.81 9.06 0.41 4.73 2758770.00
400001 大自然 5 2.17 2.27 2.27 79500 2.27 2.27 2.20 2.27 0.10 4.60 180465.00
400041 数 码 3 0.45 0.47 0.47 312400 0.47 0.47 0.45 0.47 0.02 4.44 146828.00
400018 银 化 3 0.69 0.72 0.72 13500 0.72 0.72 0.72 0.00 0.03 4.34 9720.00
420016 金田B 3 0.027 0.028 0.028 59700 0.028 0.028 0.028 0.000 0.001 3.703 1671.600
400039 华 圣 3 0.30 0.31 0.31 672100 0.31 0.31 0.30 0.31 0.01 3.33 208351.00
400002 长 白 5 2.72 2.80 2.80 49400 2.80 2.80 2.73 2.80 0.08 2.94 138320.00
400013 港 岳 5 1.13 1.16 1.16 246600 1.16 1.16 1.15 1.16 0.03 2.65 286056.00
400023 南 洋 3 0.41 0.42 0.42 373700 0.42 0.42 0.39 0.42 0.01 2.43 156954.00
400006 京中兴 5 0.98 1.00 1.00 517843 1.00 1.00 1.00 1.01 0.02 2.04 517843.00
400007 华 凯 5 0.67 0.67 0.67 147900 0.67 0.67 0.66 0.67 0.00 0.00 99093.00
400028 鑫 光 3 0.40 0.40 0.40 121300 0.40 0.40 0.38 0.40 0.00 0.00 48520.00
400035 比 特 3 0.54 0.54 0.54 45300 0.54 0.54 0.52 0.54 0.00 0.00 24462.00
400025 宏 业 3 0.49 0.48 0.48 33400 0.48 0.48 0.00 0.48 -0.01 -2.04 16032.00
400043 长 兴 3 0.80 0.78 0.78 69900 0.78 0.78 0.78 0.80 -0.02 -2.50 54522.00
400005 海国实 5 0.53 0.51 0.51 1204100 0.51 0.51 0.51 0.52 -0.02 -3.77 614091.00
400033 斯 达 3 0.46 0.44 0.44 69300 0.44 0.44 0.44 0.45 -0.02 -4.34 30492.00
400040 中 川 3 0.46 0.44 0.44 82300 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 36212.00
400026 中 侨 3 0.88 0.84 0.84 20500 0.84 0.84 0.84 0.85 -0.04 -4.54 17220.00
400022 海 洋 3 0.65 0.62 0.62 25700 0.62 0.62 0.00 0.62 -0.03 -4.61 15934.00
400038 华 信 3 0.43 0.41 0.41 211600 0.41 0.41 0.41 0.42 -0.02 -4.65 86756.00
400029 南华西 3 0.62 0.59 0.59 45000 0.59 0.59 0.00 0.59 -0.03 -4.83 26550.00
400010 鹫 峰 5 2.00 1.90 1.90 125500 1.90 1.90 0.00 1.90 -0.10 -5.00 238450.00
400012 粤金曼 3 0.56 0.53 0.53 35300 0.53 0.53 0.00 0.53 -0.03 -5.35 18709.00
400032 石化A 3 0.53 0.50 0.50 26000 0.50 0.50 0.00 0.50 -0.03 -5.66 13000.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有