最新三板行情交易数据(12.14)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400005 海国实 5 0.53 0.56 0.56 1775500 0.56 0.56 0.55 0.56 0.03 5.66 994280.00
400010 鹫 峰 5 2.00 2.10 2.10 138980 2.10 2.10 2.10 0.00 0.10 5.00 291858.00
400002 长 白 5 2.73 2.86 2.86 172300 2.86 2.86 2.85 2.86 0.13 4.76 492778.00
400007 华 凯 5 0.67 0.70 0.70 335410 0.70 0.70 0.70 0.00 0.03 4.47 234787.00
400013 港 岳 5 1.16 1.19 1.19 446100 1.19 1.19 1.18 1.19 0.03 2.58 530859.00
400001 大自然 5 2.27 2.28 2.28 193800 2.28 2.28 0.00 2.28 0.01 0.44 441864.00
400006 京中兴 5 1.01 1.00 1.00 1032700 1.00 1.00 0.99 1.00 -0.01 -0.99 1032700.00
400003 粤传媒 5 8.71 8.55 8.55 229700 8.55 8.55 8.50 8.55 -0.16 -1.83 1963935.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有